Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U17 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 1/2005 | MB | VILLARD/BOEG | 4-2-2- | 20:37.1 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | |
2 | 2 | 2/U17 | DUSSERRE ALICE | 1/2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-1- | 22:44.4 | +02:07.3 | 182.61 | 0 | |
3 | 7 | 3/U17 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANN | 2/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3-2- | 23:21.5 | +02:44.4 | 209.60 | 0 | |
4 | 10 | 4/U17 | OUSTRY EMMA | 2/2006 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-2- | 23:39.2 | +03:02.1 | 222.48 | 0 | |
5 | 14 | 5/U17 | DODE LILY | 3/2005 | DA | SNO | 0-3-1- | 23:45.6 | +03:08.5 | 227.14 | 0 | |
6 | 5 | 6/U17 | FOULON JUSTINE | 4/2005 | DA | CS VILLARD | 1-3-4- | 24:03.5 | +03:26.4 | 240.16 | 0 | |
7 | 9 | 7/U17 | CANDAU ARMAND NAMOU | 3/2006 | SA | BAUGES S.N | 1-1-2- | 24:07.5 | +03:30.4 | 243.07 | 0 | |
8 | 4 | 8/U17 | MORETTI LENA | 4/2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-4- | 24:16.1 | +03:39.0 | 249.32 | 0 | |
9 | 11 | 9/U17 | JACOB JULIANE | 5/2006 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2-2- | 24:20.5 | +03:43.4 | 252.53 | 0 | |
10 | 3 | 10/U17 | PERRIN CORALIE | 6/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-2- | 24:32.1 | +03:55.0 | 260.96 | 0 | |
11 | 6 | 11/U17 | MISSILLIER CHLOE | 7/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2-3-3- | 24:51.4 | +04:14.3 | 275.01 | 0 | |
12 | 17 | 12/U17 | PIC CALINE | 8/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 3-2-1- | 25:02.0 | +04:24.9 | 282.72 | 0 | |
13 | 8 | 13/U17 | GIUNTA CHARLOTTE | 5/2005 | SA | SC MENUIRES | 2-2-3- | 25:12.0 | +04:34.9 | 289.99 | 0 | |
14 | 12 | 14/U17 | FONTAINE THEMICE | 6/2005 | SA | CS SAISIES | 4-3-1- | 25:27.6 | +04:50.5 | 301.34 | 0 | |
15 | 15 | 15/U17 | BREYTON BOUVIER LIV | 9/2006 | DA | SN CHARTROUS | 2-2-3- | 25:38.6 | +05:01.5 | 309.34 | 0 | |
16 | 21 | 16/U17 | CART LAMY LISA | 10/2006 | MJ | BOIS D'AMONT | 0-2-2- | 25:42.3 | +05:05.2 | 312.04 | 0 | |
17 | 19 | 17/U17 | ORVAIN CHLOE | 11/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-1-2- | 25:49.3 | +05:12.2 | 317.13 | 0 | |
18 | 13 | 18/U17 | BECK LILI | 7/2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-4- | 25:49.6 | +05:12.5 | 317.35 | 0 | |
19 | 18 | 19/U17 | DEBLOEM MARINE | 8/2005 | LY | SC LOMPNES | 1-3-1- | 26:03.7 | +05:26.6 | 327.60 | 0 | |
20 | 26 | 20/U17 | CORREIA MAELA | 9/2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-4- | 26:17.7 | +05:40.6 | 337.79 | 0 | |
21 | 16 | 21/U17 | FAVRE CHLOE | 10/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1-3-2- | 26:22.6 | +05:45.5 | 341.35 | 0 | |
22 | 33 | 22/U17 | GRAVIER MARION | 12/2006 | SA | CS VAL CENIS | 1-1-1- | 26:38.1 | +06:01.0 | 352.63 | 0 | |
23 | 25 | 23/U17 | GILLET LUCIE | 13/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 1-3-4- | 26:50.9 | +06:13.8 | 361.94 | 0 | |
24 | 20 | 24/U17 | BLANC LAURYNE | 11/2005 | SA | SC ARECHES | 1-2-2- | 26:52.5 | +06:15.4 | 363.11 | 0 | |
25 | 23 | 25/U17 | BOUILLET LOUNA | 14/2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-4-1- | 27:21.5 | +06:44.4 | 384.20 | 0 | |
26 | 24 | 26/U17 | JEANTET MAE | 12/2005 | MJ | SC MOUTHE | 3-2-2- | 27:25.0 | +06:47.9 | 386.75 | 0 | |
27 | 28 | 27/U17 | BUGEAUD LOLA | 15/2006 | MB | CS MEGEVE | 3-2-2- | 27:32.7 | +06:55.6 | 392.35 | 0 | |
28 | 29 | 28/U17 | BOURGON JEANNE | 16/2006 | MJ | SC VERRIERES | 2-1-4- | 27:46.1 | +07:09.0 | 402.10 | 0 | |
29 | 22 | 29/U17 | AMBERT MILA | 17/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-4- | 28:06.1 | +07:29.0 | 416.65 | 0 | |
30 | 37 | 30/U17 | BOIS LOUISON | 18/2006 | MB | SC CONTAMINE | 2-1-2- | 28:17.1 | +07:40.0 | 424.65 | 0 | |
31 | 39 | 31/U17 | ROY ZELIE | 19/2006 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1-4- | 28:37.6 | +08:00.5 | 439.57 | 0 | |
32 | 38 | 32/U17 | BOUVERET ELISA | 13/2005 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-1-1- | 28:57.3 | +08:20.2 | 453.90 | 0 | |
33 | 31 | 33/U17 | LEJEUNE JUSTINE | 20/2006 | MV | BASS/RUPT SN | 1-3-1- | 29:06.3 | +08:29.2 | 460.45 | 0 | |
34 | 27 | 34/U17 | BENED JUSTINE | 14/2005 | MB | CHABLAIS NOR | 2-2-3- | 29:20.1 | +08:43.0 | 470.49 | 0 | |
35 | 36 | 35/U17 | PAYOT LOLA | 21/2006 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-2- | 29:24.6 | +08:47.5 | 473.76 | 0 | |
36 | 35 | 36/U17 | CHEVRIER CLOTILDE | 22/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-2- | 29:31.8 | +08:54.7 | 479.00 | 0 | |
36 | 30 | 36/U17 | VION TIFENN | 22/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 3-3-3- | 29:31.8 | +08:54.7 | 479.00 | 0 | |
38 | 49 | 38/U17 | BOUDIN LOLA | 24/2006 | LY | SC BRENOD | 1-0-1- | 29:35.4 | +08:58.3 | 481.62 | 0 | |
39 | 41 | 39/U17 | VINCENT CHLOE | 15/2005 | MJ | PREMANON SC | 1-5-3- | 30:20.2 | +09:43.1 | 514.21 | 0 | |
40 | 40 | 40/U17 | DESMARTIN CHARLINE | 25/2006 | MB | SC D'AGY | 1-3-5- | 30:34.6 | +09:57.5 | 524.69 | 0 | |
41 | 43 | 41/U17 | COURTIEU TORI | 26/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3-2- | 30:47.6 | +10:10.5 | 534.14 | 0 | |
42 | 45 | 42/U17 | FINE SOLENE | 27/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1- | 30:47.9 | +10:10.8 | 534.36 | 0 | |
43 | 48 | 43/U17 | BOURGEOIS ARMURIER ISALIN | 28/2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-1-2- | 30:51.2 | +10:14.1 | 536.76 | 0 | |
44 | 42 | 44/U17 | THIEVENT LIV | 29/2006 | DA | SN CHARTROUS | 4-3-4- | 31:13.1 | +10:36.0 | 552.70 | 0 | |
45 | 44 | 45/U17 | COMAS DE MIRANDA LISON | 30/2006 | SA | BAUGES S.N | 2-4-2- | 31:26.3 | +10:49.2 | 562.30 | 0 | |
46 | 46 | 46/U17 | LONCHAMPT LISON | 31/2006 | MJ | PREMANON SC | 3-2-3- | 31:53.5 | +11:16.4 | 582.09 | 0 | |
47 | 47 | 47/U17 | FISCHER CAPUCINE | 16/2005 | MV | MOLSHEIM SN | 0-1-2- | 32:03.6 | +11:26.5 | 589.43 | 0 | |
48 | 53 | 48/U17 | GERARD GESLIN VALENTINE | 17/2005 | SA | SC ARECHES | 1-2-1- | 32:19.3 | +11:42.2 | 600.86 | 0 | |
49 | 50 | 49/U17 | VASSAL LILI | 32/2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-3- | 33:34.8 | +12:57.7 | 655.78 | 0 | |
50 | 51 | 50/U17 | ABBADIE CLEMENCE | 33/2006 | PE | SC AZUN | 2-2-2- | 33:38.1 | +13:01.0 | 658.18 | 0 | |
51 | 52 | 51/U17 | FERRUS MANON | 34/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-3- | 35:00.9 | +14:23.8 | 718.42 | 0 | |
52 | 54 | 52/U17 | RICARD NINA | 35/2006 | SA | CS KARELLIS | 5-4-1- | 36:31.2 | +15:54.1 | 784.12 | 0 | |
53 | 55 | 53/U17 | CHAZEAU LORIANE | 36/2006 | SA | CN REVARD | 2-1-2- | 40:29.7 | +19:52.6 | 957.63 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)