| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 33:22.2 | 27.27 | |
| 2 | 304 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 33:22.3 | +0.1 | 27.34 | 
| 3 | 311 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 33:22.5 | +0.3 | 27.48 | 
| 3 | 302 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 33:22.5 | +0.3 | 27.48 | 
| 5 | 337 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 33:24.2 | +2.0 | 28.67 | 
| 6 | 306 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 33:25.2 | +3.0 | 29.37 | 
| 7 | 313 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 33:26.4 | +4.2 | 30.21 | 
| 8 | 318 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 33:26.9 | +4.7 | 30.56 | 
| 9 | 301 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 33:27.3 | +5.1 | 30.84 | 
| 10 | 309 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 33:27.8 | +5.6 | 31.19 | 
| 11 | 310 | GAILLARD Jean-Marc | 1980 | FRA | 33:28.2 | +6.0 | 31.47 | 
| 12 | 314 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 33:28.3 | +6.1 | 31.54 | 
| 13 | 328 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 33:28.6 | +6.4 | 31.75 | 
| 14 | 307 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 33:29.7 | +7.5 | 32.51 | 
| 15 | 312 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 33:30.7 | +8.5 | 33.21 | 
| 16 | 321 | FLASCHBERGER Bernhard | 1996 | AUT | 33:31.0 | +8.8 | 33.42 | 
| 17 | 325 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | 33:37.4 | +15.2 | 37.90 | 
| 18 | 326 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 33:38.9 | +16.7 | 38.95 | 
| 19 | 334 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 33:39.0 | +16.8 | 39.02 | 
| 20 | 308 | STEINER Cedric | 1995 | SUI | 33:39.2 | +17.0 | 39.16 | 
| 21 | 317 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 33:42.8 | +20.6 | 41.67 | 
| 22 | 333 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 33:44.2 | +22.0 | 42.65 | 
| 23 | 319 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 33:44.6 | +22.4 | 42.93 | 
| 24 | 320 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 33:45.5 | +23.3 | 43.56 | 
| 25 | 330 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 33:51.0 | +28.8 | 47.41 | 
| 26 | 343 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL | 33:56.0 | +33.8 | 50.90 | 
| 27 | 340 | GRAEF Paul | 2000 | GER | 33:56.4 | +34.2 | 51.18 | 
| 28 | 342 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 34:06.3 | +44.1 | 58.11 | 
| 29 | 303 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 34:06.4 | +44.2 | 58.18 | 
| 30 | 331 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 34:10.1 | +47.9 | 60.76 | 
| 31 | 329 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 34:14.1 | +51.9 | 63.56 | 
| 32 | 322 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 34:14.8 | +52.6 | 64.05 | 
| 33 | 332 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 34:24.2 | +1:02.0 | 70.62 | 
| 34 | 345 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 34:30.2 | +1:08.0 | 74.82 | 
| 35 | 348 | SKOWRON Michal | 1998 | POL | 34:35.6 | +1:13.4 | 78.59 | 
| 36 | 362 | MUELLER Niklas | 2000 | GER | 34:38.2 | +1:16.0 | 80.41 | 
| 37 | 327 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 34:45.6 | +1:23.4 | 85.59 | 
| 38 | 339 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 34:49.1 | +1:26.9 | 88.03 | 
| 39 | 349 | DAL FARRA Franco | 2000 | ARG | 34:53.3 | +1:31.1 | 90.97 | 
| 40 | 336 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 34:54.0 | +1:31.8 | 91.46 | 
| 41 | 338 | MILZ Jakob | 2000 | GER | 34:55.8 | +1:33.6 | 92.72 | 
| 42 | 324 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU | 35:04.1 | +1:41.9 | 98.52 | 
| 43 | 378 | KUGLER Simon | 1994 | AUT | 35:05.0 | +1:42.8 | 99.15 | 
| 44 | 360 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | MGL | 35:07.5 | +1:45.3 | 100.90 | 
| 45 | 352 | VIK Lars Young | 2001 | AUS | 35:11.3 | +1:49.1 | 103.56 | 
| 46 | 355 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 35:13.6 | +1:51.4 | 105.16 | 
| 47 | 323 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 35:28.0 | +2:05.8 | 115.23 | 
| 48 | 347 | ROOS Henri | 1998 | EST | 35:44.6 | +2:22.4 | 126.84 | 
| 49 | 368 | WALKER John | 1987 | AUS | 36:15.4 | +2:53.2 | 148.38 | 
| 50 | 365 | HINCKFUSS Hugo | 2003 | AUS | 36:23.4 | +3:01.2 | 153.97 | 
| 51 | 356 | AUGSTEN Jakub | 2001 | CZE | 36:33.5 | +3:11.3 | 161.03 | 
| 52 | 353 | KUGLER Tobias | 2000 | AUT | 36:34.3 | +3:12.1 | 161.59 | 
| 53 | 341 | MALCHOV Todor | 2001 | BUL | 36:36.9 | +3:14.7 | 163.41 | 
| 54 | 363 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | AUS | 36:55.0 | +3:32.8 | 176.07 | 
| 55 | 315 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 37:31.0 | +4:08.8 | 201.24 | 
| 56 | 351 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | 37:33.6 | +4:11.4 | 203.06 | 
| 57 | 357 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | AUT | 37:34.8 | +4:12.6 | 203.90 | 
| 58 | 358 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 37:40.0 | +4:17.8 | 207.53 | 
| 59 | 354 | BUKI Adam | 1995 | HUN | 37:47.8 | +4:25.6 | 212.99 | 
| 60 | 359 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | 37:53.8 | +4:31.6 | 217.18 | 
| 61 | 350 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA | 37:57.8 | +4:35.6 | 219.98 | 
| 62 | 370 | BARNETT Adam | 2000 | AUS | 38:00.7 | +4:38.5 | 222.01 | 
| 63 | 366 | DE CAMPO Fedele | 2001 | AUS | 38:31.7 | +5:09.5 | 243.68 | 
| 64 | 375 | BRITTEN Cal | 1988 | AUS | 38:39.4 | +5:17.2 | 249.07 | 
| 65 | 372 | PANYIK David | 1995 | HUN | 39:18.6 | +5:56.4 | 276.48 | 
| 66 | 361 | TEEARU Simo | 2001 | EST | 39:24.9 | +6:02.7 | 280.88 | 
| 67 | 371 | DASHDONDOG Munkhgerel | 1999 | MGL | 40:27.8 | +7:05.6 | 324.86 | 
| 68 | 373 | HIAM Charlie | 2000 | AUS | 40:35.6 | +7:13.4 | 330.32 | 
| 69 | 374 | HOOGENRAAD Tom | 1999 | AUS | 40:53.1 | +7:30.9 | 342.55 | 
| 70 | 369 | BURKE Declan | 2001 | AUS | 43:20.4 | +9:58.2 | 445.55 | 
| 71 | 376 | MONTES DE OCA Pedro | 1980 | MEX | 47:37.2 | +14:15.0 | 625.11 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)