Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 1/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:15.75 | |
2 | 36 | 2/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 2:20.02 | |
3 | 35 | 3/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale | 2:19.41 | |
4 | 32 | 4/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:15.74 | |
5 | 37 | 5/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:20.09 | |
6 | 34 | 6/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Finale | 2:18.99 | |
7 | 31 | 7/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:14.44 | 1 |
8 | 41 | 8/U20 | DEL RIO Gina | 2004 | Demi finale | 2:21.96 | 11 | ||
9 | 39 | 9/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | Demi finale | 2:20.95 | 9 |
10 | 40 | 10/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | Demi finale | 2:21.86 | 10 |
11 | 38 | 11/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Demi finale | 2:20.46 | 8 |
12 | 42 | 12/U20 | MORENO RAMOS Marta | 2002 | Demi finale | 2:22.25 | 12 | ||
13 | 43 | 13/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Quart de Finale | 2:22.45 | 13 |
14 | 44 | 14/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:23.71 | 14 |
15 | 45 | 15/U20 | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:24.59 | 15 |
16 | 46 | 16/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | Quart de Finale | 2:25.50 | 16 |
17 | 47 | 17/U20 | GRAPPE HANNA | 2003 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:28.38 | 17 |
18 | 48 | 18/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:28.39 | 18 |
19 | 49 | 19/U20 | JUARISTI ETXABE Alaia | 2004 | Quart de Finale | 2:28.40 | 19 | ||
20 | 50 | 20/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | Quart de Finale | 2:33.20 | 20 |
21 | 51 | 21/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:34.57 | 21 |
22 | 52 | 22/U20 | TRISTRAM ROMANE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 2:36.27 | 22 |
23 | 53 | 23/U20 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:36.37 | 23 |
24 | 54 | 24/U20 | PUEYO Julia | 2004 | Quart de Finale | 2:38.31 | 24 | ||
25 | 55 | 25/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 2:42.65 | 25 |
26 | 56 | 26/U20 | MIQUEL FOLCH Martina | 2004 | Quart de Finale | 2:44.86 | 26 | ||
27 | 57 | 27/U20 | LADA CLEMENCE | 2004 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:44.98 | 27 |
28 | 58 | 28/U20 | GROSJEAN MARINE | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:45.27 | 28 |
29 | 59 | 29/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | |||
29 | 60 | 29/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | |||
29 | 246 | 29/U20 | BACQUENOIS CAMILLE | 2004 | AU | SC DE BESSE |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)