Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | 1/SEN | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 2:45.18 | +0.00 | 7.03 |
2 | 371 | 2/SEN | CHAUVIN VALENTIN | 1995 | MJ | HT JURA SKI | 2:45.85 | +0.67 | 11.90 |
3 | 372 | 3/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:46.18 | +1.00 | 14.29 |
4 | 386 | 1/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:46.73 | +1.55 | 18.29 |
5 | 374 | 4/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:47.57 | +2.39 | 24.39 |
6 | 380 | 5/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 2:49.45 | +4.27 | 38.05 |
7 | 376 | 6/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 2:49.46 | +4.28 | 38.12 |
8 | 394 | 2/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | 2:49.94 | +4.76 | 41.61 |
9 | 392 | 3/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2:50.46 | +5.28 | 45.39 |
10 | 409 | 4/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | SA | CN REVARD | 2:51.28 | +6.10 | 51.35 |
11 | 381 | 7/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:51.29 | +6.11 | 51.42 |
12 | 464 | 8/SEN | POIRRIER BASTIEN | 1988 | MV | SC RANSPACH | 2:52.09 | +6.91 | 57.23 |
13 | 385 | 5/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.32 | +7.14 | 58.90 |
14 | 395 | 9/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.41 | +7.23 | 59.55 |
15 | 382 | 10/SEN | BEDEZ-COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 2:52.62 | +7.44 | 61.08 |
16 | 401 | 6/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 2:53.20 | +8.02 | 65.29 |
17 | 407 | 7/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 2:53.58 | +8.40 | 68.05 |
18 | 419 | 8/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:53.76 | +8.58 | 69.36 |
19 | 431 | 9/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 2:54.06 | +8.88 | 71.54 |
20 | 402 | 11/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 2:54.27 | +9.09 | 73.07 |
21 | 408 | 10/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 2:54.51 | +9.33 | 74.81 |
22 | 424 | 11/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2:54.95 | +9.77 | 78.01 |
23 | 400 | 12/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:55.33 | +10.15 | 80.77 |
24 | 404 | 13/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 2:55.53 | +10.35 | 82.22 |
25 | 389 | 12/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 2:55.84 | +10.66 | 84.47 |
26 | 390 | 13/SEN | DESWAZIERE THEO | 1996 | MB | SC GD BORNAN | 2:55.94 | +10.76 | 85.20 |
27 | 378 | 14/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:56.01 | +10.83 | 85.71 |
28 | 425 | 14/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 2:56.04 | +10.86 | 85.93 |
29 | 396 | 15/SEN | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2:56.26 | +11.08 | 87.52 |
30 | 417 | 15/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 2:56.29 | +11.11 | 87.74 |
31 | 383 | 16/SEN | GOALABRE PAUL | 1991 | AP | SC QUEYRAS | 2:56.60 | +11.42 | 89.99 |
32 | 384 | 17/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 2:56.64 | +11.46 | 90.28 |
33 | 379 | 18/SEN | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 2:57.10 | +11.92 | 93.63 |
34 | 399 | 19/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 2:57.54 | +12.36 | 96.82 |
35 | 422 | 16/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2:57.76 | +12.58 | 98.42 |
36 | 393 | 20/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:58.06 | +12.88 | 100.60 |
37 | 432 | 17/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | 2:58.38 | +13.20 | 102.93 |
38 | 412 | 18/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:58.73 | +13.55 | 105.47 |
39 | 421 | 19/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 2:59.31 | +14.13 | 109.68 |
40 | 420 | 20/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:59.92 | +14.74 | 114.11 |
41 | 411 | 21/U20 | POUTOT Mathis | 2002 | DA | SNO | 3:00.51 | +15.33 | 118.40 |
42 | 387 | 21/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 3:00.60 | +15.42 | 119.05 |
42 | 453 | 22/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:00.60 | +15.42 | 119.05 |
44 | 406 | 23/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:00.85 | +15.67 | 120.87 |
44 | 433 | 23/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 3:00.85 | +15.67 | 120.87 |
46 | 414 | 22/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 3:01.18 | +16.00 | 123.27 |
47 | 466 | 25/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 3:01.22 | +16.04 | 123.56 |
48 | 415 | 23/SEN | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | CSPSV2 | 3:01.24 | +16.06 | 123.70 |
49 | 423 | 26/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | PE | SC AZUN | 3:01.26 | +16.08 | 123.85 |
50 | 398 | 27/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | 3:01.36 | +16.18 | 124.57 |
51 | 391 | 28/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | 3:01.49 | +16.31 | 125.52 |
52 | 445 | 29/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:01.68 | +16.50 | 126.90 |
53 | 438 | 30/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 3:02.37 | +17.19 | 131.91 |
54 | 440 | 31/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 3:02.44 | +17.26 | 132.42 |
55 | 426 | 32/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 3:02.69 | +17.51 | 134.24 |
56 | 443 | 33/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 3:02.74 | +17.56 | 134.60 |
57 | 428 | 34/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:02.81 | +17.63 | 135.11 |
58 | 439 | 35/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 3:03.71 | +18.53 | 141.65 |
59 | 403 | 24/SEN | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | 3:04.16 | +18.98 | 144.92 |
60 | 430 | 36/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.28 | +19.10 | 145.79 |
61 | 429 | 37/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | 3:04.32 | +19.14 | 146.08 |
62 | 427 | 38/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | 3:04.53 | +19.35 | 147.60 |
63 | 468 | 39/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 3:04.70 | +19.52 | 148.84 |
64 | 451 | 40/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:05.33 | +20.15 | 153.42 |
65 | 450 | 41/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3:05.34 | +20.16 | 153.49 |
66 | 410 | 25/SEN | PERROUD EWEN | 1998 | SA | CN REVARD | 3:05.55 | +20.37 | 155.01 |
67 | 467 | 42/U20 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 3:05.79 | +20.61 | 156.76 |
68 | 444 | 43/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 3:06.30 | +21.12 | 160.46 |
69 | 436 | 44/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 3:06.70 | +21.52 | 163.37 |
70 | 418 | 45/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 3:07.47 | +22.29 | 168.96 |
71 | 405 | 46/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:08.16 | +22.98 | 173.98 |
72 | 416 | 47/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | SC DE BESSE | 3:09.38 | +24.20 | 182.84 |
73 | 442 | 48/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:09.49 | +24.31 | 183.64 |
74 | 454 | 49/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 3:09.98 | +24.80 | 187.20 |
75 | 472 | 50/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:10.29 | +25.11 | 189.45 |
76 | 447 | 51/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 3:11.15 | +25.97 | 195.70 |
77 | 455 | 52/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 3:11.29 | +26.11 | 196.71 |
78 | 456 | 53/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 3:11.36 | +26.18 | 197.22 |
79 | 441 | 54/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CN AYDAT | 3:11.46 | +26.28 | 197.95 |
80 | 471 | 26/SEN | CHARVOLIN NOLAN | 1998 | LY | SC BRENOD | 3:11.47 | +26.29 | 198.02 |
81 | 446 | 55/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 3:12.15 | +26.97 | 202.96 |
82 | 459 | 56/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 3:12.22 | +27.04 | 203.47 |
83 | 461 | 57/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | CSPSV2 | 3:13.22 | +28.04 | 210.74 |
84 | 469 | 58/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:13.82 | +28.64 | 215.09 |
85 | 470 | 59/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:14.85 | +29.67 | 222.58 |
86 | 465 | 60/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | 3:15.14 | +29.96 | 224.68 |
87 | 457 | 61/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:15.21 | +30.03 | 225.19 |
88 | 462 | 62/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 3:15.33 | +30.15 | 226.06 |
89 | 452 | 63/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 3:15.84 | +30.66 | 229.77 |
90 | 437 | 27/SEN | HESS JULIEN | 2001 | DA | CS VILLARD | 3:15.99 | +30.81 | 230.86 |
91 | 458 | 64/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | 3:17.87 | +32.69 | 244.52 |
92 | 449 | 65/U20 | COSTE NIELS | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:20.77 | +35.59 | 265.58 |
93 | 473 | 66/U20 | MICHAUD CLARET TONY | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 3:24.76 | +39.58 | 294.57 |
94 | 460 | 67/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CN AYDAT | 3:26.87 | +41.69 | 309.90 |
95 | 474 | 68/U20 | GALLIER ERWAN | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:29.25 | +44.07 | 327.19 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)