Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 1/U17 | COUPAT ANNETTE | 1/2006 | FZ | BESSAT S HIV | 2:19.30 | +0.00 | 90.00 |
2 | 255 | 2/U17 | COUVAL MARGUERITE | 2/2006 | MJ | PREMANON SC | 2:21.29 | +1.99 | 107.14 |
3 | 234 | 3/U17 | PATOIS DAPHNE | 1/2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2:21.40 | +2.10 | 108.09 |
4 | 265 | 4/U17 | GRANET COLINE | 3/2006 | AP | CSPSV2 | 2:23.64 | +4.34 | 127.39 |
5 | 272 | 5/U17 | BOURDIN ALICE | 2/2005 | MJ | SC FRASNE DR | 2:26.33 | +7.03 | 150.56 |
6 | 254 | 6/U17 | MARGREITHER AGATHE | 4/2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:27.14 | +7.84 | 157.54 |
7 | 256 | 7/U17 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 5/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:27.77 | +8.47 | 162.96 |
8 | 258 | 8/U17 | VITTOZ NOELIE | 6/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:28.13 | +8.83 | 166.07 |
9 | 232 | 9/U17 | PIGNOT ARIANE | 3/2005 | MB | SC D'AGY | 2:28.75 | +9.45 | 171.41 |
10 | 260 | 10/U17 | GLORIOD MANON | 4/2005 | MJ | OYE-PALLET | 2:29.53 | +10.23 | 178.13 |
11 | 241 | 11/U17 | JONNARD MILLA | 5/2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:30.35 | +11.05 | 185.19 |
12 | 257 | 12/U17 | BILLET LAILA | 6/2005 | MJ | OYE-PALLET | 2:30.42 | +11.12 | 185.79 |
13 | 263 | 13/U17 | MARGUET LOUISE | 7/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:30.71 | +11.41 | 188.29 |
14 | 266 | 14/U17 | COULOUMY CAMILLE | 8/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:31.42 | +12.12 | 194.41 |
15 | 259 | 15/U17 | PERRILLAT COLLOMB ROMANE | 9/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:32.71 | +13.41 | 205.52 |
16 | 243 | 16/U17 | GROSJEAN JEHANNE | 7/2005 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:33.39 | +14.09 | 211.38 |
17 | 261 | 17/U17 | NAPPEY ROMANE | 10/2006 | MJ | VAL MORTEAU | 2:34.34 | +15.04 | 219.56 |
18 | 262 | 18/U17 | BEZAT LISE ANNE | 11/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:35.59 | +16.29 | 230.33 |
19 | 245 | 19/U17 | BONNARDEL MELIA | 8/2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:36.21 | +16.91 | 235.67 |
20 | 240 | 20/U17 | PHILIP NINON | 9/2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:36.48 | +17.18 | 238.00 |
21 | 269 | 21/U17 | SAILLANT MANON | 12/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:36.55 | +17.25 | 238.60 |
22 | 273 | 22/U17 | VITTOZ LOUNA | 13/2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:37.66 | +18.36 | 248.16 |
23 | 271 | 23/U17 | BLANC LAURYNE | 10/2005 | SA | SC ARECHES | 2:37.86 | +18.56 | 249.89 |
24 | 283 | 24/U17 | AMBERT MILA | 14/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:38.17 | +18.87 | 252.56 |
25 | 270 | 25/U17 | JAN MANON | 15/2006 | MV | GERARDMER SN | 2:38.23 | +18.93 | 253.07 |
26 | 276 | 26/U17 | COMBEAU ROMANE | 16/2006 | DA | SNO | 2:38.61 | +19.31 | 256.35 |
27 | 274 | 27/U17 | THOMAS ROSE | 17/2006 | MJ | US GIRON | 2:39.49 | +20.19 | 263.93 |
28 | 275 | 28/U17 | PELLEGRIN MELYNE | 18/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 2:40.27 | +20.97 | 270.65 |
29 | 289 | 29/U17 | FINE SOLENE | 19/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.53 | +21.23 | 272.89 |
30 | 277 | 30/U17 | FRANCAIS CHLOE | 11/2005 | DA | GUC GRENOBLE | 2:42.52 | +23.22 | 290.03 |
31 | 280 | 31/U17 | VALETTE CLEMENCE | 20/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:43.46 | +24.16 | 298.13 |
32 | 279 | 32/U17 | LANCON ADOLINE | 21/2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:44.61 | +25.31 | 308.03 |
33 | 282 | 33/U17 | PISTONE JULIETTE | 12/2005 | DA | GUC GRENOBLE | 2:44.89 | +25.59 | 310.45 |
34 | 286 | 34/U17 | DUPONT LEFEBVRE JEANNE | 13/2005 | AP | GAP-BAYARD | 2:44.96 | +25.66 | 311.05 |
35 | 285 | 35/U17 | VOLLUET DOLINE | 22/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:46.48 | +27.18 | 324.14 |
36 | 281 | 36/U17 | MARGUERON RAPHAELLE | 23/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:46.93 | +27.63 | 328.02 |
37 | 268 | 37/U17 | BOEUF MAE | 24/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 2:47.91 | +28.61 | 336.46 |
38 | 284 | 38/U17 | BOULLEAU MARGAUX | 25/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.08 | +28.78 | 337.93 |
39 | 287 | 39/U17 | GRENIER BOLEY EVA | 26/2006 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:55.94 | +36.64 | 405.64 |
40 | 278 | 40/U17 | MILLEREAU ANNA | 27/2006 | MJ | US GIRON | 2:59.04 | +39.74 | 432.34 |
41 | 290 | 41/U17 | ABBADIE CLEMENCE | 28/2006 | PE | SC AZUN | 3:08.97 | +49.67 | 517.88 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)