Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
2 | 74 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER |
3 | 55 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
4 | 60 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
5 | 68 | LATUILLIERE Enora | 1992 | FRA |
6 | 52 | KECK Lena | 2000 | GER |
7 | 56 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA |
8 | 66 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI |
9 | 67 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
10 | 69 | YEATON Jessica | 1991 | AUS |
11 | 54 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
12 | 63 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
13 | 53 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
14 | 59 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
15 | 61 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
16 | 62 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
17 | 64 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
18 | 65 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
19 | 71 | PULLES Mariel Merlii | 1998 | EST |
20 | 73 | WEBER Anja | 2001 | SUI |
21 | 57 | KAASIKU Keidy | 2001 | EST |
22 | 58 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER |
23 | 72 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
24 | 75 | FISCHER Lea | 1998 | SUI |
25 | 80 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
26 | 70 | EVANS Zana | 2004 | AUS |
27 | 76 | GAUTHIER Alexiane | 2001 | FRA |
28 | 77 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
29 | 78 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
30 | 79 | BYRTUS Jolanta | 2001 | CZE |
31 | 0 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
32 | 0 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
33 | 0 | WATSON Aimee | 1987 | AUS |
34 | 0 | EVEN Maya | 2001 | FRA |
35 | 0 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS |
36 | 0 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
37 | 0 | CHRISTEN Maria | 1997 | SUI |
38 | 0 | OJASTE Teiloora | 2000 | EST |
39 | 0 | BYGRAVE Tuva | 2001 | AUS |
40 | 0 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
41 | 0 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU |
42 | 0 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
43 | 0 | WOHLER Gianna Chiara | 2000 | SUI |
44 | 0 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SUI |
45 | 0 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
46 | 0 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE |
47 | 0 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI |
48 | 0 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI |
49 | 0 | LIE Ellen Soehol | 1994 | AUS |
50 | 0 | JACKSON Ella | 1997 | AUS |
51 | 0 | MEISSER Celine | 2001 | SUI |
52 | 0 | CHERIX Leane | 2001 | SUI |
53 | 0 | VELICER Sophia Tsu | 1999 | TPE |
54 | 0 | ARIUNSANAA Enkhtuul | 1996 | MGL |
55 | 0 | KAASIK Hanna-Brita | 1999 | EST |
56 | 0 | PROKHOROVA Varvara | 1991 | RUS |
57 | 0 | SCHOCHER Annalena | 2000 | LIE |
58 | 0 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA |
59 | 0 | PAUL Katerina | 1996 | AUS |
60 | 0 | KOVALENKO Irina | 1994 | RUS |
61 | 0 | MOURA Bruna | 1994 | BRA |
62 | 0 | SLATTERY Sarah | 1988 | AUS |
63 | 0 | DOMINGUEZ Maria Cecilia | 1981 | ARG |
64 | 0 | KAUFMANN Aita | 1997 | SUI |
65 | 0 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE |
66 | 0 | PICIN Mirlene | 1980 | BRA |
67 | 0 | KUSMUK Sanja | 1996 | BIH |
68 | 0 | RIBERA Eduarda | 2004 | BRA |
69 | 0 | MARTINEZ LORENZO Regina | 1992 | MEX |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)