| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA |
| 2 | 8 | ISONNI Lucia | 2003 | ITA |
| 3 | 7 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA |
| 4 | 9 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | AUT |
| 5 | 2 | PIGNOT France | 2003 | FRA |
| 6 | 3 | COUPAT Liv | 2003 | FRA |
| 7 | 4 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER |
| 8 | 11 | ELMER Malia | 2002 | SUI |
| 9 | 6 | GALLO Elisa | 2003 | ITA |
| 10 | 14 | KAELIN Marina | 2003 | SUI |
| 11 | 5 | PIERREL Julie | 2002 | FRA |
| 12 | 12 | HADZIC Tena | 2004 | CRO |
| 13 | 10 | MALI Klara | 2002 | SLO |
| 14 | 13 | BEREZECKA Anna | 2002 | POL |
| 15 | 25 | TUCKER Amelia | 2002 | USA |
| 16 | 16 | STEIGER Nadia | 2004 | SUI |
| 17 | 18 | FUJAK Zuzanna | 2004 | POL |
| 18 | 19 | SZKURAT Daria | 2004 | POL |
| 19 | 21 | MEDJA Lucija | 2004 | SLO |
| 20 | 24 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI |
| 21 | 17 | BRAMS Shea | 2002 | USA |
| 22 | 22 | DEL RIO Gina | 2004 | AND |
| 23 | 23 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI |
| 24 | 26 | MORENO RAMOS Marta | 2002 | ESP |
| 25 | 30 | JARECKA Weronika | 2003 | POL |
| 26 | 15 | BECK Leandra | 2004 | SUI |
| 27 | 20 | DARBELLAY Estelle | 2005 | SUI |
| 28 | 27 | LJUBIC Nika | 2004 | SLO |
| 29 | 28 | MOOSER Elyne | 2004 | SUI |
| 30 | 29 | MARECZEK Kinga | 2003 | POL |
| 31 | 0 | HUTTER Anina | 2005 | SUI |
| 32 | 0 | HAAS Selina | 2002 | SUI |
| 33 | 0 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | 2004 | ARG |
| 34 | 0 | LOGONDER Anna-Maria | 2003 | AUT |
| 35 | 0 | BUHOLZER Bianca | 2002 | SUI |
| 36 | 0 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI |
| 37 | 0 | MEISSER Sarah | 2003 | SUI |
| 38 | 0 | BUSKO Oliwia | 2003 | POL |
| 39 | 0 | TRIEBS Fiona | 2003 | SUI |
| 40 | 0 | ZAMPA Maria Adele | 2004 | SUI |
| 41 | 0 | DESCHENAUX Charlotte | 2003 | SUI |
| 42 | 0 | BARSNYAM Nomin-Erdene | 2004 | MGL |
| 43 | 0 | KNOBEL Tabea | 2005 | SUI |
| 44 | 0 | REY Sophie | 2005 | SUI |
| 45 | 0 | HAUSER Julia | 2002 | SUI |
| 46 | 0 | GROETZNER Agustina | 2003 | ARG |
| 47 | 0 | VOLFA Estere | 2005 | LAT |
| 48 | 0 | ZIMMERMANN Lea | 2004 | SUI |
| 49 | 0 | CHRISTEN Fiona | 2003 | SUI |
| 50 | 0 | RUEEGG Celia | 2004 | SUI |
| 51 | 0 | KIENHOLZ Svenja | 2003 | SUI |
| 52 | 0 | FEUBLI Luana | 2003 | SUI |
| 53 | 0 | PLAKALOVIC Sara | 2004 | BIH |
| 54 | 0 | JUARISTI ETXABE Alaia | 2004 | ESP |
| 55 | 0 | FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia | 2006 | ARG |
| 56 | 0 | FREIHOLZ Lilou | 2003 | SUI |
| 57 | 0 | PELLATON Loane | 2005 | SUI |
| 58 | 0 | MUEHLEMATTER Pirjo | 2003 | SUI |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)