Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | GROS Anze | 2002 | SLO | 3:14.59 | 144.11 | |
2 | 195 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 3:15.50 | +0.91 | 149.72 |
3 | 167 | BARP Elia | 2002 | ITA | 3:17.00 | +2.41 | 158.97 |
4 | 178 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 3:18.12 | +3.53 | 165.88 |
5 | 162 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 3:18.66 | +4.07 | 169.21 |
6 | 175 | KECK Elias | 2003 | GER | 3:19.34 | +4.75 | 173.40 |
7 | 222 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 3:19.86 | +5.27 | 176.61 |
8 | 157 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 3:21.65 | +7.06 | 187.65 |
9 | 163 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 3:22.94 | +8.35 | 195.60 |
10 | 151 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 3:23.17 | +8.58 | 197.02 |
11 | 165 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 3:24.63 | +10.04 | 206.02 |
12 | 176 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 3:25.25 | +10.66 | 209.85 |
13 | 160 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 3:25.41 | +10.82 | 210.83 |
14 | 158 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 3:26.28 | +11.69 | 216.20 |
15 | 211 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 3:26.94 | +12.35 | 220.27 |
16 | 181 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | 3:27.05 | +12.46 | 220.95 |
17 | 155 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 3:27.54 | +12.95 | 223.97 |
18 | 171 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 3:27.69 | +13.10 | 224.90 |
19 | 159 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 3:27.94 | +13.35 | 226.44 |
20 | 169 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 3:28.70 | +14.11 | 231.12 |
21 | 168 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 3:28.88 | +14.29 | 232.23 |
22 | 154 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 3:28.99 | +14.40 | 232.91 |
23 | 174 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 3:29.60 | +15.01 | 236.67 |
24 | 186 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 3:30.42 | +15.83 | 241.73 |
25 | 170 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI | 3:30.57 | +15.98 | 242.66 |
26 | 164 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 3:30.79 | +16.20 | 244.01 |
27 | 161 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 3:30.93 | +16.34 | 244.88 |
28 | 156 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 3:31.33 | +16.74 | 247.34 |
29 | 191 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | 3:31.81 | +17.22 | 250.30 |
30 | 193 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 3:32.09 | +17.50 | 252.03 |
31 | 180 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 3:32.19 | +17.60 | 252.65 |
32 | 210 | MUELLER Gian-Andri | 2003 | SUI | 3:33.43 | +18.84 | 260.29 |
33 | 232 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 3:33.68 | +19.09 | 261.83 |
34 | 173 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 3:33.79 | +19.20 | 262.51 |
35 | 214 | ZUEGER Andrin | 2002 | SUI | 3:34.03 | +19.44 | 263.99 |
36 | 203 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 3:34.62 | +20.03 | 267.63 |
37 | 216 | GADIENT Filippo | 2002 | SUI | 3:34.72 | +20.13 | 268.25 |
38 | 220 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 3:34.98 | +20.39 | 269.85 |
39 | 177 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 3:35.04 | +20.45 | 270.22 |
40 | 223 | ALDER Roman | 2004 | SUI | 3:35.33 | +20.74 | 272.01 |
41 | 194 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 3:36.18 | +21.59 | 277.25 |
42 | 152 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 3:37.03 | +22.44 | 282.49 |
43 | 192 | WENGER Gianluca | 2002 | SUI | 3:37.71 | +23.12 | 286.69 |
44 | 196 | BRAENDLI Gino | 2002 | SUI | 3:38.18 | +23.59 | 289.59 |
45 | 197 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 3:38.81 | +24.22 | 293.47 |
46 | 208 | PIGUET Lucien | 2003 | SUI | 3:39.01 | +24.42 | 294.70 |
47 | 207 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 3:39.55 | +24.96 | 298.03 |
48 | 202 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 3:40.80 | +26.21 | 305.74 |
49 | 213 | OTGONLKHAGVA Zolbayar | 2002 | MGL | 3:40.83 | +26.24 | 305.93 |
50 | 225 | DURRER Flavio | 2004 | SUI | 3:42.19 | +27.60 | 314.31 |
51 | 189 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 3:42.41 | +27.82 | 315.67 |
52 | 190 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 3:42.53 | +27.94 | 316.41 |
53 | 206 | BETI Elia | 2003 | SUI | 3:43.24 | +28.65 | 320.79 |
54 | 188 | PERUSIC Petar | 2004 | CRO | 3:43.63 | +29.04 | 323.19 |
55 | 224 | BIRCHLER Yanick | 2005 | SUI | 3:45.25 | +30.66 | 333.18 |
56 | 183 | LAUBER Silvan | 2005 | SUI | 3:45.75 | +31.16 | 336.27 |
57 | 179 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 3:46.26 | +31.67 | 339.41 |
58 | 182 | MOCNIK Martin | 2003 | SLO | 3:46.90 | +32.31 | 343.36 |
59 | 204 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 3:46.99 | +32.40 | 343.91 |
60 | 187 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 3:47.14 | +32.55 | 344.84 |
61 | 217 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 3:48.58 | +33.99 | 353.72 |
62 | 198 | JOOS Janik | 2005 | SUI | 3:48.73 | +34.14 | 354.64 |
63 | 227 | CANTIENI Claudio | 2004 | SUI | 3:50.32 | +35.73 | 364.45 |
64 | 219 | BEGUIN Antoine | 2005 | SUI | 3:50.84 | +36.25 | 367.66 |
65 | 212 | BAESSLER Yanick | 2005 | SUI | 3:51.35 | +36.76 | 370.80 |
66 | 185 | SPAETI Armando | 2002 | SUI | 3:51.42 | +36.83 | 371.23 |
67 | 201 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 3:51.97 | +37.38 | 374.63 |
68 | 200 | MEYER Philippe | 2003 | SUI | 3:52.18 | +37.59 | 375.92 |
69 | 205 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 3:52.47 | +37.88 | 377.71 |
70 | 209 | FROMMELT Tobias | 2002 | LIE | 3:52.76 | +38.17 | 379.50 |
71 | 226 | BALLAY Elie | 2004 | SUI | 3:55.15 | +40.56 | 394.24 |
72 | 230 | MAES Samuel | 2005 | BEL | 3:55.22 | +40.63 | 394.67 |
73 | 221 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | 3:55.26 | +40.67 | 394.91 |
74 | 235 | BETI Aronne | 2005 | SUI | 3:58.82 | +44.23 | 416.87 |
75 | 184 | STEVIC Milos | 2004 | BIH | 4:04.28 | +49.69 | 450.54 |
76 | 215 | HANSELMANN Loris | 2003 | SUI | 4:05.05 | +50.46 | 455.29 |
77 | 236 | WAGENFUEHR Marco | 2005 | SUI | 4:06.59 | +52.00 | 464.78 |
78 | 231 | SAVARY Normand | 2005 | SUI | 4:08.88 | +54.29 | 478.91 |
79 | 233 | STAUB Patrick | 2005 | SUI | 4:11.67 | +57.08 | 496.11 |
80 | 234 | HAEBERLI Arthur | 2005 | SUI | 4:13.99 | +59.40 | 510.42 |
81 | 172 | TAWK Elie | 2002 | LBN | 4:14.06 | +59.47 | 510.85 |
82 | 229 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | ARG | 4:35.27 | +1:20.68 | 641.65 |
83 | 218 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | ARG | 4:43.06 | +1:28.47 | 689.69 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)