| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 26:53.6 | 79.05 | |
| 2 | 209 | KECK Elias | 2003 | GER | 26:57.5 | +3.9 | 80.98 | 
| 3 | 206 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 27:05.2 | +11.6 | 84.80 | 
| 4 | 199 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 27:11.8 | +18.2 | 88.07 | 
| 5 | 236 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 27:31.2 | +37.6 | 97.69 | 
| 6 | 234 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 27:33.2 | +39.6 | 98.68 | 
| 7 | 163 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 27:39.6 | +46.0 | 101.86 | 
| 8 | 167 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 27:40.0 | +46.4 | 102.05 | 
| 9 | 240 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 27:48.8 | +55.2 | 106.42 | 
| 10 | 220 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 28:14.6 | +1:21.0 | 119.21 | 
| 11 | 222 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 28:22.8 | +1:29.2 | 123.27 | 
| 12 | 226 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 28:23.3 | +1:29.7 | 123.52 | 
| 13 | 204 | ALDER Roman | 2004 | SUI | 28:26.8 | +1:33.2 | 125.26 | 
| 14 | 227 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 28:27.4 | +1:33.8 | 125.55 | 
| 15 | 201 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 28:28.2 | +1:34.6 | 125.95 | 
| 16 | 232 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 28:30.6 | +1:37.0 | 127.14 | 
| 17 | 170 | HINCKFUSS Hugo | 2003 | AUS | 28:40.0 | +1:46.4 | 131.80 | 
| 18 | 192 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | 28:49.8 | +1:56.2 | 136.66 | 
| 19 | 217 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 28:50.7 | +1:57.1 | 137.11 | 
| 20 | 230 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 28:55.5 | +2:01.9 | 139.49 | 
| 21 | 224 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 28:56.0 | +2:02.4 | 139.73 | 
| 22 | 229 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 29:00.4 | +2:06.8 | 141.92 | 
| 23 | 197 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 29:05.3 | +2:11.7 | 144.34 | 
| 24 | 210 | ZUEGER Andrin | 2002 | SUI | 29:05.8 | +2:12.2 | 144.59 | 
| 25 | 214 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 29:07.4 | +2:13.8 | 145.39 | 
| 26 | 215 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 29:08.6 | +2:15.0 | 145.98 | 
| 27 | 207 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 29:22.8 | +2:29.2 | 153.02 | 
| 28 | 171 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 29:26.7 | +2:33.1 | 154.95 | 
| 29 | 211 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI | 29:27.9 | +2:34.3 | 155.55 | 
| 30 | 183 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 29:28.8 | +2:35.2 | 156.00 | 
| 31 | 216 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 29:32.1 | +2:38.5 | 157.63 | 
| 32 | 223 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 29:38.2 | +2:44.6 | 160.66 | 
| 33 | 219 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | 29:40.5 | +2:46.9 | 161.80 | 
| 34 | 239 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 29:42.2 | +2:48.6 | 162.64 | 
| 35 | 159 | BEGUIN Antoine | 2005 | SUI | 29:43.9 | +2:50.3 | 163.48 | 
| 36 | 198 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 29:44.2 | +2:50.6 | 163.63 | 
| 37 | 238 | LEE Jinbok | 2002 | KOR | 29:45.3 | +2:51.7 | 164.18 | 
| 38 | 181 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | 29:49.8 | +2:56.2 | 166.41 | 
| 39 | 161 | JOOS Janik | 2005 | SUI | 29:58.4 | +3:04.8 | 170.67 | 
| 40 | 193 | GADIENT Filippo | 2002 | SUI | 30:04.3 | +3:10.7 | 173.60 | 
| 41 | 218 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 30:06.0 | +3:12.4 | 174.44 | 
| 42 | 221 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 30:09.9 | +3:16.3 | 176.37 | 
| 43 | 231 | LEE Joon-Seo | 2003 | KOR | 30:10.5 | +3:16.9 | 176.67 | 
| 44 | 235 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 30:13.3 | +3:19.7 | 178.06 | 
| 45 | 172 | OTGONLKHAGVA Zolbayar | 2002 | MGL | 30:16.3 | +3:22.7 | 179.55 | 
| 46 | 202 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 30:16.9 | +3:23.3 | 179.84 | 
| 46 | 233 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 30:16.9 | +3:23.3 | 179.84 | 
| 48 | 174 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 30:17.9 | +3:24.3 | 180.34 | 
| 49 | 155 | COTTIER Luc | 2005 | SUI | 30:18.1 | +3:24.5 | 180.44 | 
| 50 | 186 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 30:18.6 | +3:25.0 | 180.69 | 
| 51 | 190 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 30:20.2 | +3:26.6 | 181.48 | 
| 52 | 189 | BETI Elia | 2003 | SUI | 30:22.9 | +3:29.3 | 182.82 | 
| 53 | 187 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 30:26.3 | +3:32.7 | 184.50 | 
| 54 | 162 | LAUBER Silvan | 2005 | SUI | 30:31.9 | +3:38.3 | 187.28 | 
| 55 | 184 | BALLAY Elie | 2004 | SUI | 30:32.7 | +3:39.1 | 187.68 | 
| 55 | 203 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 30:32.7 | +3:39.1 | 187.68 | 
| 57 | 177 | DURRER Flavio | 2004 | SUI | 30:33.7 | +3:40.1 | 188.17 | 
| 58 | 195 | WENGER Gianluca | 2002 | SUI | 30:34.9 | +3:41.3 | 188.77 | 
| 59 | 180 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 30:37.9 | +3:44.3 | 190.25 | 
| 60 | 179 | FROMMELT Tobias | 2002 | LIE | 30:38.1 | +3:44.5 | 190.35 | 
| 61 | 156 | BETI Aronne | 2005 | SUI | 30:42.7 | +3:49.1 | 192.63 | 
| 62 | 228 | SILVA Manex | 2002 | BRA | 30:44.6 | +3:51.0 | 193.58 | 
| 63 | 182 | MEYER Philippe | 2003 | SUI | 30:51.2 | +3:57.6 | 196.85 | 
| 64 | 205 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 31:01.7 | +4:08.1 | 202.05 | 
| 65 | 194 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 31:05.5 | +4:11.9 | 203.94 | 
| 66 | 212 | JEON Sung-Min | 2002 | KOR | 31:13.1 | +4:19.5 | 207.71 | 
| 67 | 153 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 31:17.0 | +4:23.4 | 209.64 | 
| 68 | 208 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 31:19.6 | +4:26.0 | 210.93 | 
| 69 | 176 | PIGUET Lucien | 2003 | SUI | 31:23.8 | +4:30.2 | 213.01 | 
| 70 | 160 | BAESSLER Yanick | 2005 | SUI | 31:41.0 | +4:47.4 | 221.54 | 
| 71 | 196 | MUELLER Gian-Andri | 2003 | SUI | 31:48.6 | +4:55.0 | 225.31 | 
| 72 | 169 | HANSELMANN Loris | 2003 | SUI | 31:55.0 | +5:01.4 | 228.48 | 
| 73 | 213 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 31:57.9 | +5:04.3 | 229.92 | 
| 74 | 188 | BRAENDLI Gino | 2002 | SUI | 32:08.8 | +5:15.2 | 235.32 | 
| 75 | 166 | CANTIENI Claudio | 2004 | SUI | 32:11.5 | +5:17.9 | 236.66 | 
| 76 | 158 | BIRCHLER Yanick | 2005 | SUI | 32:38.3 | +5:44.7 | 249.95 | 
| 77 | 164 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | ARG | 33:04.6 | +6:11.0 | 262.99 | 
| 78 | 175 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 33:08.9 | +6:15.3 | 265.12 | 
| 79 | 165 | MARTY Jim | 2004 | SUI | 33:32.8 | +6:39.2 | 276.97 | 
| 80 | 154 | STAUB Patrick | 2005 | SUI | 33:34.8 | +6:41.2 | 277.96 | 
| 81 | 151 | MAES Samuel | 2005 | BEL | 34:08.1 | +7:14.5 | 294.47 | 
| 82 | 173 | HAM Ki-Yeong | 2002 | KOR | 34:15.3 | +7:21.7 | 298.04 | 
| 83 | 185 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 34:19.5 | +7:25.9 | 300.12 | 
| 84 | 168 | TAWK Elie | 2002 | LBN | 35:42.9 | +8:49.3 | 341.47 | 
| 85 | 157 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | ARG | 37:56.9 | +11:03.3 | 407.90 | 
| 86 | 152 | WAGENFUEHR Marco | 2005 | SUI | 38:44.0 | +11:50.4 | 431.26 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)