Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
2 | 71 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
3 | 77 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
4 | 79 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA |
5 | 74 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
6 | 93 | CASSOL Federica | 2000 | ITA |
7 | 90 | DOLCI Flora | 1999 | FRA |
8 | 75 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
9 | 121 | SANFILIPPO Federica | 1990 | ITA |
10 | 76 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
11 | 105 | HUTTER Sara | 2001 | ITA |
12 | 78 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
13 | 95 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
14 | 94 | COLOMBO Laura | 1999 | ITA |
15 | 80 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
16 | 91 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
17 | 83 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
18 | 82 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | POL |
19 | 103 | SORDELLO Elisa | 2000 | ITA |
20 | 100 | GAUTHIER Alexiane | 2001 | FRA |
21 | 89 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
22 | 113 | BOCCARDI Maria Eugenia | 2000 | ITA |
23 | 81 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
24 | 110 | NEGRINI Elisa | 2001 | ITA |
25 | 120 | SOMA Maddalena | 2001 | ITA |
26 | 97 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
27 | 84 | SCHOETTES Melina | 1998 | GER |
28 | 92 | PATSCHEIDER Michaela | 1999 | ITA |
29 | 96 | ROSSI Anna | 2001 | ITA |
30 | 119 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA |
31 | 86 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
32 | 107 | KOCH Charlotte | 2001 | GER |
33 | 108 | KOENIG Maren | 2000 | GER |
34 | 102 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU |
35 | 88 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA |
36 | 112 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA |
37 | 111 | HORNIAKOVA Barbora | 2001 | SVK |
38 | 117 | MOON So-Youn | 2000 | KOR |
39 | 101 | MOURA Bruna | 1994 | BRA |
40 | 118 | CVETANOVSKA Ana | 2000 | MKD |
41 | 116 | LIM Gaeul | 2001 | KOR |
42 | 114 | PICIN Mirlene | 1980 | BRA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)