Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 40:41.5 | 61.55 | |
2 | 228 | BARP Elia | 2002 | ITA | 40:49.1 | +7.6 | 64.04 |
3 | 225 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA | 42:17.8 | +1:36.3 | 93.10 |
4 | 201 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 42:19.1 | +1:37.6 | 93.53 |
5 | 205 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 42:36.8 | +1:55.3 | 99.33 |
6 | 197 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 42:45.5 | +2:04.0 | 102.18 |
7 | 164 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 43:07.7 | +2:26.2 | 109.45 |
8 | 160 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 43:07.9 | +2:26.4 | 109.52 |
9 | 162 | SERAFINI Alex | 2003 | ITA | 43:20.7 | +2:39.2 | 113.71 |
10 | 210 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 43:44.9 | +3:03.4 | 121.64 |
11 | 219 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 43:47.5 | +3:06.0 | 122.50 |
12 | 209 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 44:03.6 | +3:22.1 | 127.77 |
13 | 187 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | ITA | 44:04.2 | +3:22.7 | 127.97 |
14 | 217 | GARTNER Andrea | 2002 | ITA | 44:04.3 | +3:22.8 | 128.00 |
15 | 224 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 44:06.2 | +3:24.7 | 128.62 |
16 | 140 | GALLI Teo | 2004 | ITA | 44:16.5 | +3:35.0 | 132.00 |
17 | 227 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 44:19.1 | +3:37.6 | 132.85 |
18 | 181 | HORNIAK Matej | 2003 | SVK | 44:26.5 | +3:45.0 | 135.28 |
19 | 192 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 44:26.6 | +3:45.1 | 135.31 |
20 | 208 | CENEK Jachym | 2002 | SVK | 44:28.6 | +3:47.1 | 135.96 |
21 | 182 | BUZZI Edoardo | 2003 | ITA | 44:30.7 | +3:49.2 | 136.65 |
22 | 127 | DI IULIO Mirko | 2003 | ITA | 44:32.1 | +3:50.6 | 137.11 |
23 | 194 | MOIZI Lorenzo | 2002 | ITA | 44:34.8 | +3:53.3 | 137.99 |
24 | 213 | NAEFF Noe | 2003 | SUI | 44:38.6 | +3:57.1 | 139.24 |
25 | 216 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 44:48.7 | +4:07.2 | 142.55 |
26 | 206 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | 45:02.2 | +4:20.7 | 146.97 |
27 | 226 | LEE Jinbok | 2002 | KOR | 45:04.6 | +4:23.1 | 147.76 |
28 | 123 | OBERHOFER Hannes | 2003 | ITA | 45:05.5 | +4:24.0 | 148.05 |
29 | 111 | OBERHOFER David | 2003 | ITA | 45:08.3 | +4:26.8 | 148.97 |
30 | 190 | PETRINI Giacomo | 2003 | ITA | 45:18.3 | +4:36.8 | 152.25 |
31 | 155 | DOLIANA Denis | 2003 | ITA | 45:19.3 | +4:37.8 | 152.58 |
32 | 195 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 45:21.2 | +4:39.7 | 153.20 |
33 | 148 | LEUENBERGER Leo | 2004 | FRA | 45:25.3 | +4:43.8 | 154.54 |
34 | 150 | STANDER Matteo | 2003 | ITA | 45:30.0 | +4:48.5 | 156.08 |
35 | 214 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 45:34.1 | +4:52.6 | 157.43 |
36 | 169 | MACORI Maurizio | 2002 | ITA | 45:42.7 | +5:01.2 | 160.24 |
37 | 223 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 45:49.9 | +5:08.4 | 162.60 |
38 | 189 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 45:52.5 | +5:11.0 | 163.45 |
39 | 198 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 45:54.0 | +5:12.5 | 163.95 |
40 | 153 | PONTI Giacomo | 2003 | ITA | 45:57.3 | +5:15.8 | 165.03 |
41 | 149 | SCHIVO Giacomo | 2003 | ITA | 45:57.7 | +5:16.2 | 165.16 |
42 | 170 | CASTOLDI Lorenzo | 2003 | ITA | 46:04.3 | +5:22.8 | 167.32 |
43 | 173 | PHILIPPOT Andre | 2003 | ITA | 46:07.5 | +5:26.0 | 168.37 |
44 | 156 | COLELL PANTEBRE Marc | 2005 | ESP | 46:10.0 | +5:28.5 | 169.19 |
45 | 174 | NEGRIN Simone | 2002 | ITA | 46:10.1 | +5:28.6 | 169.22 |
46 | 184 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 46:14.7 | +5:33.2 | 170.73 |
47 | 144 | MAJORI Federico | 2004 | ITA | 46:17.7 | +5:36.2 | 171.71 |
48 | 193 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 46:17.9 | +5:36.4 | 171.78 |
49 | 166 | CARLI Stefano | 2002 | ITA | 46:19.5 | +5:38.0 | 172.30 |
50 | 212 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 46:29.1 | +5:47.6 | 175.45 |
51 | 157 | MASSELLA Alex | 2003 | ITA | 46:33.8 | +5:52.3 | 176.99 |
52 | 177 | GAUDENZIO Marco | 2004 | ITA | 46:34.6 | +5:53.1 | 177.25 |
53 | 135 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA | 46:35.4 | +5:53.9 | 177.51 |
54 | 222 | LEE Joon-Seo | 2003 | KOR | 46:39.5 | +5:58.0 | 178.85 |
55 | 118 | CAROLLO Michele | 2005 | ITA | 46:40.7 | +5:59.2 | 179.25 |
56 | 142 | GARIN Gerome | 2003 | ITA | 46:41.5 | +6:00.0 | 179.51 |
57 | 172 | BRYJA Pawel | 2005 | POL | 46:49.2 | +6:07.7 | 182.03 |
58 | 132 | NEGRONI Davide | 2005 | ITA | 46:49.5 | +6:08.0 | 182.13 |
59 | 178 | BELZ Szymon | 2005 | POL | 46:54.4 | +6:12.9 | 183.74 |
60 | 151 | GAGLIA Gioele | 2004 | ITA | 46:56.3 | +6:14.8 | 184.36 |
61 | 168 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | POL | 46:57.6 | +6:16.1 | 184.79 |
62 | 203 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 47:04.0 | +6:22.5 | 186.88 |
63 | 152 | GEMELLI Simone | 2004 | ITA | 47:07.1 | +6:25.6 | 187.90 |
64 | 167 | GASTALDI Andrea | 2003 | ITA | 47:08.3 | +6:26.8 | 188.29 |
65 | 122 | GAGLIA Alfredo | 2005 | ITA | 47:09.2 | +6:27.7 | 188.59 |
66 | 146 | JAN Pierre | 2004 | FRA | 47:13.7 | +6:32.2 | 190.06 |
67 | 128 | FRANZONI Matteo | 2004 | ITA | 47:20.7 | +6:39.2 | 192.35 |
68 | 200 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 47:22.3 | +6:40.8 | 192.88 |
69 | 211 | JEON Sung-Min | 2002 | KOR | 47:27.8 | +6:46.3 | 194.68 |
70 | 207 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 47:34.1 | +6:52.6 | 196.75 |
71 | 158 | LONGA Tommaso | 2002 | ITA | 47:38.8 | +6:57.3 | 198.29 |
72 | 171 | HAVRAN Marko | 2003 | SVK | 47:45.0 | +7:03.5 | 200.32 |
73 | 121 | BERGAMINI Federico | 2004 | ITA | 47:47.8 | +7:06.3 | 201.23 |
74 | 196 | TILESCH Denis | 2002 | SVK | 47:48.5 | +7:07.0 | 201.46 |
75 | 191 | BRAENDLI Gino | 2002 | SUI | 47:57.0 | +7:15.5 | 204.25 |
76 | 131 | FORADORI Riccardo | 2004 | ITA | 48:06.9 | +7:25.4 | 207.49 |
77 | 147 | DEMEZ Silas | 2003 | ITA | 48:07.5 | +7:26.0 | 207.69 |
78 | 136 | WURZER Ruben | 2005 | ITA | 48:13.6 | +7:32.1 | 209.69 |
79 | 199 | LORENZETTI Giovanni | 2003 | ITA | 48:17.3 | +7:35.8 | 210.90 |
80 | 179 | GIRAUDO Samuele | 2003 | ITA | 48:28.3 | +7:46.8 | 214.51 |
81 | 154 | BACHMANN Michael | 2002 | ITA | 48:32.8 | +7:51.3 | 215.98 |
82 | 117 | GASPARI Simone | 2004 | ITA | 48:39.9 | +7:58.4 | 218.31 |
83 | 119 | ACQUI Andrea | 2005 | ITA | 48:41.2 | +7:59.7 | 218.73 |
84 | 185 | MUNARI Riccardo | 2003 | ITA | 48:42.0 | +8:00.5 | 218.99 |
85 | 161 | TAZZIOLI Antonio | 2003 | ITA | 48:44.1 | +8:02.6 | 219.68 |
86 | 188 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 48:48.9 | +8:07.4 | 221.26 |
87 | 202 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 48:49.0 | +8:07.5 | 221.29 |
88 | 126 | ARLIAN Matteo | 2005 | ITA | 49:01.7 | +8:20.2 | 225.45 |
89 | 129 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | 49:06.7 | +8:25.2 | 227.09 |
90 | 112 | BELCARI Patrick | 2005 | ITA | 49:09.9 | +8:28.4 | 228.14 |
91 | 163 | MARTY Jim | 2004 | SUI | 49:10.5 | +8:29.0 | 228.33 |
92 | 143 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL | 49:16.2 | +8:34.7 | 230.20 |
93 | 115 | BALDISSARUTTI Gabriele | 2005 | ITA | 49:38.7 | +8:57.2 | 237.57 |
94 | 116 | TELFSER Alan | 2004 | ITA | 49:43.4 | +9:01.9 | 239.11 |
95 | 125 | RIGAUDO Alberto | 2005 | ITA | 49:50.2 | +9:08.7 | 241.34 |
96 | 137 | DI BUCCI Andrea | 2005 | ITA | 50:08.3 | +9:26.8 | 247.27 |
97 | 141 | CORRADI Alessandro | 2004 | ITA | 50:10.7 | +9:29.2 | 248.06 |
98 | 130 | ALVERA Matteo | 2005 | ITA | 50:24.7 | +9:43.2 | 252.65 |
99 | 113 | DE SANCTIS Franco | 2003 | ITA | 50:53.0 | +10:11.5 | 261.92 |
100 | 186 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 50:57.1 | +10:15.6 | 263.26 |
101 | 145 | TOGNETTI Angelo | 2004 | ITA | 51:12.2 | +10:30.7 | 268.21 |
102 | 133 | WAGENFUEHR Marco | 2005 | SUI | 51:17.2 | +10:35.7 | 269.85 |
103 | 175 | HAM Ki-Yeong | 2002 | KOR | 51:40.6 | +10:59.1 | 277.52 |
104 | 159 | IRURIETA ECHEVESTE Jurgi | 2003 | ESP | 51:50.4 | +11:08.9 | 280.73 |
105 | 120 | DAVARE Sebastian | 2004 | ITA | 52:56.1 | +12:14.6 | 302.25 |
106 | 165 | TAWK Elie | 2002 | LBN | 53:13.4 | +12:31.9 | 307.92 |
107 | 139 | VASSENA Martino Francesco | 2002 | ITA | 53:45.2 | +13:03.7 | 318.34 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)