Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/SEN | CHEVALIER-BOUCHET ANAIS | 1993 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-0-0-1 | 28:38.4 | +00:00.0 | 5.00 | 0 | |
2 | 1 | 2/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | ARMEE/SMBM | 1-1-0-0 | 29:29.2 | +00:50.8 | 31.61 | 0 | |
3 | 4 | 3/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | CS SAISIES | 2-1-1-0 | 29:46.0 | +01:07.6 | 40.41 | 0 | |
4 | 3 | 4/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 2-0-1-1 | 30:01.3 | +01:22.9 | 48.42 | 0 | |
5 | 18 | 5/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 1-1-0-0 | 31:46.1 | +03:07.7 | 103.31 | 0 | |
6 | 5 | 6/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-1-2 | 31:58.0 | +03:19.6 | 109.54 | 0 | |
7 | 10 | 1/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1-2-1 | 32:16.7 | +03:38.3 | 119.33 | 0 | |
8 | 13 | 7/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 0-1-2-1 | 32:40.3 | +04:01.9 | 131.69 | 0 | |
9 | 6 | 1/U22 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-0-2-0 | 32:51.6 | +04:13.2 | 137.61 | 0 | |
10 | 15 | 2/U22 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-0-3-0 | 32:55.0 | +04:16.6 | 139.39 | 0 | |
11 | 19 | 8/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1-2-0 | 33:18.9 | +04:40.5 | 151.91 | 0 | |
12 | 9 | 3/U22 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0-2-2 | 33:31.7 | +04:53.3 | 158.61 | 0 | |
13 | 12 | 4/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-1-1-2 | 33:48.3 | +05:09.9 | 167.31 | 0 | |
14 | 8 | 5/U22 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-1-2 | 34:26.4 | +05:48.0 | 187.26 | 0 | |
15 | 14 | 6/U22 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2-2-1 | 34:29.0 | +05:50.6 | 188.62 | 0 | |
16 | 22 | 7/U22 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-1-0-0 | 35:02.1 | +06:23.7 | 205.96 | 0 | |
17 | 16 | 9/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-1-2-3 | 35:07.4 | +06:29.0 | 208.74 | 0 | |
18 | 17 | 8/U22 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 1-1-2-1 | 35:47.7 | +07:09.3 | 229.84 | 0 | |
19 | 21 | 9/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-0-1-2 | 36:11.2 | +07:32.8 | 242.15 | 0 | |
20 | 24 | 2/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-1-0 | 36:19.0 | +07:40.6 | 246.24 | 0 | |
21 | 25 | 10/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 1-2-2-2 | 36:40.8 | +08:02.4 | 257.65 | 0 | |
22 | 23 | 3/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 2-1-0-1 | 36:45.7 | +08:07.3 | 260.22 | 0 | |
23 | 32 | 10/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-1-0 | 36:57.1 | +08:18.7 | 266.19 | 0 | |
24 | 28 | 4/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-0-0-1 | 37:26.1 | +08:47.7 | 281.38 | 0 | |
25 | 33 | 5/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-0-1-1 | 37:41.4 | +09:03.0 | 289.39 | 0 | |
26 | 29 | 11/U22 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-3-1-1 | 37:46.9 | +09:08.5 | 292.27 | 0 | |
27 | 20 | 12/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1-0-3 | 37:51.4 | +09:13.0 | 294.63 | 0 | |
28 | 41 | 6/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1-0-1-1 | 38:00.9 | +09:22.5 | 299.61 | 0 | |
29 | 34 | 7/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-1-4-2 | 38:03.7 | +09:25.3 | 301.07 | 0 | |
30 | 37 | 8/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 1-0-3-1 | 38:07.8 | +09:29.4 | 303.22 | 0 | |
31 | 38 | 13/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 0-4-0-2 | 39:12.1 | +10:33.7 | 336.90 | 0 | |
32 | 35 | 9/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 0-1-2-1 | 39:12.6 | +10:34.2 | 337.16 | 0 | |
33 | 39 | 14/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2-0-1-0 | 40:01.2 | +11:22.8 | 362.61 | 0 | |
34 | 45 | 10/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2-0-1-2 | 40:15.4 | +11:37.0 | 370.05 | 0 | |
35 | 40 | 11/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-2-1 | 40:18.1 | +11:39.7 | 371.46 | 0 | |
36 | 31 | 12/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-3-0 | 40:19.0 | +11:40.6 | 371.93 | 0 | |
37 | 27 | 15/U22 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1-1-1-2 | 40:28.1 | +11:49.7 | 376.70 | 0 | |
38 | 26 | 16/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 3-2-2-2 | 40:39.2 | +12:00.8 | 382.51 | 0 | |
39 | 42 | 13/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2-1-1-1 | 40:51.6 | +12:13.2 | 389.01 | 0 | |
40 | 30 | 14/U19 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3-1-2-1 | 40:58.3 | +12:19.9 | 392.52 | 0 | |
41 | 36 | 17/U22 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 1-0-1-1 | 41:01.5 | +12:23.1 | 394.19 | 0 | |
42 | 47 | 15/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-1-0 | 41:55.4 | +13:17.0 | 422.42 | 0 | |
43 | 46 | 18/U22 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-2-1-1 | 42:28.5 | +13:50.1 | 439.76 | 0 | |
44 | 51 | 16/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0-3-2 | 42:37.0 | +13:58.6 | 444.21 | 0 | |
45 | 50 | 17/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-1-1 | 43:50.7 | +15:12.3 | 482.81 | 0 | |
46 | 53 | 18/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 2-0-0-0 | 44:10.7 | +15:32.3 | 493.29 | 0 | |
47 | 48 | 19/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 2-2-0-3 | 44:15.4 | +15:37.0 | 495.75 | 0 | |
48 | 55 | 20/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 0-1-0-1 | 45:14.3 | +16:35.9 | 526.60 | 0 | |
49 | 44 | 21/U19 | GABRIEL MANON | 2004 | BEL | 2-2-5-2 | 45:38.3 | +16:59.9 | 539.17 | 0 | ||
50 | 52 | 22/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 3-0-5-2 | 46:12.7 | +17:34.3 | 557.18 | 0 | |
51 | 54 | 19/U22 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-1-2-1 | 46:37.8 | +17:59.4 | 570.33 | 0 | |
52 | 56 | 23/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-1-4-1 | 47:55.4 | +19:17.0 | 610.97 | 0 | |
53 | 59 | 24/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 1-2-0-2 | 49:33.2 | +20:54.8 | 662.19 | 0 | |
54 | 61 | 25/U19 | SPINDLER CLARA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 0-1-2-3 | 53:13.0 | +24:34.6 | 777.31 | 0 | |
55 | 60 | 26/U19 | LANCHAIS MANON | 2003 | SA | CN REVARD | 0-3-1-2 | 53:24.0 | +24:45.6 | 783.07 | 0 | |
56 | 62 | 27/U19 | GROSS LEA | 2003 | BEL | 2-2-2-2 | 53:24.8 | +24:46.4 | 783.49 | 0 | ||
57 | 64 | 28/U19 | BOISSIERE MADISON | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 2-0-2-1 | 53:55.7 | +25:17.3 | 799.68 | 0 | |
58 | 63 | 29/U19 | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-0-2-1 | 54:43.9 | +26:05.5 | 824.92 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)