Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1/U19 | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 0-2-0-2 | 29:57.0 | +00:00.0 | 67.44 | 0 | |
2 | 106 | 2/U19 | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 2-1-1-2 | 29:59.8 | +00:02.8 | 68.84 | 0 | |
3 | 103 | 3/U19 | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 0-0-1-3 | 30:06.0 | +00:09.0 | 71.95 | 0 | |
4 | 104 | 4/U19 | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-1-1-3 | 30:22.2 | +00:25.2 | 80.06 | 0 | |
5 | 101 | 5/U19 | BOTET MARTIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-3-1 | 31:09.5 | +01:12.5 | 103.75 | 0 | |
6 | 105 | 6/U19 | JACOB CORENTIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3-2 | 31:38.9 | +01:41.9 | 118.48 | 0 | |
7 | 113 | 7/U19 | PIALAT MAXENCE | 2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0-2-0 | 31:42.2 | +01:45.2 | 120.13 | 0 | |
8 | 114 | 8/U19 | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 1-1-1-1 | 31:54.3 | +01:57.3 | 126.19 | 0 | |
9 | 110 | 9/U19 | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 1-4-1-0 | 32:02.1 | +02:05.1 | 130.09 | 0 | |
10 | 108 | 10/U19 | THIERY ARTHUR | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-3-1-4 | 32:54.2 | +02:57.2 | 156.19 | 0 | |
11 | 115 | 11/U19 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 2003 | MJ | A.S MOUTHE | 1-1-1-2 | 33:20.9 | +03:23.9 | 169.56 | 0 | |
12 | 120 | 12/U19 | BELLE CLOT SAMUEL | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-2-3-1 | 33:25.0 | +03:28.0 | 171.61 | 0 | |
13 | 109 | 13/U19 | LECERF ANAKIN | 2003 | SA | CS MERIBEL | 3-1-3-1 | 33:37.1 | +03:40.1 | 177.67 | 0 | |
14 | 119 | 14/U19 | CALANDRY RAPHAEL | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1-0-1-2 | 33:54.9 | +03:57.9 | 186.59 | 0 | |
15 | 131 | 15/U19 | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-3-2 | 34:28.5 | +04:31.5 | 203.42 | 0 | |
16 | 118 | 16/U19 | PHAM TRONG TOM | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2-1-1-2 | 34:49.0 | +04:52.0 | 213.68 | 0 | |
17 | 116 | 17/U19 | BERLIOZ ANTHONY | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4-1-2 | 34:59.7 | +05:02.7 | 219.04 | 0 | |
18 | 121 | 18/U19 | PASQUALON ELIO | 2003 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-1-1 | 35:08.2 | +05:11.2 | 223.30 | 0 | |
19 | 122 | 19/U19 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 2004 | MB | CHABLAIS NOR | 3-1-2-3 | 35:27.7 | +05:30.7 | 233.07 | 0 | |
20 | 107 | 20/U19 | REY MATHIEU | 2004 | DA | CS VILLARD | 4-3-1-0 | 35:33.6 | +05:36.6 | 236.02 | 0 | |
21 | 111 | 21/U19 | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 3-1-3-3 | 35:44.3 | +05:47.3 | 241.38 | 0 | |
22 | 117 | 22/U19 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 3-1-2-3 | 36:01.0 | +06:04.0 | 249.74 | 0 | |
23 | 132 | 23/U19 | MICHEL JULIEN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1-3-2 | 36:05.3 | +06:08.3 | 251.90 | 0 | |
24 | 123 | 24/U19 | DREZET JAUFRET | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 1-2-4-2 | 36:16.1 | +06:19.1 | 257.31 | 0 | |
25 | 126 | 25/U19 | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 4-1-2-1 | 36:25.4 | +06:28.4 | 261.96 | 0 | |
26 | 133 | 26/U19 | MEYER GASPARD | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-3-0 | 36:30.5 | +06:33.5 | 264.52 | 0 | |
27 | 128 | 27/U19 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 3-4-3-0 | 36:32.2 | +06:35.2 | 265.37 | 0 | |
28 | 137 | 28/U19 | PETITJACQUES JULIEN | 2003 | BEL | 2-1-2-2 | 36:32.4 | +06:35.4 | 265.47 | 0 | ||
29 | 124 | 29/U19 | BOYER EMILIEN | 2004 | SA | ES BESSANS | 2-1-2-3 | 36:43.9 | +06:46.9 | 271.23 | 0 | |
30 | 129 | 30/U19 | BROUARD NATHAN | 2004 | MV | GERARDMER SN | 3-0-2-2 | 37:03.8 | +07:06.8 | 281.20 | 0 | |
31 | 130 | 31/U19 | STALDER PAUL | 2003 | LY | SC LOMPNES | 1-1-2-4 | 37:12.2 | +07:15.2 | 285.40 | 0 | |
32 | 127 | 32/U19 | MOALIC ERWAN | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-1-5-3 | 37:14.2 | +07:17.2 | 286.40 | 0 | |
33 | 134 | 33/U19 | SIMONOT ANTONIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-2-3 | 38:09.1 | +08:12.1 | 313.90 | 0 | |
34 | 143 | 34/U19 | LUCAS ARTHUR | 2004 | DA | CS VILLARD | 1-2-2-1 | 39:15.5 | +09:18.5 | 347.16 | 0 | |
35 | 135 | 35/U19 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-4-3 | 40:16.6 | +10:19.6 | 377.76 | 0 | |
36 | 139 | 36/U19 | LANCHAIS MARC | 2003 | SA | CN REVARD | 3-1-0-2 | 41:01.3 | +11:04.3 | 400.14 | 0 | |
37 | 144 | 37/U19 | FINK HUGO | 2003 | BEL | 1-1-2-1 | 41:12.2 | +11:15.2 | 405.60 | 0 | ||
38 | 125 | 38/U19 | FAIRCHILD MATISSE | 2003 | MJ | HT JURA SKI | 4-2-4-2 | 41:12.9 | +11:15.9 | 405.95 | 0 | |
39 | 138 | 39/U19 | CHEVRIER ANTONIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-5-2 | 41:22.5 | +11:25.5 | 410.76 | 0 | |
40 | 142 | 40/U19 | JACQUIER JUDICAEL | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-3-2 | 42:02.9 | +12:05.9 | 431.00 | 0 | |
41 | 141 | 41/U19 | PLANET MARTIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-3-1 | 42:30.2 | +12:33.2 | 444.67 | 0 | |
42 | 147 | 42/U19 | HEQUET THOMAS | 2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-2-3-3 | 44:21.8 | +14:24.8 | 500.56 | 0 | |
43 | 145 | 43/U19 | ANGSTHELM ANTOINE | 2004 | MV | MOLSHEIM SN | 1-2-3-1 | 44:41.9 | +14:44.9 | 510.63 | 0 | |
44 | 146 | 44/U19 | BOZON MATHIS | 2003 | DA | CS VILLARD | 1-2-2-4 | 48:41.6 | +18:44.6 | 630.68 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)