Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1/U17 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 1/2005 | MB | VILLARD/BOEG | 0-3-1- | 18:27.4 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | |
2 | 102 | 2/U17 | MORETTI LENA | 1/2006 | DA | CS VILLARD | 0-2-1- | 19:07.2 | +00:39.8 | 122.35 | 0 | |
3 | 103 | 3/U17 | FOULON JUSTINE | 2/2005 | DA | CS VILLARD | 0-3-2- | 19:25.4 | +00:58.0 | 137.14 | 0 | |
4 | 104 | 4/U17 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANN | 3/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-1-1- | 19:47.8 | +01:20.4 | 155.34 | 0 | |
5 | 105 | 5/U17 | DUSSERRE ALICE | 2/2006 | DA | CS VILLARD | 0-1-3- | 19:54.4 | +01:27.0 | 160.71 | 0 | |
6 | 106 | 6/U17 | CART LAMY LISA | 3/2006 | MJ | BOIS D'AMONT | 0-2-1- | 20:14.1 | +01:46.7 | 176.72 | 0 | |
7 | 107 | 7/U17 | DODE LILY | 4/2005 | DA | SNO | 3-0-2- | 20:21.9 | +01:54.5 | 183.06 | 0 | |
8 | 108 | 8/U17 | BREYTON BOUVIER LIV | 4/2006 | DA | SN CHARTROUS | 2-2-0- | 21:19.2 | +02:51.8 | 229.62 | 0 | |
9 | 110 | 9/U17 | GRAVIER MARION | 5/2006 | SA | CS VAL CENIS | 1-0-2- | 21:42.7 | +03:15.3 | 248.72 | 0 | |
10 | 111 | 10/U17 | OUSTRY EMMA | 6/2006 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-2- | 21:55.8 | +03:28.4 | 259.37 | 0 | |
11 | 109 | 11/U17 | BOUILLET LOUNA | 7/2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3-2- | 22:48.6 | +04:21.2 | 302.28 | 0 | |
12 | 127 | 12/U17 | JACOB JULIANE | 8/2006 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-1- | 22:50.0 | +04:22.6 | 303.42 | 0 | |
13 | 125 | 13/U17 | PERRILLAT BOTTONET MANON | 5/2005 | MB | SC GD BORNAN | 0-3-1- | 22:59.5 | +04:32.1 | 311.14 | 0 | |
14 | 123 | 14/U17 | DEBLOEM MARINE | 6/2005 | LY | SC LOMPNES | 2-1-2- | 23:00.4 | +04:33.0 | 311.87 | 0 | |
15 | 121 | 15/U17 | CORREIA MAELA | 7/2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2-3-1- | 23:01.0 | +04:33.6 | 312.36 | 0 | |
16 | 114 | 16/U17 | BUGEAUD LOLA | 9/2006 | MB | CS MEGEVE | 0-3-4- | 23:01.2 | +04:33.8 | 312.52 | 0 | |
17 | 115 | 17/U17 | BECK LILI | 8/2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-3- | 23:01.4 | +04:34.0 | 312.68 | 0 | |
18 | 126 | 18/U17 | GIUNTA CHARLOTTE | 9/2005 | SA | SC MENUIRES | 1-2-1- | 23:13.9 | +04:46.5 | 322.84 | 0 | |
19 | 113 | 19/U17 | ROGUET LOUISE | 10/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-2-2- | 23:33.9 | +05:06.5 | 339.10 | 0 | |
20 | 116 | 20/U17 | JEANTET MAE | 10/2005 | MJ | A.S MOUTHE | 1-2-2- | 23:40.7 | +05:13.3 | 344.62 | 0 | |
21 | 118 | 21/U17 | ORVAIN CHLOE | 11/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-3-3- | 23:57.6 | +05:30.2 | 358.36 | 0 | |
22 | 128 | 22/U17 | CANDAU ARMAND NAMOU | 12/2006 | SA | BAUGES S.N | 0-3-1- | 24:02.9 | +05:35.5 | 362.67 | 0 | |
23 | 112 | 23/U17 | PIC CALINE | 13/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 5-3-4- | 24:04.7 | +05:37.3 | 364.13 | 0 | |
24 | 117 | 24/U17 | BOIS LOUISON | 14/2006 | MB | SC CONTAMINE | 0-3-2- | 24:10.7 | +05:43.3 | 369.00 | 0 | |
25 | 136 | 25/U17 | BOUDIN LOLA | 15/2006 | LY | SC BRENOD | 0-4-2- | 24:24.0 | +05:56.6 | 379.81 | 0 | |
26 | 119 | 26/U17 | PAYOT LOLA | 16/2006 | MB | CS CHAMONIX | 0-1-1- | 24:28.1 | +06:00.7 | 383.15 | 0 | |
27 | 122 | 27/U17 | LEJEUNE JUSTINE | 17/2006 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1-2- | 24:28.4 | +06:01.0 | 383.39 | 0 | |
28 | 129 | 28/U17 | BLANC LAURYNE | 11/2005 | SA | SC ARECHES | 3-2-0- | 24:31.2 | +06:03.8 | 385.67 | 0 | |
29 | 135 | 29/U17 | BOUVERET ELISA | 12/2005 | MJ | SC GRANDVAUX | 5-0-2- | 24:46.2 | +06:18.8 | 397.86 | 0 | |
30 | 130 | 30/U17 | MISSILLIER CHLOE | 18/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2-4-3- | 24:48.4 | +06:21.0 | 399.64 | 0 | |
31 | 120 | 31/U17 | GILLET LUCIE | 19/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 4-3-4- | 25:21.6 | +06:54.2 | 426.63 | 0 | |
32 | 133 | 32/U17 | THIEVENT LIV | 20/2006 | DA | SN CHARTROUS | 0-4-2- | 25:29.7 | +07:02.3 | 433.21 | 0 | |
33 | 131 | 33/U17 | FERRUS MANON | 21/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0-2- | 25:34.8 | +07:07.4 | 437.35 | 0 | |
34 | 138 | 34/U17 | BOURGON JEANNE | 22/2006 | MJ | SC VERRIERES | 1-4-3- | 25:38.2 | +07:10.8 | 440.12 | 0 | |
35 | 134 | 35/U17 | VINCENT CHLOE | 13/2005 | MJ | PREMANON SC | 4-3-2- | 26:07.4 | +07:40.0 | 463.85 | 0 | |
36 | 139 | 36/U17 | LOOSEN LEA | 14/2005 | SA | CS SAISIES | 3-3-0- | 26:17.8 | +07:50.4 | 472.30 | 0 | |
37 | 132 | 37/U17 | DESMARTIN CHARLINE | 23/2006 | MB | SC D'AGY | 2-3-5- | 26:21.7 | +07:54.3 | 475.47 | 0 | |
38 | 144 | 38/U17 | VASSAL LILI | 24/2006 | DA | CS VILLARD | 2-2-2- | 27:05.0 | +08:37.6 | 510.66 | 0 | |
39 | 142 | 39/U17 | FISCHER CAPUCINE | 15/2005 | MV | MOLSHEIM SN | 2-1-1- | 27:24.3 | +08:56.9 | 526.35 | 0 | |
40 | 145 | 40/U17 | AMBERT MILA | 25/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-3- | 27:36.7 | +09:09.3 | 536.42 | 0 | |
41 | 124 | 41/U17 | ROY ZELIE | 26/2006 | MJ | ES SAUGETTE | 5-5-5- | 27:48.1 | +09:20.7 | 545.69 | 0 | |
42 | 147 | 42/U17 | FINE SOLENE | 27/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-1- | 27:49.2 | +09:21.8 | 546.58 | 0 | |
43 | 146 | 43/U17 | COURTIEU TORI | 28/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-1- | 28:26.4 | +09:59.0 | 576.82 | 0 | |
44 | 140 | 44/U17 | BUISSON LEANDRA | 29/2006 | MB | CS MEGEVE | 3-5-1- | 28:50.0 | +10:22.6 | 596.00 | 0 | |
45 | 137 | 45/U17 | LONCHAMPT LISON | 30/2006 | MJ | PREMANON SC | 3-3-4- | 29:03.9 | +10:36.5 | 607.29 | 0 | |
46 | 143 | 46/U17 | BOURGEOIS ARMURIER ISALIN | 31/2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-4-5- | 29:08.5 | +10:41.1 | 611.03 | 0 | |
47 | 149 | 47/U17 | CHAZEAU LORIANE | 32/2006 | SA | CN REVARD | 0-3-2- | 30:12.3 | +11:44.9 | 662.88 | 0 | |
48 | 150 | 48/U17 | GERARD GESLIN VALENTINE | 16/2005 | SA | SC ARECHES | 2-1-1- | 31:20.5 | +12:53.1 | 718.31 | 0 | |
49 | 148 | 49/U17 | HENRIET ANNA | 33/2006 | MJ | ES SAUGETTE | 2-4-4- | 31:43.8 | +13:16.4 | 737.25 | 0 | |
50 | 151 | 50/U17 | MARTIN ANDREA | 17/2005 | SA | CS MERIBEL | 4-3-2- | 33:53.2 | +15:25.8 | 842.41 | 0 | |
51 | 141 | 51/U17 | CAPRON LIV | 34/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 5-3-3- | 35:13.8 | +16:46.4 | 907.92 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)