Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | ARMEE/SMBM | 0-1- - | 22:40.4 | +00.0 | 5.00 | 22:40.4 | 1 |
2 | 21 | 2/SEN | CHEVALIER-BOUCHET ANAIS | 1993 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-1- - | 22:56.2 | +15.8 | 14.29 | 22:56.2 | 2 |
3 | 19 | 3/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 2-0- - | 23:05.3 | +24.9 | 19.64 | 23:05.3 | 3 |
4 | 24 | 4/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | CS SAISIES | 1-2- - | 23:09.2 | +28.8 | 21.94 | 23:09.2 | 4 |
5 | 13 | 5/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0- - | 23:26.1 | +45.7 | 31.87 | 23:26.1 | 5 |
6 | 12 | 1/U22 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-1- - | 23:43.1 | +1:02.7 | 41.87 | 23:43.1 | 6 |
7 | 11 | 6/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-2- - | 23:47.3 | +1:06.9 | 44.34 | 23:47.3 | 7 |
8 | 16 | 2/U22 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0- - | 23:57.5 | +1:17.1 | 50.34 | 23:57.5 | 8 |
9 | 30 | 3/U22 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 23:59.3 | +1:18.9 | 51.40 | 23:59.3 | 9 |
10 | 20 | 1/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 0-2- - | 24:08.5 | +1:28.1 | 56.81 | 24:08.5 | 10 |
11 | 28 | 4/U22 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 0-3- - | 24:21.3 | +1:40.9 | 64.34 | 24:21.3 | 11 |
12 | 29 | 5/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-0- - | 24:22.3 | +1:41.9 | 64.92 | 24:22.3 | 12 |
13 | 22 | 7/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 1-2- - | 24:28.6 | +1:48.2 | 68.63 | 24:28.6 | 13 |
14 | 15 | 6/U22 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1- - | 24:28.7 | +1:48.3 | 68.69 | 24:28.7 | 14 |
15 | 10 | 7/U22 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 2-1- - | 24:31.8 | +1:51.4 | 70.51 | 24:31.8 | 15 |
16 | 14 | 8/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-1- - | 24:38.4 | +1:58.0 | 74.39 | 24:38.4 | 16 |
17 | 5 | 8/U22 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 0-0- - | 24:41.2 | +2:00.8 | 76.04 | 24:41.2 | 17 |
18 | 26 | 9/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 3-1- - | 24:45.4 | +2:05.0 | 78.51 | 24:45.4 | 18 |
19 | 8 | 10/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1- - | 24:46.1 | +2:05.7 | 78.92 | 24:46.1 | 19 |
20 | 9 | 9/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1- - | 25:12.9 | +2:32.5 | 94.68 | 25:12.9 | 20 |
21 | 7 | 10/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-0- - | 25:24.8 | +2:44.4 | 101.68 | 25:24.8 | 21 |
22 | 23 | 11/U22 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1-0- - | 25:28.2 | +2:47.8 | 103.68 | 25:28.2 | 22 |
23 | 2 | 2/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 1-0- - | 25:32.7 | +2:52.3 | 106.32 | 25:32.7 | 23 |
24 | 6 | 3/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1- - | 25:37.2 | +2:56.8 | 108.97 | 25:37.2 | 24 |
25 | 62 | 11/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 2-1- - | 25:45.9 | +3:05.5 | 114.09 | 25:52.9 | 25 |
26 | 18 | 12/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 0-1- - | 25:56.2 | +3:15.8 | 120.14 | 25:56.2 | 26 |
27 | 4 | 13/U22 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-0- - | 25:58.0 | +3:17.6 | 121.20 | 25:58.0 | 27 |
28 | 32 | 4/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- - | 26:01.8 | +3:21.4 | 123.44 | 26:01.8 | 28 |
29 | 64 | 14/U22 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-2- - | 26:12.1 | +3:31.7 | 129.49 | 26:12.1 | 29 |
30 | 25 | 5/U19 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0- - | 26:23.6 | +3:43.2 | 136.26 | 26:23.6 | 30 |
31 | 34 | 6/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 0-1- - | 26:32.0 | +3:51.6 | 141.20 | 26:32.0 | 31 |
32 | 40 | 15/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 26:40.2 | +3:59.8 | 146.02 | 26:40.2 | 32 |
33 | 58 | 7/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-2- - | 26:42.3 | +4:01.9 | 147.25 | 26:42.3 | 33 |
34 | 60 | 8/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3- - | 26:44.6 | +4:04.2 | 148.60 | 26:44.6 | 34 |
35 | 54 | 9/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-0- - | 26:53.2 | +4:12.8 | 153.66 | 26:53.2 | 35 |
36 | 46 | 16/U22 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 1-1- - | 27:02.2 | +4:21.8 | 158.95 | 27:02.2 | 36 |
37 | 51 | 10/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 1-3- - | 27:05.3 | +4:24.9 | 160.78 | 27:05.3 | 37 |
38 | 27 | 17/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 3-2- - | 27:05.5 | +4:25.1 | 160.90 | 27:05.5 | 38 |
39 | 43 | 18/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 0-2- - | 27:07.5 | +4:27.1 | 162.07 | 27:07.5 | 39 |
40 | 57 | 11/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-0- - | 27:25.1 | +4:44.7 | 172.42 | 27:25.1 | 40 |
41 | 48 | 12/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-2- - | 27:28.5 | +4:48.1 | 174.42 | 27:28.5 | 41 |
42 | 47 | 13/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-2- - | 27:34.4 | +4:54.0 | 177.89 | 27:34.4 | 42 |
43 | 55 | 14/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 0-1- - | 27:42.0 | +5:01.6 | 182.36 | 27:42.0 | 43 |
44 | 3 | 15/U19 | GABRIEL MANON | 2004 | BEL | 2-0- - | 27:59.3 | +5:18.9 | 192.53 | 27:59.3 | 44 | |
45 | 59 | 16/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2-3- - | 28:03.7 | +5:23.3 | 195.12 | 28:03.7 | 45 |
46 | 41 | 19/U22 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2- - | 28:18.2 | +5:37.8 | 203.65 | 28:18.2 | 46 |
47 | 52 | 17/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2- - | 28:36.1 | +5:55.7 | 214.17 | 28:36.1 | 47 |
48 | 49 | 18/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 1-1- - | 28:38.9 | +5:58.5 | 215.82 | 28:38.9 | 48 |
49 | 36 | 19/U19 | LEFEVRE EMMA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2- - | 28:45.7 | +6:05.3 | 219.82 | 28:45.7 | 49 |
50 | 66 | 20/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2- - | 28:56.2 | +6:15.8 | 225.99 | 28:56.2 | 50 |
51 | 33 | 21/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3- - | 29:01.3 | +6:20.9 | 228.99 | 29:01.3 | 51 |
52 | 50 | 22/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 4-1- - | 29:17.1 | +6:36.7 | 238.28 | 29:17.1 | 52 |
53 | 37 | 23/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 1-3- - | 29:45.7 | +7:05.3 | 255.10 | 29:45.7 | 53 |
54 | 45 | 20/U22 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1- - | 29:52.8 | +7:12.4 | 259.28 | 29:52.8 | 54 |
55 | 63 | 24/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 1-1- - | 30:05.5 | +7:25.1 | 266.75 | 30:05.5 | 55 |
56 | 35 | 25/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 3-3- - | 30:22.6 | +7:42.2 | 276.80 | 30:22.6 | 56 |
57 | 68 | 26/U19 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 2-1- - | 30:41.8 | +8:01.4 | 288.09 | 30:41.8 | 57 |
58 | 56 | 27/U19 | GARDONI MAELA | 2004 | LY | SC LOMPNES | 1-1- - | 31:08.3 | +8:27.9 | 303.68 | 31:08.3 | 58 |
59 | 42 | 28/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 1-2- - | 31:12.2 | +8:31.8 | 305.97 | 31:12.2 | 59 |
60 | 65 | 29/U19 | LANCHAIS MANON | 2003 | SA | CN REVARD | 1-1- - | 31:12.9 | +8:32.5 | 306.38 | 31:12.9 | 60 |
61 | 39 | 30/U19 | SPINDLER CLARA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 1-1- - | 31:55.5 | +9:15.1 | 331.43 | 31:55.5 | 61 |
62 | 31 | 31/U19 | GROSS LEA | 2003 | BEL | 2-1- - | 32:37.3 | +9:56.9 | 356.01 | 32:37.3 | 62 | |
63 | 44 | 32/U19 | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-3- - | 33:17.1 | +10:36.7 | 379.42 | 33:17.1 | 63 |
64 | 61 | 33/U19 | BOISSIERE MADISON | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 1-1- - | 33:18.8 | +10:38.4 | 380.42 | 33:18.8 | 64 |
65 | 67 | 34/U19 | SINOQUET BLANDINE | 2004 | DA | VERCORS SKF | 3-1- - | 33:32.4 | +10:52.0 | 388.42 | 33:32.4 | 65 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)