Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 1/SEN | JOLY THOMAS | 1998 | MJ | CSR PONTARLI | Tour 3 | 2:58.34 | |
2 | 153 | 2/SEN | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | Tour 3 | 3:05.72 | |
3 | 145 | 3/SEN | MANCINI TOM | 1998 | SA | CN REVARD | Tour 3 | 3:02.05 | |
4 | 143 | 4/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | Tour 3 | 3:01.57 | |
5 | 146 | 5/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | Tour 3 | 3:03.14 | |
6 | 142 | 6/SEN | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | Tour 3 | 3:00.81 | |
7 | 149 | 7/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 2 | 3:04.05 | 9 |
8 | 151 | 8/SEN | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | Tour 2 | 3:05.62 | 13 |
9 | 144 | 9/SEN | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 3:01.65 | 4 |
10 | 158 | 10/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 3:08.51 | 23 |
11 | 147 | 11/SEN | BEDEZ-COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | Tour 2 | 3:03.65 | 7 |
12 | 152 | 12/SEN | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 2 | 3:05.64 | 14 |
13 | 150 | 13/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:04.32 | 10 |
14 | 154 | 14/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | Tour 1 | 3:05.74 | 16 |
15 | 156 | 15/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | Tour 1 | 3:07.83 | 20 |
16 | 161 | 16/SEN | GROS BAPTISTE | 1990 | MB | ARMEE/DRAGON | Tour 1 | 3:10.51 | 29 |
17 | 162 | 17/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:10.59 | 30 |
18 | 163 | 18/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:10.61 | 32 |
19 | 166 | 19/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | Tour 1 | 3:12.21 | 37 |
20 | 167 | 20/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 3:12.37 | 39 |
21 | 148 | 21/SEN | COLLET MARTIN | 1997 | MB | CS CHAMONIX | Tour 1 | 3:03.78 | 8 |
22 | 155 | 22/SEN | DE MARRE THIBAUT | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:07.63 | 19 |
23 | 157 | 23/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 1 | 3:07.83 | 20 |
24 | 159 | 24/SEN | BELINGHERI PIERRE | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:09.97 | 27 |
25 | 160 | 25/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:10.22 | 28 |
26 | 164 | 26/SEN | SEROT TITOUAN | 1999 | SA | SC BOZEL | Tour 1 | 3:10.72 | 33 |
27 | 165 | 27/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | Tour 1 | 3:11.41 | 35 |
28 | 168 | 28/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 1 | 3:12.74 | 42 |
29 | 169 | 29/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | Tour 1 | 3:16.27 | 54 |
30 | 170 | 30/SEN | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | Tour 1 | 3:17.43 | 59 |
31 | 407 | 31/SEN | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | Qualification | 3:17.50 | 60 |
32 | 367 | 32/SEN | AGNELLET GERARD | 1992 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:17.69 | 61 |
33 | 449 | 33/SEN | PERROUD EWEN | 1998 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:18.90 | 66 |
34 | 493 | 34/SEN | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:20.78 | 73 |
35 | 412 | 35/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:21.62 | 77 |
36 | 432 | 36/SEN | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:21.64 | 78 |
37 | 426 | 37/SEN | HESS JULIEN | 2001 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:23.69 | 85 |
38 | 404 | 38/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 3:26.74 | 88 |
39 | 450 | 39/SEN | BASILLE MATTIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 3:29.47 | 95 |
40 | 492 | 40/SEN | DU PASQUIER ARNAUD | 1992 | SC SAS ZURIC |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)