Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 1/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 3:07.42 | |
1 | 112 | 1/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | Tour 3 | 3:05.34 | |
3 | 117 | 3/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 3:09.25 | |
4 | 113 | 4/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 3 | 3:07.19 | |
5 | 119 | 5/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 3 | 3:10.59 | |
6 | 121 | 6/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | Tour 3 | 3:12.08 | |
7 | 111 | 7/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | Tour 2 | 3:05.28 | 11 |
8 | 122 | 8/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | Tour 2 | 3:12.24 | 38 |
9 | 115 | 9/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 2 | 3:08.46 | 22 |
10 | 116 | 10/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 2 | 3:08.73 | 24 |
11 | 118 | 11/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | Tour 2 | 3:09.66 | 26 |
12 | 120 | 12/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 3:11.19 | 34 |
13 | 126 | 13/U20 | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | Tour 1 | 3:12.77 | 43 |
14 | 127 | 14/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Tour 1 | 3:12.87 | 45 |
15 | 128 | 15/U20 | GUENIN LEO | 2004 | SC VUE DES A | Tour 1 | 3:13.77 | 46 | |
16 | 123 | 16/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | Tour 1 | 3:12.45 | 40 |
17 | 124 | 17/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | Tour 1 | 3:12.57 | 41 |
18 | 125 | 18/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 1 | 3:12.77 | 43 |
19 | 131 | 19/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | Tour 1 | 3:14.78 | 49 |
20 | 132 | 20/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | Tour 1 | 3:14.81 | 50 |
21 | 129 | 21/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Tour 1 | 3:14.03 | 47 |
22 | 130 | 22/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | Tour 1 | 3:14.69 | 48 |
23 | 133 | 23/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 1 | 3:15.28 | 51 |
24 | 136 | 24/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:16.67 | 55 |
25 | 137 | 25/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:16.86 | 56 |
26 | 134 | 26/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | Tour 1 | 3:15.57 | 52 |
27 | 135 | 27/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | Tour 1 | 3:16.26 | 53 |
28 | 138 | 28/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:17.08 | 57 |
29 | 139 | 29/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Tour 1 | 3:17.24 | 58 |
30 | 140 | 30/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | Tour 1 | 3:17.88 | 62 |
31 | 409 | 31/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:18.53 | 63 |
31 | 437 | 31/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:18.53 | 63 |
33 | 465 | 33/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:18.73 | 65 |
34 | 464 | 34/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:18.93 | 67 |
35 | 453 | 35/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:19.12 | 68 |
36 | 443 | 36/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | Qualification | 3:19.43 | 69 |
37 | 448 | 37/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:20.26 | 70 |
38 | 457 | 38/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 3:20.69 | 71 |
39 | 423 | 39/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 3:20.72 | 72 |
40 | 456 | 40/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 3:21.32 | 74 |
41 | 420 | 41/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:21.46 | 75 |
42 | 428 | 42/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:21.53 | 76 |
43 | 461 | 43/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | Qualification | 3:21.85 | 79 |
44 | 442 | 44/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 3:22.59 | 80 |
45 | 435 | 45/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | Qualification | 3:22.70 | 81 |
46 | 424 | 46/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:22.86 | 82 |
47 | 434 | 47/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:23.25 | 83 |
48 | 458 | 48/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 3:23.37 | 84 |
49 | 462 | 49/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | Qualification | 3:24.45 | 86 |
50 | 445 | 50/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:24.57 | 87 |
51 | 460 | 51/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 3:27.84 | 89 |
52 | 455 | 52/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | ES VALLOUISE | Qualification | 3:27.87 | 90 |
53 | 459 | 53/U20 | COTTET UGO | 2002 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:28.50 | 91 |
54 | 469 | 54/U20 | WERNER JOCELYN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:28.74 | 92 |
55 | 467 | 55/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:29.20 | 93 |
56 | 422 | 56/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:29.33 | 94 |
57 | 471 | 57/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:29.53 | 96 |
58 | 473 | 58/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CNAP | Qualification | 3:29.65 | 97 |
59 | 480 | 59/U20 | MOUCHET ZIAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:30.01 | 98 |
60 | 440 | 60/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:30.14 | 99 |
61 | 444 | 61/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 3:30.71 | 100 |
62 | 438 | 62/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | Qualification | 3:31.41 | 101 |
63 | 484 | 63/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:32.51 | 102 |
64 | 470 | 64/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CNAP | Qualification | 3:32.96 | 103 |
65 | 483 | 65/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 3:32.98 | 104 |
66 | 463 | 66/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:33.05 | 105 |
67 | 481 | 67/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:33.32 | 106 |
68 | 477 | 68/U20 | DIDIERLAURENT PIERRE | 2004 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:33.49 | 107 |
69 | 439 | 69/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:33.60 | 108 |
70 | 478 | 70/U20 | LAINE MARTIN | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:33.64 | 109 |
71 | 425 | 71/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | Qualification | 3:35.46 | 110 |
72 | 466 | 72/U20 | FAUVEL ROMAIN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:35.88 | 111 |
73 | 472 | 73/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:36.29 | 112 |
74 | 489 | 74/U20 | MICHAUD CLARET TONY | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:37.53 | 113 |
75 | 474 | 75/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:37.57 | 114 |
76 | 454 | 76/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | Qualification | 3:38.37 | 115 |
77 | 482 | 77/U20 | RENAUD JULES | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:39.86 | 116 |
78 | 485 | 78/U20 | VINCENT ADRIEN | 2002 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:41.16 | 117 |
79 | 488 | 79/U20 | ANCEL ESTEBAN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:41.18 | 118 |
80 | 490 | 80/U20 | FAIRCHILD MATISSE | 2003 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:42.42 | 119 |
81 | 476 | 81/U20 | POGOSIAN SEROJA | 2004 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 3:44.67 | 120 |
82 | 486 | 82/U20 | ANGSTHELM ANTOINE | 2004 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 3:46.53 | 121 |
83 | 475 | 83/U20 | BROUARD NATHAN | 2004 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:47.29 | 122 |
84 | 416 | 84/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | |||
84 | 468 | 84/U20 | REBOULLET DELABBE TOM | 2004 | MJ | HT JURA SKI | |||
84 | 479 | 84/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | |||
84 | 487 | 84/U20 | POCHARD ALEX KENZO | 2004 | MJ | CSR PONTARLI |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)