Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | Tour 3 | 3:05.17 | |
2 | 63 | 2/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 3:10.26 | |
3 | 66 | 3/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Tour 3 | 3:13.42 | |
4 | 64 | 4/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | Tour 3 | 3:10.49 | |
5 | 67 | 5/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | Tour 3 | 3:13.54 | |
6 | 62 | 6/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 3:09.15 | |
7 | 65 | 7/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 2 | 3:11.81 | 11 |
8 | 68 | 8/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 2 | 3:17.58 | 16 |
9 | 70 | 9/U20 | SCHWEITZER COLINE | 2003 | MV | SC RANSPACH | Tour 2 | 3:17.76 | 18 |
10 | 73 | 10/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 2 | 3:19.51 | 23 |
11 | 69 | 11/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | Tour 2 | 3:17.59 | 17 |
12 | 71 | 12/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 3:18.26 | 19 |
13 | 72 | 13/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | Tour 1 | 3:19.22 | 22 |
14 | 74 | 14/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | Tour 1 | 3:20.48 | 25 |
15 | 75 | 15/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:21.20 | 26 |
16 | 77 | 16/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Tour 1 | 3:24.17 | 30 |
17 | 79 | 17/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | Tour 1 | 3:25.24 | 32 |
18 | 80 | 18/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Tour 1 | 3:25.55 | 33 |
19 | 83 | 19/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Tour 1 | 3:26.77 | 36 |
20 | 85 | 20/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Tour 1 | 3:27.31 | 38 |
21 | 81 | 21/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:26.38 | 34 |
22 | 82 | 22/U20 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Tour 1 | 3:26.58 | 35 |
23 | 86 | 23/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | Tour 1 | 3:27.62 | 39 |
24 | 87 | 24/U20 | GRAPPE HANNA | 2003 | MJ | SC GRANDVAUX | Tour 1 | 3:28.15 | 40 |
25 | 88 | 25/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | Tour 1 | 3:28.42 | 41 |
26 | 76 | 26/U20 | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:23.02 | 27 |
27 | 78 | 27/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:25.04 | 31 |
28 | 84 | 28/U20 | CUCCARO ROMANE | 2003 | DA | VERCORS SKF | Tour 1 | 3:27.07 | 37 |
29 | 90 | 29/U20 | AUBRY SERINA | 2004 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 3:29.21 | 43 |
30 | 89 | 30/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 3:28.59 | 42 |
31 | 334 | 31/U20 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 3:33.19 | 44 |
32 | 356 | 32/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 3:34.06 | 45 |
33 | 355 | 33/U20 | MASSUCCO HELENE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:36.74 | 46 |
34 | 357 | 34/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | Qualification | 3:37.82 | 48 |
35 | 354 | 35/U20 | CATEL JADE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:39.48 | 49 |
36 | 363 | 36/U20 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 3:40.47 | 50 |
37 | 361 | 37/U20 | TAFFIN NINA | 2002 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:44.43 | 51 |
38 | 358 | 38/U20 | TRISTRAM ROMANE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:44.91 | 52 |
39 | 360 | 39/U20 | JEANNINGROS JUSTINE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:46.76 | 53 |
40 | 365 | 40/U20 | SAINT PIERRE MAELLE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:47.63 | 54 |
41 | 364 | 41/U20 | SPINDLER CLARA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 4:07.31 | 55 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)