Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U17 | VIGUIER QUENTIN | 1/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:50.82 | |
2 | 3 | 2/U17 | CLAVEL SIMON | 2/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:57.08 | |
3 | 2 | 3/U17 | CHEVALIER LORIS | 3/2005 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 2:56.45 | |
4 | 10 | 4/U17 | HUDRY ENZO | 4/2005 | SA | SC MENUIRES | Finale | 3:00.45 | |
5 | 4 | 5/U17 | BIANCOLLI LUIGI | 1/2006 | MB | CNG | Finale | 2:57.50 | |
6 | 5 | 6/U17 | LOEWERT JULES | 5/2005 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:59.09 | |
7 | 14 | 7/U17 | DELOCHE LINO | 6/2005 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 3:01.44 | 14 |
8 | 16 | 8/U17 | MAUGAIN TIMOTHE | 7/2005 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 3:02.58 | 16 |
9 | 8 | 9/U17 | LESPINE QUENTIN | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 2:59.58 | 8 |
10 | 15 | 10/U17 | MONNIER CLEMENT | 8/2005 | MJ | SC VERRIERES | Demi finale | 3:02.08 | 15 |
11 | 7 | 11/U17 | CALANDRY JOHAN | 3/2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:59.53 | 7 |
12 | 22 | 12/U17 | BELOT ELIE | 9/2005 | MJ | OYE-PALLET | Demi finale | 3:05.14 | 22 |
13 | 9 | 13/U17 | DREYER THEO | 10/2005 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:00.31 | 9 |
14 | 11 | 14/U17 | RAVIER PIERRE LOUIS | 11/2005 | DA | SN CHARTROUS | Quart de Finale | 3:00.58 | 11 |
15 | 23 | 15/U17 | MILLEREAU SIMON | 4/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:05.55 | 23 |
16 | 6 | 16/U17 | BERNA VALENTIN | 5/2006 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:59.18 | 6 |
17 | 12 | 17/U17 | VAXELAIRE ROMAIN | 12/2005 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 3:00.87 | 12 |
18 | 17 | 18/U17 | WEIBEL FELIX | 13/2005 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:02.78 | 17 |
19 | 18 | 19/U17 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 14/2005 | MB | SC D'AGY | Quart de Finale | 3:02.92 | 18 |
20 | 20 | 20/U17 | TURENNE MATTEO | 15/2005 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 3:04.71 | 20 |
21 | 19 | 21/U17 | VAUTHIER MALO | 6/2006 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 3:04.19 | 19 |
22 | 21 | 22/U17 | MARIE ADELIN | 16/2005 | MB | SC D'AGY | Quart de Finale | 3:05.04 | 21 |
23 | 26 | 23/U17 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 7/2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:07.78 | 26 |
24 | 27 | 24/U17 | LUZET HUGO | 17/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:08.29 | 27 |
25 | 28 | 25/U17 | REYMOND LARUINAZ ARNAUD | 18/2005 | DA | SNO | Quart de Finale | 3:08.50 | 28 |
26 | 13 | 26/U17 | CADI GAUTIER | 19/2005 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:01.31 | 13 |
27 | 24 | 27/U17 | COURVOISIER NOE | 20/2005 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 3:05.96 | 24 |
28 | 25 | 28/U17 | PERRIN MAXENCE | 8/2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 3:07.56 | 25 |
29 | 29 | 29/U17 | MARCHAND ADRIEN | 9/2006 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 3:08.72 | 29 |
30 | 30 | 30/U17 | ROTH JULES | 10/2006 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 3:09.13 | 30 |
31 | 47 | 31/U17 | BETEND BAPTISTE | 11/2006 | MB | CS ARGENTIER | Finale | 3:13.62 | |
32 | 34 | 32/U17 | GIRAUD BRICE | 21/2005 | AP | ES VALLOUISE | Finale | 3:10.32 | |
33 | 31 | 33/U17 | GARDONI SILVIO | 12/2006 | LY | SC LOMPNES | Finale | 3:09.65 | |
34 | 48 | 34/U17 | HAUCK JULIEN | 13/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale | 3:13.65 | |
35 | 39 | 35/U17 | BRIXY MORGAN | 22/2005 | DA | GUC GRENOBLE | Finale | 3:11.65 | |
36 | 32 | 36/U17 | GRANDJEAN JULES | 23/2005 | MV | GERARDMER SN | Finale | 3:09.98 | |
37 | 42 | 37/U17 | VERGNOLLE LORIN | 14/2006 | DA | SN CHARTROUS | Demi finale | 3:12.52 | 42 |
38 | 51 | 38/U17 | SANSONNE NINO | 24/2005 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 3:15.87 | 51 |
39 | 35 | 39/U17 | FENUS VOGEL GABIN | 25/2005 | MV | MOLSHEIM SN | Demi finale | 3:10.62 | 35 |
40 | 55 | 40/U17 | TYRODE LAZARE | 15/2006 | MJ | SC LESFOURGS | Demi finale | 3:17.20 | 55 |
41 | 33 | 41/U17 | DORNIER MORGAN | 26/2005 | MJ | SC LESFOURGS | Demi finale | 3:10.08 | 33 |
42 | 38 | 42/U17 | POCHARD TOM DAICHI | 16/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 3:11.19 | 38 |
43 | 37 | 43/U17 | BOUCHEX BELLOMIE KLEO | 17/2006 | MB | CS MEGEVE | Quart de Finale | 3:11.09 | 37 |
44 | 41 | 44/U17 | DUSAUSSOY NANOUK | 27/2005 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 3:11.93 | 41 |
45 | 56 | 45/U17 | DRONNEAU THAIS | 18/2006 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 3:17.50 | 56 |
46 | 36 | 46/U17 | ROCHAS NINO | 19/2006 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 3:10.87 | 36 |
47 | 40 | 47/U17 | BURGUNDER THEO | 20/2006 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:11.68 | 40 |
48 | 44 | 48/U17 | NOEL BRICE | 28/2005 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 3:12.98 | 44 |
49 | 52 | 49/U17 | BAVEREL MATHIS | 29/2005 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:16.11 | 52 |
50 | 58 | 50/U17 | GOURE AUGUSTIN | 21/2006 | AU | CRETES FOREZ | Quart de Finale | 3:19.07 | 58 |
51 | 46 | 51/U17 | BARBUT MOREL LEO | 22/2006 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 3:13.11 | 46 |
52 | 49 | 52/U17 | AIRIAU GUILHEM | 23/2006 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 3:14.49 | 49 |
53 | 50 | 53/U17 | BOURCIER MATHIAS | 24/2006 | AP | SC QUEYRAS | Quart de Finale | 3:14.86 | 50 |
54 | 53 | 54/U17 | POIROT GUILLAUME | 30/2005 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 3:16.70 | 53 |
55 | 57 | 55/U17 | BENOIT THIBAUT | 31/2005 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:18.80 | 57 |
56 | 43 | 56/U17 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 25/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:12.64 | 43 |
57 | 45 | 57/U17 | BOURDIN ZACHARIE | 26/2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:13.01 | 45 |
58 | 59 | 58/U17 | LAVIALLE ALEXANDRE | 32/2005 | DA | SN CHARTROUS | Quart de Finale | 3:19.17 | 59 |
59 | 54 | 59/U17 | GIBELLO GREGOIRE | 33/2005 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:16.96 | 54 |
60 | 60 | 60/U17 | BUET ANTOINE | 27/2006 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 3:19.35 | 60 |
61 | 248 | 61/U17 | PANSERI JUSTIN | 34/2005 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 3:19.68 | 61 |
62 | 247 | 62/U17 | BAVEREL ELIE | 28/2006 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:20.16 | 62 |
63 | 276 | 63/U17 | ARNOLD THEO | 29/2006 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:20.22 | 63 |
64 | 270 | 64/U17 | JEANNIN EPHREM | 35/2005 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:20.28 | 64 |
65 | 292 | 65/U17 | VERNEREY MANECH | 30/2006 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:20.57 | 65 |
66 | 286 | 66/U17 | BIZZOCCHI ENNIO | 31/2006 | MB | SC D'AGY | Qualification | 3:21.31 | 66 |
67 | 258 | 67/U17 | CAVAGNOUX MELVYN | 32/2006 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:21.74 | 67 |
68 | 300 | 68/U17 | CARRU VEDRENNE NOAH | 33/2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:23.15 | 68 |
69 | 284 | 69/U17 | SIMORRE HUGO | 34/2006 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:23.89 | 69 |
70 | 306 | 70/U17 | MATHIEU ROMAIN | 35/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:24.02 | 70 |
71 | 494 | 71/U17 | RODRIGUEZ ALEXIS | 36/2006 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:24.58 | 71 |
72 | 295 | 72/U17 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 37/2006 | MB | CNG | Qualification | 3:25.59 | 72 |
73 | 246 | 73/U17 | REGNIER VINCENT | 36/2005 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:25.66 | 73 |
74 | 257 | 74/U17 | CARTON NATHAN | 37/2005 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:28.19 | 74 |
75 | 287 | 75/U17 | GILARDONI LOUISON | 38/2006 | MB | CS MEGEVE | Qualification | 3:29.63 | 75 |
76 | 289 | 76/U17 | PHILIPPOT HAEGEL RAFAEL | 39/2006 | MJ | VAL MORTEAU | Qualification | 3:30.24 | 76 |
77 | 305 | 77/U17 | FRATTINI ENZO | 40/2006 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:33.79 | 77 |
78 | 288 | 78/U17 | FAVIER YAEL | 41/2006 | SA | CS KARELLIS | Qualification | 3:34.65 | 78 |
79 | 250 | 79/U17 | DIDIERLAURENT CHARLES | 42/2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:42.02 | 79 |
80 | 280 | 80/U17 | LESAGE JORIS | 38/2005 | MJ | PREMANON SC | |||
80 | 291 | 80/U17 | DHENAIN RAPHAEL | 43/2006 | MV | BASS/RUPT SN | |||
80 | 307 | 80/U17 | RABEYRIN JULES | 44/2006 | MJ | SC FRASNE DR |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)