Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | 1/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 29:21.2 | +00.0 | 27.43 |
2 | 518 | 2/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 29:26.9 | +05.7 | 30.02 |
3 | 517 | 3/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 29:31.2 | +10.0 | 31.97 |
4 | 520 | 4/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:38.8 | +17.6 | 35.42 |
5 | 513 | 5/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 29:53.3 | +32.1 | 42.01 |
6 | 516 | 6/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 29:53.9 | +32.7 | 42.28 |
7 | 511 | 7/U20 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 29:55.3 | +34.1 | 42.92 |
8 | 519 | 8/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:59.8 | +38.6 | 44.96 |
9 | 515 | 9/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:12.9 | +51.7 | 50.91 |
10 | 500 | 10/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 30:26.4 | +1:05.2 | 57.05 |
11 | 504 | 11/U20 | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 30:27.5 | +1:06.3 | 57.55 |
12 | 483 | 12/U20 | HEQUET THOMAS | 2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 30:31.1 | +1:09.9 | 59.18 |
13 | 462 | 13/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 30:31.4 | +1:10.2 | 59.32 |
14 | 491 | 14/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:38.5 | +1:17.3 | 62.54 |
15 | 514 | 15/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 30:46.3 | +1:25.1 | 66.09 |
16 | 478 | 16/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 30:49.2 | +1:28.0 | 67.40 |
17 | 490 | 17/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 30:56.8 | +1:35.6 | 70.85 |
18 | 506 | 18/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 31:04.2 | +1:43.0 | 74.22 |
19 | 484 | 19/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 31:06.1 | +1:44.9 | 75.08 |
20 | 459 | 20/U20 | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 31:13.3 | +1:52.1 | 78.35 |
21 | 443 | 21/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 31:15.5 | +1:54.3 | 79.35 |
22 | 457 | 22/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 31:16.6 | +1:55.4 | 79.85 |
23 | 472 | 23/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 31:17.4 | +1:56.2 | 80.21 |
24 | 467 | 24/U20 | ROCHAT TOM | 2003 | MV | SC XONRUPT | 31:18.6 | +1:57.4 | 80.76 |
24 | 497 | 24/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 31:18.6 | +1:57.4 | 80.76 |
26 | 476 | 26/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 31:24.4 | +2:03.2 | 83.39 |
27 | 469 | 27/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 31:27.3 | +2:06.1 | 84.71 |
28 | 479 | 28/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 31:32.7 | +2:11.5 | 87.16 |
29 | 458 | 29/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 31:35.0 | +2:13.8 | 88.21 |
30 | 468 | 30/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 31:40.5 | +2:19.3 | 90.71 |
31 | 482 | 31/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | 31:47.4 | +2:26.2 | 93.84 |
32 | 501 | 32/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 31:48.9 | +2:27.7 | 94.52 |
33 | 492 | 33/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 31:49.2 | +2:28.0 | 94.66 |
34 | 507 | 34/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 31:49.5 | +2:28.3 | 94.79 |
35 | 498 | 35/U20 | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 31:55.7 | +2:34.5 | 97.61 |
36 | 495 | 36/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | 31:56.7 | +2:35.5 | 98.06 |
37 | 473 | 37/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 32:01.4 | +2:40.2 | 100.20 |
38 | 503 | 38/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 32:01.9 | +2:40.7 | 100.43 |
39 | 487 | 39/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 32:02.6 | +2:41.4 | 100.74 |
40 | 442 | 40/U20 | BROUARD NATHAN | 2004 | MV | GERARDMER SN | 32:03.8 | +2:42.6 | 101.29 |
41 | 455 | 41/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 32:05.3 | +2:44.1 | 101.97 |
42 | 463 | 42/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 32:09.3 | +2:48.1 | 103.79 |
43 | 512 | 43/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 32:11.4 | +2:50.2 | 104.74 |
44 | 475 | 44/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 32:14.0 | +2:52.8 | 105.92 |
45 | 509 | 45/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 32:27.6 | +3:06.4 | 112.10 |
46 | 466 | 46/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 32:38.6 | +3:17.4 | 117.10 |
47 | 477 | 47/U20 | DREZET JAUFRET | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 32:39.1 | +3:17.9 | 117.32 |
48 | 474 | 48/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 32:42.7 | +3:21.5 | 118.96 |
49 | 471 | 49/U20 | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 32:43.1 | +3:21.9 | 119.14 |
50 | 460 | 50/U20 | COTTET UGO | 2002 | DA | SNB CHAMROUS | 32:45.7 | +3:24.5 | 120.32 |
51 | 508 | 51/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 32:46.9 | +3:25.7 | 120.87 |
52 | 489 | 52/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 32:59.7 | +3:38.5 | 126.68 |
53 | 486 | 53/U20 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 33:01.3 | +3:40.1 | 127.41 |
54 | 499 | 54/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 33:11.0 | +3:49.8 | 131.81 |
55 | 465 | 55/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 33:11.8 | +3:50.6 | 132.18 |
56 | 456 | 56/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 33:12.8 | +3:51.6 | 132.63 |
57 | 485 | 57/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 33:21.6 | +4:00.4 | 136.63 |
58 | 481 | 58/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 33:26.1 | +4:04.9 | 138.67 |
59 | 470 | 59/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 33:26.9 | +4:05.7 | 139.04 |
60 | 434 | 60/U20 | VINCENT ADRIEN | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 33:28.4 | +4:07.2 | 139.72 |
61 | 424 | 61/U20 | OTTENHEIMER DE GAIL REMI | 2004 | DA | VERCORS SKF | 33:41.9 | +4:20.7 | 145.85 |
62 | 445 | 62/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 33:43.2 | +4:22.0 | 146.44 |
63 | 505 | 63/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | 33:44.4 | +4:23.2 | 146.98 |
64 | 454 | 64/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | 33:46.1 | +4:24.9 | 147.76 |
65 | 435 | 65/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 34:03.1 | +4:41.9 | 155.48 |
66 | 450 | 66/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 34:08.8 | +4:47.6 | 158.07 |
67 | 453 | 67/U20 | MOUGIN ANAEL | 2004 | MJ | A.S MOUTHE | 34:12.2 | +4:51.0 | 159.61 |
68 | 452 | 68/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 34:19.8 | +4:58.6 | 163.06 |
69 | 438 | 69/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 34:23.2 | +5:02.0 | 164.61 |
70 | 431 | 70/U20 | BATLOGG THEOTIME | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 34:26.9 | +5:05.7 | 166.29 |
71 | 480 | 71/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 34:36.8 | +5:15.6 | 170.79 |
72 | 464 | 72/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | ES VALLOUISE | 34:43.1 | +5:21.9 | 173.65 |
73 | 494 | 73/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 34:52.7 | +5:31.5 | 178.01 |
74 | 427 | 74/U20 | FAIRCHILD MATISSE | 2003 | MJ | HT JURA SKI | 34:58.0 | +5:36.8 | 180.42 |
75 | 461 | 75/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | 34:59.2 | +5:38.0 | 180.96 |
76 | 439 | 76/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 35:42.0 | +6:20.8 | 200.40 |
77 | 447 | 77/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CNAP | 35:49.1 | +6:27.9 | 203.63 |
78 | 444 | 78/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CNAP | 36:21.0 | +6:59.8 | 218.12 |
79 | 451 | 79/U20 | FAUVEL ROMAIN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 36:31.0 | +7:09.8 | 222.66 |
80 | 441 | 80/U20 | POGOSIAN SEROJA | 2004 | MJ | SC MONT NOIR | 36:45.8 | +7:24.6 | 229.38 |
81 | 440 | 81/U20 | LAINE MARTIN | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 37:02.3 | +7:41.1 | 236.88 |
82 | 433 | 82/U20 | ANGSTHELM ANTOINE | 2004 | MV | MOLSHEIM SN | 37:21.0 | +7:59.8 | 245.37 |
83 | 436 | 83/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | 37:57.9 | +8:36.7 | 262.13 |
84 | 430 | 84/U20 | JEAN ALEXIS CLEMENT | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 38:19.9 | +8:58.7 | 272.13 |
85 | 448 | 85/U20 | WERNER JOCELYN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 39:00.7 | +9:39.5 | 290.66 |
86 | 429 | 86/U20 | ANCEL ESTEBAN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 41:59.7 | +12:38.5 | 371.97 |
87 | 446 | 87/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 42:22.9 | +13:01.7 | 382.51 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)