Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 0-2-1-0 | 31:15.3 | +00:00.0 | 5.00 | 0 | |
2 | 4 | 2/SEN | CHEVALIER-BOUCHET ANAIS | 1993 | DA | DOUA/CO7LAUX | 1-0-1-1 | 31:38.7 | +00:23.4 | 16.23 | 0 | |
3 | 3 | 3/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | ARMEE/SMBM | 0-1-2-2 | 32:43.3 | +01:28.0 | 47.23 | 0 | |
4 | 10 | 4/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-1-0-2 | 34:31.9 | +03:16.6 | 99.35 | 0 | |
5 | 5 | 5/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 2-2-3-1 | 34:44.3 | +03:29.0 | 105.30 | 0 | |
6 | 6 | 1/U22 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 1-0-0-3 | 34:51.5 | +03:36.2 | 108.76 | 0 | |
7 | 7 | 6/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 3-1-0-1 | 34:59.2 | +03:43.9 | 112.45 | 0 | |
8 | 12 | 2/U22 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 0-1-1-1 | 35:26.9 | +04:11.6 | 125.75 | 0 | |
9 | 8 | 7/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1-0-2 | 35:40.5 | +04:25.2 | 132.28 | 0 | |
10 | 21 | 3/U22 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1-2-0-0 | 36:01.3 | +04:46.0 | 142.26 | 0 | |
11 | 9 | 1/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-1-1-2 | 36:59.7 | +05:44.4 | 170.29 | 0 | |
12 | 15 | 4/U22 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 2-0-1-1 | 37:16.5 | +06:01.2 | 178.35 | 0 | |
13 | 17 | 5/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-1-2-0 | 37:18.5 | +06:03.2 | 179.31 | 0 | |
14 | 23 | 6/U22 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-1-2 | 37:25.0 | +06:09.7 | 182.43 | 0 | |
15 | 22 | 8/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 2-2-1-0 | 37:28.0 | +06:12.7 | 183.87 | 0 | |
16 | 14 | 7/U22 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-1-2-2 | 37:28.4 | +06:13.1 | 184.06 | 0 | |
17 | 11 | 2/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 4-4-1-1 | 37:42.4 | +06:27.1 | 190.78 | 0 | |
18 | 19 | 8/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-1-1 | 37:43.3 | +06:28.0 | 191.21 | 0 | |
19 | 20 | 9/U22 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 0-2-2-0 | 37:53.5 | +06:38.2 | 196.11 | 0 | |
20 | 16 | 10/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3-0-1-1 | 37:55.7 | +06:40.4 | 197.16 | 0 | |
21 | 18 | 11/U22 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 1-0-1-4 | 38:50.0 | +07:34.7 | 223.22 | 0 | |
22 | 28 | 12/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0-0-2 | 38:50.4 | +07:35.1 | 223.41 | 0 | |
23 | 24 | 13/U22 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 0-0-3-2 | 38:53.9 | +07:38.6 | 225.09 | 0 | |
24 | 29 | 3/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-1-2-1 | 38:54.9 | +07:39.6 | 225.57 | 0 | |
25 | 36 | 4/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-1-0 | 39:08.6 | +07:53.3 | 232.15 | 0 | |
26 | 27 | 5/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 0-1-1-3 | 39:25.0 | +08:09.7 | 240.02 | 0 | |
27 | 30 | 14/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 2-1-1-2 | 39:47.8 | +08:32.5 | 250.96 | 0 | |
28 | 34 | 6/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 3-1-0-1 | 39:56.5 | +08:41.2 | 255.14 | 0 | |
29 | 25 | 7/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-2-1 | 40:02.6 | +08:47.3 | 258.06 | 0 | |
30 | 39 | 8/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 0-0-2-2 | 40:09.6 | +08:54.3 | 261.42 | 0 | |
31 | 32 | 9/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2-1-1 | 40:49.4 | +09:34.1 | 280.52 | 0 | |
32 | 37 | 15/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 0-0-1-1 | 40:56.1 | +09:40.8 | 283.74 | 0 | |
33 | 43 | 16/U22 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-0-1-2 | 41:34.6 | +10:19.3 | 302.22 | 0 | |
34 | 31 | 17/U22 | PENDRY SHAWNA | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 1-2-2-3 | 41:45.2 | +10:29.9 | 307.30 | 0 | |
35 | 35 | 10/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1-0-2-3 | 41:50.8 | +10:35.5 | 309.99 | 0 | |
36 | 38 | 9/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 0-1-0-1 | 42:00.6 | +10:45.3 | 314.69 | 0 | |
37 | 46 | 18/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-0-1-3 | 42:03.4 | +10:48.1 | 316.04 | 0 | |
38 | 26 | 11/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2-2-2 | 42:06.9 | +10:51.6 | 317.72 | 0 | |
39 | 33 | 12/U19 | LEFEVRE EMMA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2-1-1 | 42:11.9 | +10:56.6 | 320.12 | 0 | |
40 | 47 | 13/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-0-2-3 | 42:27.8 | +11:12.5 | 327.75 | 0 | |
41 | 41 | 19/U22 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 0-0-3-2 | 42:52.1 | +11:36.8 | 339.41 | 0 | |
42 | 42 | 14/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 4-1-0-2 | 43:14.3 | +11:59.0 | 350.06 | 0 | |
43 | 44 | 15/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 2-2-0-2 | 43:36.4 | +12:21.1 | 360.67 | 0 | |
44 | 54 | 16/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 1-2-2-0 | 44:44.3 | +13:29.0 | 393.26 | 0 | |
45 | 48 | 17/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 0-0-3-4 | 44:45.1 | +13:29.8 | 393.64 | 0 | |
46 | 40 | 18/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2-3-3 | 45:13.0 | +13:57.7 | 407.03 | 0 | |
47 | 60 | 19/U19 | ACHOUI ANAIS | 2004 | LY | US CORMARANC | 0-0-3-1 | 45:24.5 | +14:09.2 | 412.55 | 0 | |
48 | 57 | 20/U22 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2-0-2-1 | 45:42.9 | +14:27.6 | 421.38 | 0 | |
49 | 50 | 20/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 0-0-4-1 | 46:12.1 | +14:56.8 | 435.40 | 0 | |
50 | 51 | 21/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2-2 | 46:15.7 | +15:00.4 | 437.12 | 0 | |
51 | 45 | 22/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-1-2-1 | 46:23.9 | +15:08.6 | 441.06 | 0 | |
52 | 52 | 23/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 1-2-2-1 | 47:16.8 | +16:01.5 | 466.45 | 0 | |
53 | 55 | 24/U19 | GARDONI MAELA | 2004 | LY | SC LOMPNES | 2-1-1-1 | 48:34.4 | +17:19.1 | 503.69 | 0 | |
54 | 56 | 25/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3-1-4 | 49:15.9 | +18:00.6 | 523.61 | 0 | |
55 | 59 | 26/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 3-2-1-2 | 50:53.0 | +19:37.7 | 570.21 | 0 | |
56 | 63 | 27/U19 | SINOQUET BLANDINE | 2004 | DA | VERCORS SKF | 1-2-2-1 | 54:56.8 | +23:41.5 | 687.21 | 0 | |
57 | 64 | 28/U19 | SPINDLER CLARA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 0-0-1-2 | 55:24.4 | +24:09.1 | 700.46 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)