Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

18/09/21 - Plans d'Hotonnes - Sprint (Changer ?)

U15-D - 4.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 133 1/U15 ACHOUI MAELLE 1/2007 MB VILLARD/BOEG 2-2- - 14:36.5 +00.0 13:36.5 2
2 139 2/U15 LANCHAIS COLINE 2/2007 SA CS LA FECLAZ 0-3- - 14:39.5 +03.0 13:54.5 4
3 146 3/U15 DODOS MATILDA 3/2007 DA CS VILLARD 1-2- - 14:50.1 +13.6 14:05.1 7
4 149 4/U15 LAMOUR LIZ THI 4/2007 DA CS VILLARD 0-3- - 14:59.2 +22.7 14:14.2 10
5 135 5/U15 GACHET EMMA 5/2007 MB CS MEGEVE 1-3- - 15:06.5 +30.0 14:06.5 8
6 120 6/U15 LUCAS SALOME 6/2007 DA CS VILLARD 2-1- - 15:07.0 +30.5 14:22.0 17
7 119 7/U15 FAIVRE EMIE 7/2007 MJ ES SAUGETTE 4-2- - 15:10.5 +34.0 13:40.5 3
8 116 8/U15 LARCHE ALIZE 8/2007 MV BASS/RUPT SN 2-2- - 15:14.3 +37.8 14:14.3 11
9 142 9/U15 LAURENT FIONA 9/2007 MJ VAL MORTEAU 1-4- - 15:14.4 +37.9 13:59.4 6
10 105 10/U15 BLANC LISA 10/2007 SA CN REVARD 1-1- - 15:16.2 +39.7 14:46.2 29
11 127 11/U15 MARGUIER LEA 1/2008 MJ OYE-PALLET 1-1- - 15:22.3 +45.8 14:52.3 31
12 140 12/U15 BRUN LENA 11/2007 SA CS SAISIES 1-2- - 15:25.9 +49.4 14:40.9 25
13 156 13/U15 PINEL JULIA 12/2007 MB SALLANCHES 1-1- - 15:33.0 +56.5 15:03.0 36
14 137 14/U15 BONAIME MARGOT 2/2008 DA SN CHARTROUS 2-2- - 15:34.7 +58.2 14:34.7 20
15 126 15/U15 GODEY EMILIE 13/2007 MB CS CHAMONIX 2-2- - 15:38.3 +1:01.8 14:38.3 22
16 162 16/U15 MANZONI LENA 14/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-0- - 15:39.0 +1:02.5 15:24.0 43
17 132 17/U15 NEUVILLE ANOUCHKA 15/2007 MB SCNP ROCHOIS 4-3- - 15:40.2 +1:03.7 13:55.2 5
18 117 18/U15 PAWLIKOWSKI ELISE 16/2007 MB SCNP ROCHOIS 2-2- - 15:43.3 +1:06.8 14:43.3 26
19 112 19/U15 OLIVA JULIETTE 17/2007 MB SALLANCHES 4-5- - 15:45.4 +1:08.9 13:30.4 1
20 134 20/U15 MARGUET ROSE 3/2008 MJ ES SAUGETTE 2-2- - 15:45.7 +1:09.2 14:45.7 28
21 125 21/U15 BRUN OLIVIA 18/2007 SA CS SAISIES 1-2- - 15:45.8 +1:09.3 15:00.8 34
22 154 22/U15 CESPEDES CLEMENCE 19/2007 LY SC BRENOD 4-2- - 15:46.8 +1:10.3 14:16.8 12
23 111 23/U15 MELLOUET ACHARD ZABOU 4/2008 DA SNB CHAMROUS 3-3- - 15:47.4 +1:10.9 14:17.4 13
23 159 23/U15 FELLMANN ALICE 20/2007 MJ OLYMP MT DOR 1-2- - 15:47.4 +1:10.9 15:02.4 35
25 122 25/U15 CASTILLE COLINE 21/2007 PE CAPCIR 3-2- - 15:47.7 +1:11.2 14:32.7 19
26 141 26/U15 COPPEL JUSTINE 22/2007 DA GUC GRENOBLE 5-1- - 15:49.8 +1:13.3 14:19.8 16
27 155 27/U15 LOOSEN LUCIE 5/2008 SA CS SAISIES 3-2- - 15:50.2 +1:13.7 14:35.2 21
28 101 28/U15 HUMBERTCLAUDE PAULINE 23/2007 MV LA BRESSAUDE 3-0- - 15:51.9 +1:15.4 15:06.9 37
29 131 29/U15 DELERCE CAMILLE 24/2007 MB SC D'AGY 4-1- - 15:55.0 +1:18.5 14:40.0 24
30 106 30/U15 WEISS JOANNE 25/2007 SA CS MERIBEL 1-2- - 16:01.9 +1:25.4 15:16.9 40
31 143 31/U15 RUFENACHT STECY 26/2007 MJ ES SAUGETTE 3-4- - 16:04.6 +1:28.1 14:19.6 15
32 121 32/U15 PALLUD BAMBOU 27/2007 MB DRAGONS ANNY 3-4- - 16:10.1 +1:33.6 14:25.1 18
33 158 33/U15 LECERF LILOU 28/2007 SA CS MERIBEL 0-2- - 16:10.8 +1:34.3 15:40.8 47
34 107 34/U15 PELLIZZARO SOPHIE 29/2007 LY US CORMARANC 2-0- - 16:12.5 +1:36.0 15:42.5 48
35 114 35/U15 FUMEY NORA 30/2007 MJ SC GRANDVAUX 5-3- - 16:13.7 +1:37.2 14:13.7 9
36 144 36/U15 CESPEDES EMMA 31/2007 LY SC BRENOD 2-4- - 16:14.3 +1:37.8 14:44.3 27
37 151 37/U15 DEBUYSER ADELINE 32/2007 SA CS VAL CENIS 4-4- - 16:18.9 +1:42.4 14:18.9 14
38 163 38/U15 BOURY GARANCE 33/2007 SA CS LA FECLAZ 4-1- - 16:23.4 +1:46.9 15:08.4 38
39 118 39/U15 ESTEVES GUER PAULINE 34/2007 MB CS MEGEVE 2-2- - 16:23.6 +1:47.1 15:23.6 42
40 102 40/U15 BEAUDON JADE 35/2007 LY CS VALROMEY 4-2- - 16:27.8 +1:51.3 14:57.8 32
41 113 41/U15 CHAVEROT EVE 6/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 16:33.6 +1:57.1 14:48.6 30
42 129 42/U15 LANGLAIS ADELIE 36/2007 DA CS VILLARD 5-3- - 16:38.6 +2:02.1 14:38.6 23
43 108 43/U15 HERICHER MARIE 37/2007 SA CS LA FECLAZ 2-4- - 16:41.8 +2:05.3 15:11.8 39
44 110 44/U15 AUGUET ROMANE 38/2007 SA CS LA FECLAZ 2-2- - 16:43.6 +2:07.1 15:43.6 49
45 130 45/U15 BARRAL CREPIEUX CLAIRE 39/2007 SA CS SAISIES 2-3- - 16:52.2 +2:15.7 15:37.2 46
46 104 46/U15 CLAUDE ZOE 40/2007 MV BASS/RUPT SN 1-1- - 16:55.9 +2:19.4 16:25.9 57
47 150 47/U15 GAUDILLAT AGATHE 41/2007 MB SC D'AGY 2-4- - 16:59.6 +2:23.1 15:29.6 44
48 153 48/U15 LEPOURIEL CLEMENCE 7/2008 SA CS MERIBEL 3-4- - 17:15.0 +2:38.5 15:30.0 45
49 152 49/U15 CURNILLON ELINE 8/2008 LY CS VALROMEY 4-4- - 17:17.3 +2:40.8 15:22.3 41
50 128 50/U15 PILET BOULANGER LIV 9/2008 PE CS FT ROMEU 3-3- - 17:18.3 +2:41.8 15:48.3 51
51 148 51/U15 SIMON TARA 42/2007 SA SC MENUIRES 3-3- - 17:21.6 +2:45.1 15:51.6 52
52 160 52/U15 GIGNOUX ANAELLE 10/2008 DA SNB CHAMROUS 5-5- - 17:29.6 +2:53.1 14:59.6 33
53 145 53/U15 SARDA KATIA 43/2007 PE SC BEILLE 4-1- - 17:33.4 +2:56.9 16:18.4 54
54 147 54/U15 RICHARD ROMANE 11/2008 MV BASS/RUPT SN 3-2- - 17:33.6 +2:57.1 16:18.6 55
55 138 55/U15 VUITTENEZ CAPUCINE 12/2008 MJ CSR PONTARLI 2-4- - 17:53.8 +3:17.3 16:23.8 56
56 109 56/U15 BRUCKERT MATHILDE 44/2007 MV LAC BLANC SN 0-1- - 17:54.3 +3:17.8 17:39.3 61
57 115 57/U15 BENTZINGER LISA 13/2008 MV LAC BLANC SN 4-3- - 17:58.0 +3:21.5 16:13.0 53
58 123 58/U15 GUY MALLAURY 14/2008 LY US CORMARANC 3-2- - 18:14.9 +3:38.4 16:59.9 59
59 124 59/U15 MCGREE MILLIE 45/2007 SA SC BOZEL 5-5- - 18:16.8 +3:40.3 15:46.8 50
60 136 60/U15 CHARVOLIN LUELLA 46/2007 LY SC BRENOD 1-4- - 18:23.6 +3:47.1 17:08.6 60
61 103 61/U15 ATCHEKGUEZIAN JULIETTE 15/2008 SA COURCHEVEL 4-3- - 18:30.1 +3:53.6 16:45.1 58
62 161 62/U15 EYBORD ENORA 47/2007 SA SC MENUIRES 2-3- - 18:55.7 +4:19.2 17:40.7 62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)