Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 1/U20 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | Finale | 2:23.18 | 4 |
2 | 162 | 2/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale | 2:25.79 | 8 |
3 | 154 | 3/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:22.19 | 2 |
4 | 146 | 4/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale | 2:21.72 | 1 |
5 | 198 | 5/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | Finale | 2:26.79 | 12 |
6 | 161 | 6/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Finale | 2:30.49 | 20 |
7 | 174 | 7/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Demi Finale | 2:22.20 | 3 |
8 | 185 | 8/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Demi Finale | 2:25.34 | 7 |
9 | 186 | 9/U20 | BOTET MARTIN | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Demi Finale | 2:24.32 | 6 |
10 | 203 | 10/U20 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Demi Finale | 2:25.82 | 9 |
11 | 222 | 11/U20 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Demi Finale | 2:24.01 | 5 |
12 | 188 | 12/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | Demi Finale | 2:27.14 | 13 |
13 | 197 | 13/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:27.35 | 14 |
14 | 240 | 14/U20 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:28.07 | 16 |
15 | 166 | 15/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:32.57 | 30 |
16 | 159 | 16/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:27.42 | 15 |
17 | 211 | 17/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:28.35 | 17 |
18 | 194 | 18/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:29.28 | 18 |
19 | 192 | 19/U20 | JACOB CORENTIN | 2003 | MV | BASS/RUPT SN | Quart de Finale | 2:30.71 | 21 |
20 | 210 | 20/U20 | THIERY ARTHUR | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:32.45 | 28 |
21 | 202 | 21/U20 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | Quart de Finale | 2:26.76 | 11 |
22 | 213 | 22/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:31.01 | 22 |
23 | 189 | 23/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | Quart de Finale | 2:31.35 | 23 |
24 | 176 | 24/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | Quart de Finale | 2:31.46 | 24 |
25 | 241 | 25/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:32.13 | 26 |
26 | 170 | 26/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:26.23 | 10 |
27 | 205 | 27/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 2:30.02 | 19 |
28 | 180 | 28/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:31.95 | 25 |
29 | 231 | 29/U20 | MOALIC ERWAN | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:32.29 | 27 |
30 | 181 | 30/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Quart de Finale | 2:32.45 | 28 |
31 | 177 | 31/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | Qualif. | 2:32.96 | 31 |
32 | 200 | 32/U20 | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualif. | 2:33.24 | 32 |
33 | 209 | 33/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualif. | 2:33.54 | 33 |
34 | 193 | 34/U20 | PHAM TRONG TOM | 2003 | SA | BAUGES S.N | Qualif. | 2:33.60 | 34 |
35 | 187 | 35/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:33.62 | 35 |
36 | 217 | 36/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | Qualif. | 2:33.66 | 36 |
37 | 218 | 37/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | Qualif. | 2:33.71 | 37 |
38 | 250 | 38/U20 | COTTET UGO | 2002 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:34.07 | 38 |
39 | 228 | 39/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | Qualif. | 2:34.10 | 39 |
40 | 238 | 40/U20 | MEYER GASPARD | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:34.33 | 40 |
41 | 258 | 41/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | Qualif. | 2:34.42 | 41 |
42 | 196 | 42/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualif. | 2:34.82 | 42 |
43 | 237 | 43/U20 | BERLIOZ ANTHONY | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:34.83 | 43 |
44 | 204 | 44/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualif. | 2:35.15 | 44 |
45 | 254 | 45/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | Qualif. | 2:35.56 | 45 |
46 | 224 | 46/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | Qualif. | 2:35.63 | 46 |
47 | 215 | 47/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:35.65 | 47 |
48 | 232 | 48/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | Qualif. | 2:35.71 | 48 |
49 | 208 | 49/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | Qualif. | 2:36.07 | 49 |
50 | 214 | 50/U20 | REY MATHIEU | 2004 | DA | CS VILLARD | Qualif. | 2:36.22 | 50 |
51 | 255 | 51/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | Qualif. | 2:36.23 | 51 |
52 | 229 | 52/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | Qualif. | 2:36.71 | 52 |
53 | 220 | 53/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:37.32 | 53 |
54 | 179 | 54/U20 | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Qualif. | 2:37.64 | 54 |
55 | 199 | 55/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | Qualif. | 2:37.67 | 55 |
56 | 227 | 56/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | Qualif. | 2:37.70 | 56 |
57 | 216 | 57/U20 | LECERF ANAKIN | 2003 | SA | CS MERIBEL | Qualif. | 2:37.71 | 57 |
58 | 248 | 58/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualif. | 2:37.83 | 58 |
59 | 223 | 59/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | Qualif. | 2:37.95 | 59 |
60 | 253 | 60/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualif. | 2:38.17 | 60 |
61 | 207 | 61/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | Qualif. | 2:38.29 | 61 |
62 | 225 | 62/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualif. | 2:38.42 | 62 |
63 | 270 | 63/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:38.81 | 63 |
64 | 259 | 64/U20 | DESCAMPS AUBIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:38.98 | 64 |
65 | 256 | 65/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | Qualif. | 2:39.90 | 65 |
66 | 281 | 66/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | Qualif. | 2:40.42 | 66 |
67 | 201 | 67/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Qualif. | 2:40.60 | 67 |
68 | 283 | 68/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:41.86 | 68 |
69 | 243 | 69/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Qualif. | 2:41.89 | 69 |
70 | 274 | 70/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:42.76 | 70 |
71 | 249 | 71/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | Qualif. | 2:43.31 | 71 |
72 | 265 | 72/U20 | PLANET MARTIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:43.40 | 72 |
73 | 219 | 73/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | Qualif. | 2:43.50 | 73 |
74 | 235 | 74/U20 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | Qualif. | 2:43.70 | 74 |
75 | 289 | 75/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:43.75 | 75 |
76 | 246 | 76/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | ES VALLOUISE | Qualif. | 2:44.10 | 76 |
77 | 236 | 77/U20 | JACQUIER JUDICAEL | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:44.19 | 77 |
78 | 275 | 78/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CNAP | Qualif. | 2:45.05 | 78 |
79 | 245 | 79/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | Qualif. | 2:45.83 | 79 |
80 | 287 | 80/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualif. | 2:46.03 | 80 |
81 | 278 | 81/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:46.72 | 81 |
82 | 285 | 82/U20 | SPETZ THOMAS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:47.58 | 82 |
83 | 247 | 83/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualif. | 2:47.62 | 83 |
84 | 282 | 84/U20 | BLANCHET GASPARD | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:47.93 | 84 |
85 | 230 | 85/U20 | BRECHBIEHL THIBAUD | 2002 | MV | SC RANSPACH | Qualif. | 2:48.68 | 85 |
86 | 251 | 86/U20 | LECOCQ CLEMENT | 2004 | AU | CNAP | Qualif. | 2:49.54 | 86 |
87 | 279 | 87/U20 | LAINE MARTIN | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 2:50.71 | 87 |
88 | 226 | 88/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | Qualif. | 2:51.01 | 88 |
89 | 284 | 89/U20 | RENAUD JULES | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 2:52.88 | 89 |
90 | 267 | 90/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CNAP | Qualif. | 2:53.31 | 90 |
91 | 293 | 91/U20 | BOZON MATHIS | 2003 | DA | CS VILLARD | Qualif. | 3:07.67 | 91 |
92 | 190 | 92/U20 | MARTINET IAN | 2003 | MJ | HT JURA SKI | |||
93 | 244 | 93/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)