Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale | 2:38.74 | 1 |
2 | 8 | 2/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:45.50 | 2 |
3 | 22 | 3/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale | 2:54.70 | 17 |
4 | 39 | 4/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | Finale | 2:50.52 | 7 |
5 | 49 | 5/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | Finale | 2:53.01 | 10 |
6 | 18 | 6/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:55.40 | 19 |
7 | 13 | 7/U20 | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | Demi Finale | 2:48.51 | 5 |
8 | 35 | 8/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi Finale | 2:56.81 | 25 |
9 | 21 | 9/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Demi Finale | 2:48.31 | 4 |
10 | 34 | 10/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | Demi Finale | 2:51.20 | 8 |
11 | 43 | 11/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Demi Finale | 2:53.68 | 11 |
12 | 67 | 12/U20 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | Demi Finale | 2:56.70 | 23 |
13 | 16 | 13/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:53.77 | 12 |
14 | 36 | 14/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:54.53 | 15 |
15 | 47 | 15/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Quart de Finale | 2:54.87 | 18 |
16 | 17 | 16/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | Quart de Finale | 2:47.64 | 3 |
17 | 40 | 17/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | Quart de Finale | 2:54.40 | 14 |
18 | 60 | 18/U20 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | Quart de Finale | 2:54.63 | 16 |
19 | 63 | 19/U20 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | Quart de Finale | 2:56.01 | 21 |
20 | 31 | 20/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:56.19 | 22 |
21 | 33 | 21/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Quart de Finale | 2:54.22 | 13 |
22 | 25 | 22/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:55.71 | 20 |
23 | 27 | 23/U20 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:56.72 | 24 |
24 | 44 | 24/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Quart de Finale | 2:57.05 | 26 |
25 | 26 | 25/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:59.26 | 29 |
26 | 32 | 26/U20 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:50.06 | 6 |
27 | 42 | 27/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | Quart de Finale | 2:51.37 | 9 |
28 | 30 | 28/U20 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:57.06 | 27 |
29 | 37 | 29/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:58.81 | 28 |
30 | 50 | 30/U20 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:00.43 | 30 |
31 | 73 | 31/U20 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 3:01.91 | 31 |
32 | 46 | 32/U20 | CUCCARO ROMANE | 2003 | DA | VERCORS SKF | Qualif. | 3:03.06 | 32 |
33 | 28 | 33/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 3:03.55 | 33 |
34 | 57 | 34/U20 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 3:04.51 | 34 |
35 | 55 | 35/U20 | MASSUCCO HELENE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 3:04.57 | 35 |
36 | 51 | 36/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | Qualif. | 3:04.96 | 36 |
37 | 45 | 37/U20 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Qualif. | 3:05.16 | 37 |
38 | 79 | 38/U20 | TRESANINI MATHILDE | 2004 | SA | SC PEISEY VA | Qualif. | 3:05.80 | 38 |
39 | 53 | 39/U20 | CATEL JADE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 3:07.73 | 39 |
40 | 61 | 40/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | Qualif. | 3:08.70 | 40 |
41 | 56 | 41/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Qualif. | 3:10.59 | 41 |
42 | 70 | 42/U20 | AUBRY SERINA | 2004 | MV | SC RANSPACH | Qualif. | 3:10.75 | 42 |
43 | 59 | 43/U20 | TULIK LELIA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualif. | 3:12.21 | 43 |
44 | 52 | 44/U20 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | Qualif. | 3:12.84 | 44 |
45 | 58 | 45/U20 | BOURGUIGNON LOULA | 2004 | DA | SNO | Qualif. | 3:13.80 | 45 |
46 | 54 | 46/U20 | BASTHARD BOGAIN LEA | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualif. | 3:16.34 | 46 |
47 | 68 | 47/U20 | TRISTRAM ROMANE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | Qualif. | 3:21.76 | 47 |
48 | 64 | 48/U20 | TAIRRAZ NOEMIE | 2004 | DA | SNO | Qualif. | 3:23.79 | 48 |
49 | 82 | 49/U20 | SAINT PIERRE MAELLE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualif. | 3:33.19 | 49 |
50 | 38 | 50/U20 | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)