Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 1/SEN | CHANAVAT LUCAS | 1994 | MB | ARMEE/BORNAN | 2:17.040 | +0.00 | 5.00 |
2 | 129 | 2/SEN | CHAUTEMPS ARNAUD | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 2:19.150 | +2.11 | 23.48 |
3 | 145 | 3/SEN | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:19.310 | +2.27 | 24.88 |
4 | 125 | 4/SEN | JOUVE RICHARD | 1994 | SA | ARMEE/MERIBE | 2:19.570 | +2.53 | 27.15 |
5 | 147 | 5/SEN | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 2:19.900 | +2.86 | 30.04 |
6 | 127 | 6/SEN | JAY RENAUD | 1991 | SA | DOUA/MENUIRE | 2:20.010 | +2.97 | 31.01 |
7 | 131 | 7/SEN | MANCINI TOM | 1998 | SA | CN REVARD | 2:20.130 | +3.09 | 32.06 |
8 | 136 | 8/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:20.780 | +3.74 | 37.75 |
9 | 169 | 9/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:21.570 | +4.53 | 44.67 |
10 | 146 | 1/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:21.720 | +4.68 | 45.98 |
11 | 151 | 10/SEN | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 2:21.880 | +4.84 | 47.38 |
12 | 156 | 11/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:21.980 | +4.94 | 48.26 |
13 | 126 | 12/SEN | BACKSCHEIDER ADRIEN | 1992 | MV | DOUA/GERARDM | 2:22.150 | +5.11 | 49.75 |
14 | 154 | 2/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:22.190 | +5.15 | 50.10 |
15 | 174 | 3/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:22.200 | +5.16 | 50.18 |
16 | 143 | 13/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 2:22.450 | +5.41 | 52.37 |
17 | 153 | 14/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 2:22.560 | +5.52 | 53.34 |
18 | 175 | 4/U20 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 2:23.180 | +6.14 | 58.77 |
19 | 144 | 15/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:23.540 | +6.50 | 61.92 |
20 | 130 | 16/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:23.660 | +6.62 | 62.97 |
21 | 142 | 17/SEN | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:23.810 | +6.77 | 64.28 |
22 | 222 | 5/U20 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:24.010 | +6.97 | 66.03 |
23 | 141 | 18/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 2:24.040 | +7.00 | 66.30 |
24 | 186 | 6/U20 | BOTET MARTIN | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2:24.320 | +7.28 | 68.75 |
25 | 234 | 19/SEN | SEROT TITOUAN | 1999 | SA | SC BOZEL | 2:24.420 | +7.38 | 69.62 |
26 | 164 | 20/SEN | BEDEZ-COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 2:24.750 | +7.71 | 72.51 |
26 | 148 | 20/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:24.750 | +7.71 | 72.51 |
28 | 167 | 22/SEN | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2:24.910 | +7.87 | 73.91 |
29 | 168 | 23/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 2:25.090 | +8.05 | 75.49 |
30 | 185 | 7/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:25.340 | +8.30 | 77.68 |
31 | 133 | 24/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:25.620 | +8.58 | 80.13 |
32 | 139 | 25/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:25.780 | +8.74 | 81.53 |
33 | 162 | 8/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:25.790 | +8.75 | 81.62 |
34 | 134 | 26/SEN | PERRUCHE SIMON | 1996 | DA | US AUTRANNAI | 2:25.810 | +8.77 | 81.80 |
35 | 203 | 9/U20 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:25.820 | +8.78 | 81.88 |
36 | 158 | 27/SEN | BELORGEY YAN | 1997 | DA | SNO | 2:26.120 | +9.08 | 84.51 |
37 | 170 | 10/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:26.230 | +9.19 | 85.47 |
38 | 163 | 28/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 2:26.300 | +9.26 | 86.09 |
39 | 160 | 29/SEN | DESWAZIERE THEO | 1996 | MB | SC GD BORNAN | 2:26.720 | +9.68 | 89.76 |
40 | 202 | 11/U20 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 2:26.760 | +9.72 | 90.11 |
41 | 198 | 12/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 2:26.790 | +9.75 | 90.38 |
42 | 155 | 30/SEN | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 2:27.070 | +10.03 | 92.83 |
43 | 188 | 13/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | 2:27.140 | +10.10 | 93.44 |
44 | 197 | 14/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 2:27.350 | +10.31 | 95.28 |
45 | 132 | 31/SEN | COLLET MARTIN | 1997 | MB | CS CHAMONIX | 2:27.380 | +10.34 | 95.54 |
46 | 159 | 15/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:27.420 | +10.38 | 95.89 |
47 | 149 | 32/SEN | GROS BAPTISTE | 1990 | MB | ARMEE/DRAGON | 2:27.570 | +10.53 | 97.21 |
48 | 138 | 33/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 2:27.680 | +10.64 | 98.17 |
49 | 184 | 34/SEN | MARTIN REMI | 1998 | DA | US AUTRANNAI | 2:27.770 | +10.73 | 98.96 |
50 | 212 | 35/SEN | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2:27.970 | +10.93 | 100.71 |
51 | 240 | 16/U20 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2:28.070 | +11.03 | 101.58 |
52 | 172 | 36/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 2:28.120 | +11.08 | 102.02 |
53 | 211 | 17/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 2:28.350 | +11.31 | 104.04 |
54 | 135 | 37/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 2:28.590 | +11.55 | 106.14 |
55 | 195 | 38/SEN | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | 2:28.790 | +11.75 | 107.89 |
56 | 124 | 39/SEN | GAILLARD JEAN-MARC | 1980 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:28.900 | +11.86 | 108.85 |
57 | 194 | 18/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 2:29.280 | +12.24 | 112.18 |
58 | 157 | 40/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 2:29.580 | +12.54 | 114.81 |
59 | 123 | 41/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:29.680 | +12.64 | 115.68 |
60 | 205 | 19/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2:30.020 | +12.98 | 118.66 |
61 | 150 | 42/SEN | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 2:30.400 | +13.36 | 121.99 |
62 | 161 | 20/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:30.490 | +13.45 | 122.78 |
63 | 171 | 43/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 2:30.530 | +13.49 | 123.13 |
64 | 192 | 21/U20 | JACOB CORENTIN | 2003 | MV | BASS/RUPT SN | 2:30.710 | +13.67 | 124.70 |
65 | 213 | 22/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 2:31.010 | +13.97 | 127.33 |
66 | 206 | 44/SEN | PERRIER NICOLAS | 1983 | DA | SNB CHAMROUS | 2:31.150 | +14.11 | 128.56 |
67 | 189 | 23/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:31.350 | +14.31 | 130.31 |
68 | 176 | 24/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:31.460 | +14.42 | 131.27 |
69 | 180 | 25/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2:31.950 | +14.91 | 135.56 |
70 | 241 | 26/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.130 | +15.09 | 137.14 |
71 | 183 | 45/SEN | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 2:32.160 | +15.12 | 137.40 |
72 | 231 | 27/U20 | MOALIC ERWAN | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:32.290 | +15.25 | 138.54 |
73 | 182 | 46/SEN | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2:32.320 | +15.28 | 138.80 |
74 | 191 | 47/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 2:32.330 | +15.29 | 138.89 |
75 | 210 | 28/U20 | THIERY ARTHUR | 2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:32.450 | +15.41 | 139.94 |
75 | 181 | 28/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:32.450 | +15.41 | 139.94 |
77 | 166 | 30/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:32.570 | +15.53 | 140.99 |
78 | 177 | 31/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 2:32.960 | +15.92 | 144.40 |
79 | 200 | 32/U20 | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:33.240 | +16.20 | 146.86 |
80 | 209 | 33/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:33.540 | +16.50 | 149.48 |
81 | 193 | 34/U20 | PHAM TRONG TOM | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2:33.600 | +16.56 | 150.01 |
82 | 187 | 35/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:33.620 | +16.58 | 150.18 |
83 | 217 | 36/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 2:33.660 | +16.62 | 150.53 |
84 | 218 | 37/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | 2:33.710 | +16.67 | 150.97 |
85 | 165 | 48/SEN | GIRARD CARRABIN DORIAN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 2:33.730 | +16.69 | 151.15 |
86 | 178 | 49/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:34.010 | +16.97 | 153.60 |
87 | 250 | 38/U20 | COTTET UGO | 2002 | DA | SNB CHAMROUS | 2:34.070 | +17.03 | 154.12 |
88 | 228 | 39/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 2:34.100 | +17.06 | 154.39 |
89 | 238 | 40/U20 | MEYER GASPARD | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:34.330 | +17.29 | 156.40 |
90 | 258 | 41/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 2:34.420 | +17.38 | 157.19 |
91 | 196 | 42/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:34.820 | +17.78 | 160.69 |
92 | 237 | 43/U20 | BERLIOZ ANTHONY | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:34.830 | +17.79 | 160.78 |
93 | 173 | 50/SEN | BELINGHERI PIERRE | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | 2:34.970 | +17.93 | 162.01 |
94 | 204 | 44/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:35.150 | +18.11 | 163.58 |
95 | 254 | 45/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 2:35.560 | +18.52 | 167.17 |
96 | 224 | 46/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 2:35.630 | +18.59 | 167.78 |
97 | 215 | 47/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.650 | +18.61 | 167.96 |
98 | 232 | 48/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 2:35.710 | +18.67 | 168.49 |
99 | 208 | 49/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 2:36.070 | +19.03 | 171.64 |
100 | 214 | 50/U20 | REY MATHIEU | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:36.220 | +19.18 | 172.95 |
101 | 255 | 51/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 2:36.230 | +19.19 | 173.04 |
102 | 229 | 52/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 2:36.710 | +19.67 | 177.24 |
103 | 220 | 53/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:37.320 | +20.28 | 182.58 |
104 | 128 | 51/SEN | AGNELLET GERARD | 1992 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:37.550 | +20.51 | 184.60 |
105 | 179 | 54/U20 | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 2:37.640 | +20.60 | 185.39 |
106 | 199 | 55/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2:37.670 | +20.63 | 185.65 |
107 | 227 | 56/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 2:37.700 | +20.66 | 185.91 |
108 | 216 | 57/U20 | LECERF ANAKIN | 2003 | SA | CS MERIBEL | 2:37.710 | +20.67 | 186.00 |
109 | 248 | 58/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:37.830 | +20.79 | 187.05 |
110 | 223 | 59/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:37.950 | +20.91 | 188.10 |
111 | 253 | 60/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 2:38.170 | +21.13 | 190.03 |
112 | 207 | 61/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 2:38.290 | +21.25 | 191.08 |
112 | 221 | 52/SEN | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 2:38.290 | +21.25 | 191.08 |
114 | 225 | 62/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:38.420 | +21.38 | 192.22 |
115 | 270 | 63/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:38.810 | +21.77 | 195.63 |
116 | 259 | 64/U20 | DESCAMPS AUBIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:38.980 | +21.94 | 197.12 |
117 | 256 | 65/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 2:39.900 | +22.86 | 205.18 |
118 | 272 | 53/SEN | BROCHIER BASTIEN | 2001 | DA | SNO | 2:39.920 | +22.88 | 205.35 |
119 | 281 | 66/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 2:40.420 | +23.38 | 209.73 |
120 | 201 | 67/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 2:40.600 | +23.56 | 211.30 |
121 | 152 | 54/SEN | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 2:40.690 | +23.65 | 212.09 |
122 | 283 | 68/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:41.860 | +24.82 | 222.34 |
123 | 243 | 69/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 2:41.890 | +24.85 | 222.60 |
124 | 288 | 55/SEN | GANSEL BAPTISTE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 2:42.050 | +25.01 | 224.00 |
125 | 274 | 70/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:42.760 | +25.72 | 230.22 |
126 | 249 | 71/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | 2:43.310 | +26.27 | 235.04 |
127 | 265 | 72/U20 | PLANET MARTIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:43.400 | +26.36 | 235.82 |
128 | 219 | 73/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 2:43.500 | +26.46 | 236.70 |
129 | 235 | 74/U20 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2:43.700 | +26.66 | 238.45 |
130 | 289 | 75/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:43.750 | +26.71 | 238.89 |
131 | 246 | 76/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | ES VALLOUISE | 2:44.100 | +27.06 | 241.95 |
132 | 236 | 77/U20 | JACQUIER JUDICAEL | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:44.190 | +27.15 | 242.74 |
133 | 275 | 78/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CNAP | 2:45.050 | +28.01 | 250.27 |
134 | 245 | 79/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 2:45.830 | +28.79 | 257.10 |
135 | 287 | 80/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | 2:46.030 | +28.99 | 258.85 |
136 | 278 | 81/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:46.720 | +29.68 | 264.89 |
137 | 285 | 82/U20 | SPETZ THOMAS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:47.580 | +30.54 | 272.43 |
138 | 247 | 83/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:47.620 | +30.58 | 272.78 |
139 | 282 | 84/U20 | BLANCHET GASPARD | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:47.930 | +30.89 | 275.49 |
140 | 230 | 85/U20 | BRECHBIEHL THIBAUD | 2002 | MV | SC RANSPACH | 2:48.680 | +31.64 | 282.06 |
141 | 251 | 86/U20 | LECOCQ CLEMENT | 2004 | AU | CNAP | 2:49.540 | +32.50 | 289.59 |
142 | 279 | 87/U20 | LAINE MARTIN | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:50.710 | +33.67 | 299.83 |
143 | 226 | 88/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 2:51.010 | +33.97 | 302.46 |
144 | 292 | 56/SEN | KUNTZ MATHIEU | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 2:52.140 | +35.10 | 312.36 |
145 | 284 | 89/U20 | RENAUD JULES | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.880 | +35.84 | 318.84 |
146 | 267 | 90/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CNAP | 2:53.310 | +36.27 | 322.60 |
147 | 336 | 57/SEN | KEMISSA ABDERRAHIM | 1994 | DA | SN CHARTROUS | 3:05.900 | +48.86 | 432.85 |
148 | 293 | 91/U20 | BOZON MATHIS | 2003 | DA | CS VILLARD | 3:07.670 | +50.63 | 448.35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)