| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 0+1 | 24:09.3 | |
| 2 | 87 | SCHASER Franz | GER | 0+0 | 24:15.6 | +6.3 | |
| 3 | 40 | NEVLAND Martin | NOR | 0+0 | 24:35.6 | +26.3 | |
| 4 | 27 | LEVET Damien | FRA | 0+1 | 24:42.3 | +33.0 | |
| 5 | 33 | PIRCHER Christoph | ITA | 0+1 | 24:50.7 | +41.4 | |
| 6 | 50 | REES Roman | GER | 1+0 | 24:51.1 | +41.8 | |
| 7 | 47 | KAISER Simon | GER | 1+1 | 24:51.3 | +42.0 | |
| 8 | 26 | SUHRKE Ole | NOR | 2+1 | 24:54.3 | +45.0 | |
| 9 | 13 | PFUND Leonhard | GER | 1+0 | 24:55.8 | +46.5 | |
| 10 | 78 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+0 | 25:02.4 | +53.1 | |
| 11 | 65 | SOERUM Vebjoern | NOR | 0+1 | 25:06.2 | +56.9 | |
| 12 | 81 | KALKENBERG Kasper | NOR | 1+0 | 25:06.8 | +57.5 | |
| 13 | 48 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 0+0 | 25:10.5 | +1:01.2 | |
| 14 | 7 | BROWN Jake | USA | 1+0 | 25:14.8 | +1:05.5 | |
| 15 | 22 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+0 | 25:15.5 | +1:06.2 | |
| 16 | 35 | LEJEUNE Valentin | FRA | 0+0 | 25:15.8 | +1:06.5 | |
| 17 | 60 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+2 | 25:17.0 | +1:07.7 | |
| 18 | 42 | SEIDL Elias | GER | 0+1 | 25:21.8 | +1:12.5 | |
| 19 | 28 | UDAM Mehis | EST | 1+0 | 25:26.8 | +1:17.5 | |
| 20 | 45 | BIONAZ Didier | ITA | 1+2 | 25:29.3 | +1:20.0 | |
| 21 | 51 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 1+0 | 25:31.0 | +1:21.7 | |
| 22 | 55 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 2+1 | 25:32.2 | +1:22.9 | |
| 23 | 17 | NASYKO Denys | UKR | 1+0 | 25:33.2 | +1:23.9 | |
| 24 | 18 | ELIAS David | CZE | 0+0 | 25:33.5 | +1:24.2 | |
| 25 | 38 | PAULSEN Vetle | NOR | 1+1 | 25:34.6 | +1:25.3 | |
| 26 | 3 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 0+0 | 25:37.1 | +1:27.8 | |
| 27 | 37 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 0+1 | 25:37.7 | +1:28.4 | |
| 28 | 11 | BADAN Matej | SVK | 0+0 | 25:37.8 | +1:28.5 | |
| 29 | 5 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 1+1 | 25:39.7 | +1:30.4 | |
| 30 | 20 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 3+0 | 25:43.3 | +1:34.0 | |
| 31 | 67 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+0 | 25:43.4 | +1:34.1 | |
| 32 | 4 | COMPAGNONI Davide | ITA | 1+1 | 25:45.2 | +1:35.9 | |
| 33 | 21 | MACKELS Marek | BEL | 1+0 | 25:45.8 | +1:36.5 | |
| 34 | 59 | ISKHAKOV Artur | SVK | 1+0 | 25:46.7 | +1:37.4 | |
| 35 | 66 | BARALE Marco | ITA | 1+0 | 25:49.5 | +1:40.2 | |
| 36 | 56 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 0+2 | 25:49.6 | +1:40.3 | |
| 37 | 90 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 1+0 | 25:51.6 | +1:42.3 | |
| 38 | 61 | MARECEK Jonas | CZE | 0+1 | 25:54.2 | +1:44.9 | |
| 39 | 30 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+0 | 25:56.7 | +1:47.4 | |
| 39 | 97 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+2 | 25:56.7 | +1:47.4 | |
| 41 | 15 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+1 | 25:58.9 | +1:49.6 | |
| 42 | 58 | RANTA Jaakko | FIN | 0+1 | 26:00.6 | +1:51.3 | |
| 43 | 95 | BONACCI Vincent | USA | 1+0 | 26:02.3 | +1:53.0 | |
| 44 | 23 | KURALES Vadim | KAZ | 0+0 | 26:02.5 | +1:53.2 | |
| 45 | 75 | LARSSON Jacob | SWE | 1+1 | 26:05.4 | +1:56.1 | |
| 46 | 32 | PONOMARENKO Oleksandr | UKR | 0+0 | 26:07.2 | +1:57.9 | |
| 47 | 54 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 2+1 | 26:08.1 | +1:58.8 | |
| 48 | 44 | USOV Mihail | MDA | 0+1 | 26:09.3 | +2:00.0 | |
| 49 | 52 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 1+1 | 26:09.5 | +2:00.2 | |
| 50 | 83 | MESOTITSCH Sami | AUT | 3+1 | 26:19.8 | +2:10.5 | |
| 51 | 29 | MUKKALA Jonni | FIN | 1+2 | 26:24.3 | +2:15.0 | |
| 52 | 2 | NYKVIST Emil | SWE | 2+0 | 26:25.2 | +2:15.9 | |
| 52 | 34 | NEVEROV Yaroslav | EST | 3+0 | 26:25.2 | +2:15.9 | |
| 54 | 16 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 1+1 | 26:30.0 | +2:20.7 | |
| 55 | 25 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 1+0 | 26:30.8 | +2:21.5 | |
| 56 | 114 | RATSCHILLER Felix | ITA | 2+0 | 26:35.7 | +2:26.4 | |
| 57 | 72 | GRATALOUP-MANISSOLLE Camille | FRA | 1+2 | 26:36.9 | +2:27.6 | |
| 58 | 14 | STALDER Gion | SUI | 0+2 | 26:37.3 | +2:28.0 | |
| 59 | 104 | DANUSER Dajan | SUI | 1+2 | 26:41.3 | +2:32.0 | |
| 60 | 36 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 1+2 | 26:45.1 | +2:35.8 | |
| 61 | 76 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+2 | 26:47.6 | +2:38.3 | |
| 62 | 9 | JOHNSTON Gavin | CAN | 0+0 | 26:54.6 | +2:45.3 | |
| 63 | 39 | STRUM Matthew | CAN | 1+1 | 26:56.7 | +2:47.4 | |
| 64 | 19 | BRADESKO Matic | SLO | 0+1 | 26:57.3 | +2:48.0 | |
| 65 | 70 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 0+2 | 26:59.7 | +2:50.4 | |
| 66 | 74 | BRZOSKA Kacper | POL | 0+1 | 27:00.5 | +2:51.2 | |
| 67 | 46 | WESTERVELT Bjorn | USA | 3+1 | 27:05.0 | +2:55.7 | |
| 68 | 109 | NIEMINEN Turkka | FIN | 2+0 | 27:06.0 | +2:56.7 | |
| 69 | 31 | HASLINGER Lukas | AUT | 2+3 | 27:06.1 | +2:56.8 | |
| 70 | 93 | CESNEK Damian | SVK | 1+2 | 27:10.3 | +3:01.0 | |
| 71 | 102 | NORDGREN Melker | SWE | 1+3 | 27:11.1 | +3:01.8 | |
| 72 | 106 | SKLENARIK Tomas | SVK | 2+1 | 27:11.2 | +3:01.9 | |
| 73 | 64 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | SWE | 1+3 | 27:11.3 | +3:02.0 | |
| 74 | 63 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+2 | 27:14.8 | +3:05.5 | |
| 75 | 112 | SUPRUN Serhii | UKR | 1+0 | 27:29.1 | +3:19.8 | |
| 76 | 94 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 2+2 | 27:29.6 | +3:20.3 | |
| 77 | 62 | ULLMANN Felix | SUI | 1+2 | 27:30.9 | +3:21.6 | |
| 78 | 100 | TRIXL Sebastian | AUT | 4+1 | 27:35.9 | +3:26.6 | |
| 79 | 110 | BAUER Kirill | KAZ | 2+2 | 27:36.8 | +3:27.5 | |
| 80 | 8 | DZHORGOV Georgi | BUL | 2+1 | 27:38.8 | +3:29.5 | |
| 81 | 85 | AKIMOV Nikita | KAZ | 1+2 | 27:40.4 | +3:31.1 | |
| 82 | 41 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 1+1 | 27:42.4 | +3:33.1 | |
| 83 | 79 | KHMIL Mykhailo | UKR | 1+2 | 27:43.1 | +3:33.8 | |
| 84 | 82 | PETITJACQUES Julien | BEL | 0+2 | 27:51.9 | +3:42.6 | |
| 85 | 43 | BENSON Graham | GBR | 2+2 | 27:55.9 | +3:46.6 | |
| 86 | 49 | ZASHEV Vasil | BUL | 3+1 | 27:59.7 | +3:50.4 | |
| 87 | 57 | REPNIK Tadej | SLO | 2+1 | 28:00.5 | +3:51.2 | |
| 88 | 116 | JAKIELA Tomasz | POL | 1+3 | 28:05.1 | +3:55.8 | |
| 89 | 96 | GIMENEZ Javier | ARG | 0+1 | 28:07.7 | +3:58.4 | |
| 90 | 99 | MACKINE Jokubas | LTU | 3+2 | 28:11.7 | +4:02.4 | |
| 91 | 115 | DINDA Darius | LTU | 1+3 | 28:18.0 | +4:08.7 | |
| 92 | 71 | TIISLAR Rasmus | EST | 1+1 | 28:19.5 | +4:10.2 | |
| 93 | 69 | KARABADZHAKOV Valentin | BUL | 1+2 | 28:20.4 | +4:11.1 | |
| 93 | 103 | BROWN Luke | USA | 1+3 | 28:20.4 | +4:11.1 | |
| 95 | 1 | USOV Andrei | MDA | 1+1 | 28:23.5 | +4:14.2 | |
| 96 | 53 | STANISH Boris | AUS | 0+2 | 28:30.9 | +4:21.6 | |
| 97 | 107 | GAUTHIER Francois | CAN | 2+1 | 28:31.2 | +4:21.9 | |
| 98 | 89 | TINWORTH Liam | CAN | 1+4 | 28:39.1 | +4:29.8 | |
| 99 | 6 | FRISK Emil | DEN | 1+2 | 28:39.9 | +4:30.6 | |
| 100 | 68 | URS Horia | ROU | 2+1 | 28:41.3 | +4:32.0 | |
| 101 | 24 | CHRONICLE Matthew | GBR | 2+2 | 28:42.6 | +4:33.3 | |
| 102 | 117 | MARTAN Matyas | CZE | 2+3 | 28:45.4 | +4:36.1 | |
| 103 | 80 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 2+1 | 28:48.0 | +4:38.7 | |
| 104 | 91 | KODALEVS Daniels | LAT | 3+1 | 28:50.2 | +4:40.9 | |
| 105 | 88 | LUPOIU Gigi | ROU | 2+1 | 28:55.7 | +4:46.4 | |
| 106 | 111 | KRACMAN Jaka | SLO | 1+3 | 29:14.3 | +5:05.0 | |
| 107 | 77 | VOZELJ Mark | SLO | 2+2 | 29:45.9 | +5:36.6 | |
| 108 | 101 | VAINOMAE Rasmus | EST | 4+2 | 29:56.6 | +5:47.3 | |
| 109 | 92 | MARKHAM Luke | GBR | 3+2 | 30:03.1 | +5:53.8 | |
| 110 | 12 | BRADFORD Noah | AUS | 0+4 | 30:22.8 | +6:13.5 | |
| 111 | 113 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 0+2 | 30:34.0 | +6:24.7 | |
| 112 | 86 | GASTIS Athanasios | GRE | 3+1 | 31:26.5 | +7:17.2 | |
| 113 | 98 | PACKER-SMITH Sebastian | AUS | 1+2 | 32:14.5 | +8:05.2 | |
| 114 | 108 | CIUFFO Axel | ARG | 0+3 | 32:21.4 | +8:12.1 | |
| 115 | 84 | SANTOS Victor | BRA | 2+1 | 34:50.0 | +10:40.7 | |
| 116 | 105 | OLIVEIRA Claudio | BRA | 5+5 | 35:51.8 | +11:42.5 | |
| 117 | 73 | ANTONIO FIGUEROA Raul | MEX | 1+3 | 45:50.8 | +21:41.5 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)