Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2025/2026

IBU Cup (Changer ?)

07/12/25 - Obertilliach (AUT) - Poursuite (Changer ?)

HOMMES - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom Nat. Club Péna Temps Écart
1 1 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+0+1+1 33:05.4 0
2 2 LEJEUNE Valentin FRA 1+0+0+0 33:36.4 ++0:31.0
3 3 LOMBARDOT Oscar FRA 1+0+0+1 33:55.1 ++0:49.7
4 8 PIRCHER Christoph ITA 1+1+0+0 34:15.6 ++1:10.2
5 20 KALKENBERG Kasper NOR 0+0+2+0 34:19.9 ++1:14.5
6 7 ROMANIN Nicola ITA 1+0+0+0 34:21.9 ++1:16.5
7 4 PFUND Leonhard GER 0+1+0+0 34:26.0 ++1:20.6
8 5 ZOBEL David GER 1+0+2+1 34:31.9 ++1:26.5
9 6 SJOKVIST Henning SWE 1+0+0+0 34:33.7 ++1:28.3
10 33 HEIKKINEN Arttu FIN 0+0+0+0 34:36.9 ++1:31.5
11 9 LEGOVIC Matija CRO 0+0+1+0 34:44.8 ++1:39.4
12 21 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+1+0+0 34:52.5 ++1:47.1
13 24 UNTERWEGER Dominic AUT 1+0+0+1 34:57.4 ++1:52.0
14 13 KUEHN Johannes GER 0+0+1+1 35:02.5 ++1:57.1
15 12 REES Roman GER 1+0+1+0 35:03.7 ++1:58.3
16 26 PAULSEN Vetle NOR 1+1+1+1 35:06.5 ++2:01.1
17 31 PATUREL Gaetan FRA SCNP ROCHOIS 0+0+1+2 35:23.7 ++2:18.3
18 36 MIKYSKA Tomas CZE 0+1+1+1 35:27.0 ++2:21.6
19 16 LEVET Damien FRA 0+1+1+1 35:27.9 ++2:22.5
20 11 BORGE Herman Dramdal NOR 1+2+0+1 35:29.5 ++2:24.1
21 28 RANTA Jaakko FIN 0+1+0+1 35:31.0 ++2:25.6
22 29 BROWN Jake USA 0+1+2+1 35:32.3 ++2:26.9
23 34 HASLINGER Lukas AUT 1+1+0+0 35:35.7 ++2:30.3
24 15 JEFFERIES Jacques GBR 1+0+1+1 35:43.8 ++2:38.4
25 50 SAETER Joergen NOR 0+0+0+2 35:49.0 ++2:43.6
26 35 BARALE Marco ITA 1+0+1+0 35:52.2 ++2:46.8
27 14 ANDERSSON Oscar SWE 1+0+1+1 35:55.6 ++2:50.2
28 48 VACLAVIK Adam CZE 1+0+1+1 36:04.9 ++2:59.5
29 22 OEVERBY Mats NOR 0+0+2+1 36:12.8 ++3:07.4
30 19 LOZBERS Rihards LAT 0+3+2+1 36:20.1 ++3:14.7
31 41 NYKVIST Emil SWE 0+0+1+1 36:23.7 ++3:18.3
32 30 DZHORGOV Georgi BUL 0+0+1+1 36:26.8 ++3:21.4
33 18 NASYKO Denys UKR 1+0+2+0 36:35.3 ++3:29.9
34 32 MARCHL Thomas AUT 1+1+1+1 36:41.6 ++3:36.2
35 25 PANTTILA Santtu FIN 1+1+0+1 36:48.7 ++3:43.3
36 17 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2+1+1+2 36:55.3 ++3:49.9
37 53 MISE Edgars LAT 0+2+1+0 36:56.0 ++3:50.6
38 52 RIEBLI Matthias SUI 1+0+2+2 36:56.5 ++3:51.1
39 10 LESIUK Taras UKR 0+0+1+4 37:02.9 ++3:57.5
40 37 CONNELLY Zachary CAN 1+2+1+2 37:05.0 ++3:59.6
41 43 JACOB Corentin FRA 1+1+1+0 37:05.4 ++4:00.0
42 60 ULLMANN Felix SUI 1+1+1+0 37:08.8 ++4:03.4
43 44 PERISSUTTI Alex ITA 2+0+0+2 37:11.7 ++4:06.3
44 45 GREGOR Jan CZE 0+1+1+1 37:22.3 ++4:16.9
45 27 LOZZA Cesare ITA 0+0+2+2 37:23.1 ++4:17.7
46 59 BADAN Matej SVK 0+1+2+0 37:45.5 ++4:40.1
47 51 BOVISI Sandro SUI 1+1+2+2 37:48.0 ++4:42.6
48 42 TACHIZAKI Mikito JPN 1+1+1+0 37:50.2 ++4:44.8
49 58 COMPAGNONI Davide ITA 2+0+0+1 38:30.6 ++5:25.2
50 40 STRUM Matthew CAN 2+0+1+0 38:48.9 ++5:43.5
51 23 KLEMETTINEN Jimi FIN 1+2+2+0 38:52.2 ++5:46.8
52 46 KOTIKUMPU Vili FIN 1+2+1+1 39:05.2 ++5:59.8
53 54 MATKO Martin SVK 2+1+1+0 39:33.6 ++6:28.2
54 57 AKSIUTA Volodymyr UKR 0+1+2+2 40:30.6 ++7:25.2








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)