| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DALE-SKJEVDAL J. | NOR | 0+1 | 23:15.1 | ||
| 2 | 13 | LOMBARDOT O. | FRA | 0+0 | 24:04.2 | +00:49.1 | |
| 3 | 32 | ZOBEL D. | GER | 0+1 | 24:06.5 | +00:51.4 | |
| 4 | 66 | KLEMETTINEN J. | FIN | 1+0 | 24:14.6 | +00:59.5 | |
| 5 | 15 | SAETER J. | NOR | 0+0 | 24:16.8 | +01:01.7 | |
| 6 | 29 | GUIRAUD POILLOT T. | FRA | 0+1 | 24:17.4 | +01:02.3 | |
| 7 | 73 | SEIDL E. | GER | 0+0 | 24:19.3 | +01:04.2 | |
| 8 | 43 | UNTERWEGER D. | AUT | 0+0 | 24:25.9 | +01:10.8 | |
| 9 | 103 | LEJEUNE V. | FRA | 0+1 | 24:29.6 | +01:14.5 | |
| 10 | 41 | VACLAVIK A. | CZE | 0+1 | 24:33.8 | +01:18.7 | |
| 11 | 135 | KALKENBERG K. | NOR | 1+0 | 24:39.1 | +01:24.0 | |
| 12 | 48 | LEVET D. | FRA | 1+0 | 24:41.2 | +01:26.1 | |
| 13 | 51 | OEVERBY M. | NOR | 0+1 | 24:49.0 | +01:33.9 | |
| 14 | 127 | SJOKVIST H. | SWE | 0+0 | 24:50.4 | +01:35.3 | |
| 15 | 26 | PAULSEN V. | NOR | 1+1 | 24:51.2 | +01:36.1 | |
| 16 | 46 | PIRCHER C. | ITA | 1+0 | 24:51.4 | +01:36.3 | |
| 17 | 33 | LOZBERS R. | LAT | 0+3 | 24:58.0 | +01:42.9 | |
| 18 | 39 | LEGOVIC M. | CRO | 0+1 | 25:00.2 | +01:45.1 | |
| 19 | 2 | RANTA J. | FIN | 0+1 | 25:01.4 | +01:46.3 | |
| 20 | 60 | MISE E. | LAT | 0+0 | 25:04.2 | +01:49.1 | |
| 21 | 1 | PUCHIANU C. | ROU | 1+1 | 25:07.9 | +01:52.8 | |
| 22 | 63 | LESIUK T. | UKR | 0+1 | 25:08.8 | +01:53.7 | |
| 23 | 82 | PANTTILA S. | FIN | 0+0 | 25:10.8 | +01:55.7 | |
| 24 | 58 | RIEBLI M. | SUI | 1+0 | 25:10.9 | +01:55.8 | |
| 25 | 37 | SUPRUN S. | UKR | 0+0 | 25:13.4 | +01:58.3 | |
| 26 | 36 | PFUND L. | GER | 0+1 | 25:14.4 | +01:59.3 | |
| 27 | 89 | COMPAGNONI D. | ITA | 0+1 | 25:16.7 | +02:01.6 | |
| 28 | 45 | KUEHN J. | GER | 1+2 | 25:20.8 | +02:05.7 | |
| 29 | 11 | ANDERSSON O. | SWE | 1+0 | 25:23.7 | +02:08.6 | |
| 30 | 54 | REES R. | GER | 1+1 | 25:24.6 | +02:09.5 | |
| 31 | 23 | SKORUSA W. | POL | 0+1 | 25:25.5 | +02:10.4 | |
| 32 | 100 | BERGLUND V. | SWE | 0+0 | 25:25.7 | +02:10.6 | |
| 32 | 140 | KESPER L. | GER | 1+1 | 25:25.7 | +02:10.6 | |
| 34 | 7 | ROMANIN N. | ITA | 2+0 | 25:30.0 | +02:14.9 | |
| 35 | 18 | ERIKSSON A. | SWE | 1+1 | 25:30.4 | +02:15.3 | |
| 36 | 75 | HASLINGER L. | AUT | 1+0 | 25:31.4 | +02:16.3 | |
| 37 | 79 | MIKYSKA T. | CZE | 1+1 | 25:32.7 | +02:17.6 | |
| 38 | 120 | DZHORGOV G. | BUL | 0+1 | 25:33.6 | +02:18.5 | |
| 39 | 125 | BRZOSKA K. | POL | 0+0 | 25:33.7 | +02:18.6 | |
| 40 | 9 | PATUREL Gaetan | FRA | SCNP ROCHOIS | 2+2 | 25:37.9 | +02:22.8 |
| 41 | 35 | JEFFERIES J. | GBR | 1+1 | 25:38.1 | +02:23.0 | |
| 42 | 144 | HEIKKINEN A. | FIN | 0+3 | 25:38.6 | +02:23.5 | |
| 43 | 3 | OJIMA K. | JPN | 1+1 | 25:39.1 | +02:24.0 | |
| 44 | 70 | PERISSUTTI A. | ITA | 0+2 | 25:39.9 | +02:24.8 | |
| 45 | 44 | NASYKO D. | UKR | 0+2 | 25:40.8 | +02:25.7 | |
| 46 | 83 | MARCHL T. | AUT | 0+1 | 25:47.4 | +02:32.3 | |
| 47 | 40 | MUKHIN A. | KAZ | 1+1 | 25:48.3 | +02:33.2 | |
| 48 | 59 | IVARSSON A. | SWE | 1+2 | 25:48.4 | +02:33.3 | |
| 49 | 56 | BROWN J. | USA | 3+0 | 25:48.5 | +02:33.4 | |
| 50 | 16 | PONOMARENKO O. | UKR | 0+0 | 25:50.1 | +02:35.0 | |
| 51 | 47 | CIGAK N. | LTU | 2+1 | 25:54.3 | +02:39.2 | |
| 52 | 78 | GROSELJ SIMIC R. | SLO | 1+0 | 26:05.9 | +02:50.8 | |
| 53 | 61 | OBERHAUSER M. | AUT | 2+1 | 26:07.7 | +02:52.6 | |
| 54 | 134 | AKSIUTA V. | UKR | 1+0 | 26:08.9 | +02:53.8 | |
| 54 | 137 | JACOB C. | FRA | 1+2 | 26:08.9 | +02:53.8 | |
| 56 | 8 | CONNELLY Z. | CAN | 1+3 | 26:12.2 | +02:57.1 | |
| 57 | 139 | ULLMANN F. | SUI | 0+2 | 26:14.1 | +02:59.0 | |
| 58 | 92 | BONACCI V. | USA | 0+1 | 26:14.2 | +02:59.1 | |
| 58 | 119 | WESTERVELT B. | USA | 1+2 | 26:14.2 | +02:59.1 | |
| 60 | 62 | CHOI D. | KOR | 0+0 | 26:14.9 | +02:59.8 | |
| 61 | 31 | MATKO M. | SVK | 0+3 | 26:15.3 | +03:00.2 | |
| 61 | 101 | TACHIZAKI M. | JPN | 0+1 | 26:15.3 | +03:00.2 | |
| 63 | 12 | BOVISI S. | SUI | 1+1 | 26:16.1 | +03:01.0 | |
| 64 | 22 | CERVENKA V. | USA | 1+3 | 26:16.4 | +03:01.3 | |
| 65 | 105 | GALICA G. | POL | 3+2 | 26:16.8 | +03:01.7 | |
| 66 | 104 | KINASH S. | UKR | 0+0 | 26:17.8 | +03:02.7 | |
| 67 | 21 | ELIAS D. | CZE | 3+1 | 26:21.7 | +03:06.6 | |
| 68 | 42 | NEDZA-KUBINIEC A. | POL | 0+1 | 26:25.0 | +03:09.9 | |
| 69 | 25 | KOTIKUMPU V. | FIN | 1+2 | 26:25.3 | +03:10.2 | |
| 70 | 14 | KAUKENAS T. | LTU | 2+0 | 26:25.5 | +03:10.4 | |
| 71 | 38 | CESNEK D. | SVK | 2+0 | 26:26.5 | +03:11.4 | |
| 72 | 10 | SCHIELLERUP R. | DEN | 0+0 | 26:28.7 | +03:13.6 | |
| 73 | 71 | BORGE H. | NOR | 1+4 | 26:29.9 | +03:14.8 | |
| 74 | 131 | PARMANTIER S. | BEL | 2+1 | 26:30.6 | +03:15.5 | |
| 75 | 106 | DEMARMELS S. | SUI | 0+1 | 26:31.7 | +03:16.6 | |
| 76 | 20 | STALDER G. | SUI | 0+3 | 26:34.2 | +03:19.1 | |
| 77 | 19 | NEVEROV Y. | EST | 2+1 | 26:34.6 | +03:19.5 | |
| 78 | 5 | BELCHINSKI V. | BUL | 0+0 | 26:35.4 | +03:20.3 | |
| 78 | 126 | DANKL S. | AUT | 2+1 | 26:35.4 | +03:20.3 | |
| 80 | 142 | GREGOR J. | CZE | 1+3 | 26:36.6 | +03:21.5 | |
| 81 | 6 | ANGELIS A. | GRE | 0+1 | 26:38.0 | +03:22.9 | |
| 82 | 34 | REPNIK M. | SLO | 0+2 | 26:38.3 | +03:23.2 | |
| 83 | 65 | YAMAMOTO M. | JPN | 1+3 | 26:43.1 | +03:28.0 | |
| 84 | 27 | STEINER R. | AUT | 3+1 | 26:43.6 | +03:28.5 | |
| 85 | 17 | MACKELS M. | BEL | 0+2 | 26:45.2 | +03:30.1 | |
| 86 | 24 | AKIMOV N. | KAZ | 1+0 | 26:45.6 | +03:30.5 | |
| 87 | 123 | MCCULLOCH M. | CAN | 2+1 | 26:52.7 | +03:37.6 | |
| 88 | 74 | DINDA D. | LTU | 1+1 | 26:55.8 | +03:40.7 | |
| 89 | 141 | SONG C. | CHN | 0+2 | 26:56.1 | +03:41.0 | |
| 90 | 49 | ENKHBAT E. | MGL | 1+0 | 27:00.8 | +03:45.7 | |
| 91 | 128 | CRNKOVIC K. | CRO | 1+3 | 27:02.7 | +03:47.6 | |
| 92 | 121 | BADAN M. | SVK | 0+2 | 27:03.4 | +03:48.3 | |
| 93 | 64 | WEBB M. | GBR | 0+0 | 27:03.6 | +03:48.5 | |
| 94 | 143 | STANISH B. | AUS | 1+0 | 27:03.8 | +03:48.7 | |
| 95 | 114 | LOZZA C. | ITA | 0+2 | 27:08.2 | +03:53.1 | |
| 96 | 116 | GO S. | JPN | 2+2 | 27:12.0 | +03:56.9 | |
| 97 | 88 | KIM S. | KOR | 1+0 | 27:17.7 | +04:02.6 | |
| 98 | 97 | ADAMOV M. | SVK | 2+2 | 27:19.1 | +04:04.0 | |
| 99 | 107 | LI X. | CHN | 0+0 | 27:19.4 | +04:04.3 | |
| 100 | 55 | ROSBO Joachim | DEN | 1+2 | 27:27.1 | +04:12.0 | |
| 101 | 108 | VAINOMAE R. | EST | 0+1 | 27:28.0 | +04:12.9 | |
| 102 | 136 | LUPOIU G. | ROU | 1+1 | 27:34.4 | +04:19.3 | |
| 103 | 67 | KUANDYK Y. | KAZ | 0+1 | 27:39.9 | +04:24.8 | |
| 104 | 76 | TSOUREKAS N. | GRE | 0+3 | 27:45.7 | +04:30.6 | |
| 105 | 50 | TIISLAR R. | EST | 3+1 | 27:47.1 | +04:32.0 | |
| 106 | 69 | BLAHA J. | CZE | 3+2 | 27:48.0 | +04:32.9 | |
| 107 | 95 | BRADFORD N. | AUS | 2+1 | 27:51.3 | +04:36.2 | |
| 108 | 30 | SPARKE P. | AUS | 1+4 | 27:51.7 | +04:36.6 | |
| 109 | 113 | KODALEVS D. | LAT | 0+2 | 27:52.1 | +04:37.0 | |
| 110 | 102 | REPNIK T. | SLO | 1+2 | 27:52.9 | +04:37.8 | |
| 111 | 111 | CHO N. | KOR | 0+2 | 28:07.2 | +04:52.1 | |
| 112 | 28 | STARODUBETS A. | KOR | 1+2 | 28:12.2 | +04:57.1 | |
| 113 | 124 | GASTIS A. | GRE | 1+0 | 28:14.2 | +04:59.1 | |
| 114 | 81 | ROSBO Jacob | DEN | 3+3 | 28:16.1 | +05:01.0 | |
| 115 | 57 | BARALE M. | ITA | 3+2 | 28:21.9 | +05:06.8 | |
| 116 | 93 | GIMENEZ J. | ARG | 0+0 | 28:52.6 | +05:37.5 | |
| 117 | 99 | LUCHIN I. | MDA | 0+1 | 28:53.6 | +05:38.5 | |
| 117 | 109 | ELDEN R. | CAN | 1+1 | 28:53.6 | +05:38.5 | |
| 119 | 53 | KARABADZHAKOV V. | BUL | 4+2 | 28:54.3 | +05:39.2 | |
| 120 | 84 | SANZ CALLEJA G. | ESP | 2+1 | 29:05.6 | +05:50.5 | |
| 121 | 86 | BOLDBAATAR A. | MGL | 2+0 | 29:35.7 | +06:20.6 | |
| 122 | 72 | CHRONICLE M. | GBR | 2+3 | 29:46.3 | +06:31.2 | |
| 123 | 122 | KRACMAN J. | SLO | 2+4 | 30:03.4 | +06:48.3 | |
| 124 | 68 | USOV A. | MDA | 2+2 | 30:16.8 | +07:01.7 | |
| 125 | 90 | NIKOLOV N. | BUL | 2+2 | 30:19.8 | +07:04.7 | |
| 126 | 110 | SENDREA V. | MDA | 1+1 | 30:33.1 | +07:18.0 | |
| 127 | 87 | BENHAYOUN P. | MAR | 0+2 | 30:53.4 | +07:38.3 | |
| 128 | 112 | JARGAL G. | MGL | 2+4 | 31:12.7 | +07:57.6 | |
| 129 | 115 | SANTOS V. | BRA | 0+2 | 32:25.7 | +09:10.6 | |
| 130 | 133 | CIUFFO A. | ARG | 1+4 | 32:38.3 | +09:23.2 | |
| 131 | 118 | NAJDENOSKI B. | MKD | 1+2 | 33:39.8 | +10:24.7 | |
| 132 | 91 | PEREIRA SANTOS G. | BRA | 3+2 | 34:02.6 | +10:47.5 | |
| 133 | 85 | MELINAM TRONCOSO P. | CHI | 3+3 | 35:53.6 | +12:38.5 | |
| 134 | 117 | KOSIMOV T. | UZB | 0+2 | 37:57.8 | +14:42.7 | |
| 135 | 132 | KHUSANOV S. | UZB | 5+4 | 44:48.3 | +21:33.2 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)