Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FREY Isak | NOR | 0+1+0+1 | 33:48.4 | ||
2 | 2 | BOTN Johan-Olav | NOR | 1+1+1+2 | 34:19.0 | +00:30.6 | |
3 | 3 | ULDAL Martin | NOR | 0+0+2+1 | 34:42.4 | +00:54.0 | |
4 | 8 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+1+1+0 | 34:51.4 | +01:03.0 | |
5 | 7 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+0+2+2 | 35:01.8 | +01:13.4 | |
6 | 6 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1+2+1 | 36:03.3 | +02:14.9 | |
7 | 9 | KAISER Simon | GER | 0+1+1+2 | 36:04.7 | +02:16.3 | |
8 | 4 | REES Roman | GER | 1+1+2+1 | 36:30.6 | +02:42.2 | |
9 | 12 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 2+1+0+1 | 37:14.1 | +03:25.7 | |
10 | 15 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+0+1+1 | 37:14.5 | +03:26.1 | |
11 | 20 | BARALE Marco | ITA | 0+0+1+0 | 37:40.1 | +03:51.7 | |
12 | 19 | LESIUK Taras | UKR | 1+0+0+2 | 37:44.7 | +03:56.3 | |
13 | 14 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+1+1+2 | 37:58.9 | +04:10.5 | |
14 | 32 | KOELLNER Hans | GER | 0+0+1+0 | 38:06.0 | +04:17.6 | |
15 | 11 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 1+2+3+1 | 38:14.7 | +04:26.3 | |
16 | 22 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 1+1+2+0 | 38:16.9 | +04:28.5 |
17 | 27 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 0+0+2+1 | 38:17.4 | +04:29.0 | |
18 | 16 | PIRCHER Christoph | ITA | 0+0+2+2 | 38:40.4 | +04:52.0 | |
19 | 21 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+0+2+1 | 38:45.8 | +04:57.4 | |
20 | 13 | GARNIER Axel | FRA | 1+0+3+2 | 39:01.3 | +05:12.9 | |
21 | 23 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1+1+4 | 39:07.5 | +05:19.1 | |
22 | 34 | PACAL James | SUI | 0+1+1+1 | 39:31.2 | +05:42.8 | |
23 | 42 | KULBIN Jakob | EST | 1+1+1+1 | 39:44.8 | +05:56.4 | |
24 | 17 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1+2+2 | 40:04.8 | +06:16.4 | |
25 | 26 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1+1+0+2 | 40:11.6 | +06:23.2 | |
26 | 25 | KARLIK Mikulas | CZE | 2+3+2+1 | 40:12.8 | +06:24.4 | |
27 | 52 | HARJULA Tuomas | FIN | 1+1+2+1 | 40:13.7 | +06:25.3 | |
28 | 47 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+0+2+1 | 40:14.0 | +06:25.6 | |
29 | 51 | SCHASER Franz | GER | 0+1+1+3 | 40:16.1 | +06:27.7 | |
30 | 41 | LARSSON Jacob | SWE | 1+1+1+4 | 40:38.1 | +06:49.7 | |
31 | 18 | YAN Xingyuan | CHN | 0+1+1+3 | 40:52.1 | +07:03.7 | |
32 | 29 | ADAMOV Simon | SVK | 3+1+2+0 | 40:56.8 | +07:08.4 | |
33 | 33 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+2+0+2 | 40:58.4 | +07:10.0 | |
34 | 30 | UDAM Mehis | EST | 1+0+2+1 | 40:58.4 | +07:10.0 | |
35 | 31 | PFUND Leonhard | GER | 1+2+2+1 | 41:12.9 | +07:24.5 | |
36 | 44 | HECHENBERGER Andreas | AUT | 0+2+1+2 | 41:20.6 | +07:32.2 | |
37 | 35 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 1+1+2+4 | 41:35.7 | +07:47.3 | |
38 | 60 | LIENBACHER Oliver | AUT | 1+0+1+2 | 41:42.8 | +07:54.4 | |
39 | 39 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+2+2+1 | 41:45.6 | +07:57.2 | |
40 | 55 | ZINGERLE David | ITA | 3+1+1+2 | 42:14.2 | +08:25.8 | |
41 | 43 | DANUSER Dajan | SUI | 3+1+3+4 | 42:17.7 | +08:29.3 | |
42 | 38 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1+1+4 | 42:23.1 | +08:34.7 | |
43 | 37 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0+3+3 | 42:40.2 | +08:51.8 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)