Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FREY Isak | NOR | 0+0 | 23:55.9 | ||
2 | 43 | BOTN Johan-Olav | NOR | 0+1 | 24:13.7 | +00:17.8 | |
3 | 7 | ULDAL Martin | NOR | 1+1 | 24:29.3 | +00:33.4 | |
4 | 41 | REES Roman | GER | 0+0 | 24:44.3 | +00:48.4 | |
5 | 45 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+1 | 24:52.4 | +00:56.5 | |
6 | 2 | FRATZSCHER Lucas | GER | 2+0 | 25:00.0 | +01:04.1 | |
7 | 11 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 2+2 | 25:00.1 | +01:04.2 | |
8 | 52 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+2 | 25:00.2 | +01:04.3 | |
9 | 26 | KAISER Simon | GER | 1+1 | 25:07.2 | +01:11.3 | |
10 | 54 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+1 | 25:22.0 | +01:26.1 | |
11 | 33 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 1+1 | 25:23.1 | +01:27.2 | |
12 | 94 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 1+1 | 25:32.1 | +01:36.2 | |
13 | 6 | GARNIER Axel | FRA | 0+1 | 25:37.1 | +01:41.2 | |
14 | 23 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+2 | 25:48.4 | +01:52.5 | |
15 | 32 | LAITINEN Heikki | FIN | 0+2 | 25:54.5 | +01:58.6 | |
16 | 29 | PIRCHER Christoph | ITA | 1+0 | 25:57.8 | +02:01.9 | |
17 | 1 | SINAPOV Anton | BUL | 0+1 | 26:05.5 | +02:09.6 | |
18 | 21 | YAN Xingyuan | CHN | 0+0 | 26:06.1 | +02:10.2 | |
19 | 56 | LESIUK Taras | UKR | 0+1 | 26:07.8 | +02:11.9 | |
20 | 34 | BARALE Marco | ITA | 0+0 | 26:09.1 | +02:13.2 | |
21 | 3 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+1 | 26:10.2 | +02:14.3 | |
22 | 69 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 2+1 | 26:25.5 | +02:29.6 |
23 | 17 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+1 | 26:26.4 | +02:30.5 | |
24 | 24 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 1+1 | 26:29.2 | +02:33.3 | |
25 | 40 | KARLIK Mikulas | CZE | 2+1 | 26:31.9 | +02:36.0 | |
26 | 22 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1+1 | 26:32.0 | +02:36.1 | |
27 | 120 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 0+1 | 26:34.6 | +02:38.7 | |
28 | 49 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+2 | 26:37.7 | +02:41.8 | |
29 | 31 | ADAMOV Simon | SVK | 1+2 | 26:41.4 | +02:45.5 | |
30 | 37 | UDAM Mehis | EST | 0+2 | 26:42.4 | +02:46.5 | |
31 | 19 | PFUND Leonhard | GER | 1+0 | 26:43.0 | +02:47.1 | |
32 | 74 | KOELLNER Hans | GER | 1+1 | 26:43.7 | +02:47.8 | |
33 | 16 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+1 | 26:45.5 | +02:49.6 | |
34 | 18 | PACAL James | SUI | 1+1 | 26:47.1 | +02:51.2 | |
35 | 51 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 1+2 | 26:47.9 | +02:52.0 | |
36 | 10 | LEGOVIC Matija | CRO | 1+3 | 26:48.3 | +02:52.4 | |
37 | 15 | ULLMANN Felix | SUI | 1+0 | 26:50.6 | +02:54.7 | |
38 | 4 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1 | 26:50.8 | +02:54.9 | |
39 | 58 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+1 | 26:51.3 | +02:55.4 | |
40 | 8 | OHLSSON Oskar | SWE | 2+0 | 26:51.9 | +02:56.0 | |
41 | 57 | LARSSON Jacob | SWE | 1+2 | 26:52.1 | +02:56.2 | |
42 | 27 | KULBIN Jakob | EST | 0+2 | 26:52.7 | +02:56.8 | |
43 | 92 | DANUSER Dajan | SUI | 3+1 | 26:54.6 | +02:58.7 | |
44 | 36 | HECHENBERGER Andreas | AUT | 0+2 | 26:58.2 | +03:02.3 | |
45 | 68 | TIISLAR Rasmus | EST | 1+0 | 26:58.8 | +03:02.9 | |
46 | 38 | KREUZER Yannik | SUI | 0+0 | 27:03.8 | +03:07.9 | |
47 | 46 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 2+0 | 27:05.3 | +03:09.4 | |
48 | 127 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+2 | 27:05.6 | +03:09.7 | |
49 | 12 | KLEMETTINEN Jimi | FIN | 2+2 | 27:07.0 | +03:11.1 | |
50 | 28 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+1 | 27:08.3 | +03:12.4 | |
51 | 103 | SCHASER Franz | GER | 0+2 | 27:20.2 | +03:24.3 | |
52 | 96 | HARJULA Tuomas | FIN | 3+1 | 27:26.6 | +03:30.7 | |
53 | 13 | AKIMOV Nikita | KAZ | 2+1 | 27:27.6 | +03:31.7 | |
54 | 5 | BONACCI Vincent | USA | 2+0 | 27:27.7 | +03:31.8 | |
55 | 90 | ZINGERLE David | ITA | 2+2 | 27:35.3 | +03:39.4 | |
56 | 35 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 0+0 | 27:36.9 | +03:41.0 | |
57 | 60 | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+2 | 27:39.3 | +03:43.4 | |
58 | 99 | NASYKO Denys | UKR | 2+1 | 27:42.3 | +03:46.4 | |
59 | 75 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 2+1 | 27:47.7 | +03:51.8 | |
60 | 86 | LIENBACHER Oliver | AUT | 2+1 | 27:49.3 | +03:53.4 | |
61 | 78 | ABRAHAM Ludek | CZE | 4+1 | 27:49.8 | +03:53.9 | |
62 | 106 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 0+2 | 27:52.7 | +03:56.8 | |
63 | 55 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 0+2 | 27:53.8 | +03:57.9 | |
64 | 47 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1+3 | 27:55.1 | +03:59.2 | |
65 | 20 | BRADESKO Matic | SLO | 0+3 | 27:58.3 | +04:02.4 | |
66 | 64 | NORDGREN Melker | SWE | 0+2 | 28:01.7 | +04:05.8 | |
67 | 30 | PETITJACQUES Julien | BEL | 1+0 | 28:03.1 | +04:07.2 | |
68 | 117 | TIISLAR Ramses | EST | 0+0 | 28:07.6 | +04:11.7 | |
69 | 50 | JAKIELA Tomasz | POL | 1+1 | 28:09.5 | +04:13.6 | |
70 | 124 | GIRAUDO Nicolo | ITA | 1+3 | 28:19.1 | +04:23.2 | |
71 | 39 | DARIN Ivan | KAZ | 0+3 | 28:23.1 | +04:27.2 | |
72 | 102 | KUANDYK Yerzhanat | KAZ | 0+2 | 28:25.7 | +04:29.8 | |
73 | 97 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 1+2 | 28:29.0 | +04:33.1 | |
74 | 66 | NIELSEN Eli | USA | 1+1 | 28:32.1 | +04:36.2 | |
75 | 59 | TERENTJEV Stepan | LTU | 3+1 | 28:36.0 | +04:40.1 | |
76 | 65 | MEJTSKY Maxim | SVK | 1+2 | 28:37.1 | +04:41.2 | |
77 | 105 | GU Cang | CHN | 2+1 | 28:37.5 | +04:41.6 | |
78 | 25 | WEBB Marcus Bolin | GBR | 1+1 | 28:38.0 | +04:42.1 | |
79 | 44 | BERGLUND Victor | SWE | 3+2 | 28:39.7 | +04:43.8 | |
80 | 73 | CIGAK Nikita | LTU | 0+4 | 28:50.5 | +04:54.6 | |
81 | 87 | HU Weiyao | CHN | 0+2 | 28:53.8 | +04:57.9 | |
82 | 122 | SUPRUN Serhii | UKR | 2+1 | 29:06.0 | +05:10.1 | |
83 | 82 | BELCHINSKI Veselin | BUL | 1+2 | 29:08.4 | +05:12.5 | |
84 | 70 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 0+1 | 29:09.7 | +05:13.8 | |
85 | 85 | KANG Yoonjae | KOR | 1+1 | 29:13.3 | +05:17.4 | |
86 | 77 | PARMANTIER Sam | BEL | 2+1 | 29:15.4 | +05:19.5 | |
87 | 104 | BENSON Graham | GBR | 1+0 | 29:30.8 | +05:34.9 | |
88 | 128 | KIM Yonggyu | KOR | 1+3 | 29:32.7 | +05:36.8 | |
89 | 81 | SMITH Lucas | CAN | 2+3 | 29:36.5 | +05:40.6 | |
90 | 91 | CHERVENKO Danil | KAZ | 0+2 | 29:36.8 | +05:40.9 | |
91 | 95 | SONG Chen | CHN | 1+1 | 29:40.5 | +05:44.6 | |
92 | 89 | DZHORGOV Georgi | BUL | 1+2 | 29:42.2 | +05:46.3 | |
93 | 123 | BROWN Luke | USA | 1+3 | 29:44.0 | +05:48.1 | |
94 | 109 | FLEMING Jasper | CAN | 2+3 | 29:45.5 | +05:49.6 | |
95 | 108 | NIKOLOV Nikolay | BUL | 0+3 | 29:52.2 | +05:56.3 | |
96 | 107 | VIKSTROEM Knut | SWE | 0+4 | 29:55.2 | +05:59.3 | |
97 | 42 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 1+1 | 29:56.0 | +06:00.1 | |
98 | 101 | SAMCEVICS Aleksis | LAT | 0+2 | 30:01.0 | +06:05.1 | |
99 | 88 | HEO Seonhoe | KOR | 2+2 | 30:10.7 | +06:14.8 | |
100 | 80 | GASTIS Athanasios | GRE | 1+1 | 30:11.6 | +06:15.7 | |
101 | 125 | BRYN Patryk | POL | 3+2 | 30:13.3 | +06:17.4 | |
102 | 83 | MEIRANS Matiss | LAT | 2+1 | 30:15.0 | +06:19.1 | |
103 | 113 | FOLEA David | ROU | 2+0 | 30:22.6 | +06:26.7 | |
104 | 84 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 3+2 | 30:27.7 | +06:31.8 | |
105 | 100 | CRNIC Filip | CRO | 1+3 | 30:32.4 | +06:36.5 | |
106 | 121 | DINDA Darius | LTU | 1+2 | 30:46.1 | +06:50.2 | |
107 | 111 | NISHIMOTO Hinoki | JPN | 1+3 | 30:46.3 | +06:50.4 | |
108 | 98 | ZICHIL Nicolae | ROU | 1+2 | 30:56.2 | +07:00.3 | |
109 | 119 | KODALEVS Daniels | LAT | 1+3 | 31:09.1 | +07:13.2 | |
110 | 93 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 1+3 | 31:12.5 | +07:16.6 | |
111 | 76 | ERIC Strahinja | BIH | 4+3 | 31:13.7 | +07:17.8 | |
112 | 79 | BRADFORD Noah | AUS | 1+2 | 31:18.2 | +07:22.3 | |
113 | 110 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+4 | 31:19.2 | +07:23.3 | |
114 | 67 | JARGAL Gantulga | MGL | 1+3 | 31:23.9 | +07:28.0 | |
115 | 71 | USOV Andrei | MDA | 3+3 | 31:26.3 | +07:30.4 | |
116 | 115 | JUNG Minseong | KOR | 3+3 | 32:02.5 | +08:06.6 | |
117 | 112 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 1+0 | 32:11.0 | +08:15.1 | |
118 | 118 | SPARKE Phoenix | AUS | 2+3 | 32:30.1 | +08:34.2 | |
119 | 62 | GIMENEZ Javier | ARG | 4+1 | 32:31.1 | +08:35.2 | |
120 | 72 | BENSON Sean | GBR | 0+4 | 32:46.9 | +08:51.0 | |
121 | 114 | METSIOS Konstantinos | GRE | 1+1 | 33:41.0 | +09:45.1 | |
122 | 126 | CIUFFO Axel | ARG | 1+0 | 33:43.4 | +09:47.5 | |
123 | 61 | RAIMKULOV Rolan | UZB | 3+4 | 39:52.4 | +15:56.5 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)