Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+1 | 23:20.7 | ||
2 | 13 | ULDAL Martin | NOR | 0+1 | 23:33.2 | ++00:12.5 | |
3 | 32 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0 | 23:34.7 | ++00:14.0 | |
4 | 30 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+1 | 23:40.4 | ++00:19.7 | |
5 | 22 | KAISER Simon | GER | 0+1 | 23:45.1 | ++00:24.4 | |
6 | 41 | FREY Isak | NOR | 0+1 | 23:47.4 | ++00:26.7 | |
7 | 17 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+0 | 24:00.5 | ++00:39.8 | |
8 | 11 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1 | 24:00.7 | ++00:40.0 | |
9 | 20 | BOTN Johan-Olav | NOR | 2+1 | 24:16.1 | ++00:55.4 | |
10 | 80 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 1+1 | 24:22.5 | ++01:01.8 | |
11 | 39 | PFUND Leonhard | GER | 0+0 | 24:35.8 | ++01:15.1 | |
12 | 28 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+1 | 24:37.7 | ++01:17.0 | |
13 | 37 | KARLIK Mikulas | CZE | 1+1 | 24:41.1 | ++01:20.4 | |
14 | 44 | ROMANIN Nicola | ITA | 1+0 | 24:41.6 | ++01:20.9 | |
15 | 82 | GARNIER Axel | FRA | 0+0 | 24:42.9 | ++01:22.2 | |
16 | 46 | LESIUK Taras | UKR | 0+1 | 24:45.5 | ++01:24.8 | |
17 | 53 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 1+1 | 24:55.3 | ++01:34.6 |
18 | 15 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+0 | 25:00.6 | ++01:39.9 | |
19 | 4 | BONACCI Vincent | USA | 0+1 | 25:06.0 | ++01:45.3 | |
20 | 6 | PIRCHER Christoph | ITA | 1+0 | 25:10.6 | ++01:49.9 | |
21 | 24 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 0+0 | 25:18.2 | ++01:57.5 | |
22 | 102 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 1+2 | 25:21.7 | ++02:01.0 | |
23 | 3 | REES Roman | GER | 2+1 | 25:23.8 | ++02:03.1 | |
24 | 94 | BARALE Marco | ITA | 0+2 | 25:24.2 | ++02:03.5 | |
25 | 126 | KOELLNER Hans | GER | 1+0 | 25:28.7 | ++02:08.0 | |
26 | 21 | PACAL James | SUI | 0+2 | 25:29.7 | ++02:09.0 | |
26 | 58 | SCHASER Franz | GER | 1+2 | 25:29.7 | ++02:09.0 | |
28 | 29 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0 | 25:29.8 | ++02:09.1 | |
29 | 7 | KULBIN Jakob | EST | 1+0 | 25:32.7 | ++02:12.0 | |
30 | 25 | LEGOVIC Matija | CRO | 0+3 | 25:33.7 | ++02:13.0 | |
31 | 35 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 2+1 | 25:33.8 | ++02:13.1 | |
32 | 36 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 1+1 | 25:38.3 | ++02:17.6 | |
33 | 90 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 2+1 | 25:39.2 | ++02:18.5 | |
34 | 77 | TKALENKO Ruslan | UKR | 0+2 | 25:39.3 | ++02:18.6 | |
35 | 34 | NASYKO Denys | UKR | 0+2 | 25:42.4 | ++02:21.7 | |
36 | 51 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 0+1 | 25:42.8 | ++02:22.1 | |
37 | 27 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+2 | 25:43.8 | ++02:23.1 | |
38 | 40 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1 | 25:45.7 | ++02:25.0 | |
39 | 45 | KREUZER Yannik | SUI | 0+1 | 25:52.1 | ++02:31.4 | |
40 | 9 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 0+2 | 25:53.9 | ++02:33.2 | |
40 | 50 | ZINGERLE David | ITA | 1+2 | 25:53.9 | ++02:33.2 | |
42 | 79 | ISKHAKOV Artur | SVK | 1+0 | 25:57.8 | ++02:37.1 | |
43 | 55 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 2+1 | 26:02.3 | ++02:41.6 | |
44 | 54 | HARJULA Tuomas | FIN | 1+1 | 26:03.0 | ++02:42.3 | |
45 | 2 | OHLSSON Oskar | SWE | 2+1 | 26:04.2 | ++02:43.5 | |
46 | 87 | DANUSER Dajan | SUI | 1+2 | 26:04.5 | ++02:43.8 | |
47 | 76 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 1+1 | 26:06.3 | ++02:45.6 | |
48 | 88 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+2 | 26:07.6 | ++02:46.9 | |
49 | 38 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+1 | 26:10.0 | ++02:49.3 | |
50 | 65 | ABRAHAM Ludek | CZE | 2+0 | 26:10.5 | ++02:49.8 | |
51 | 48 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+1 | 26:10.6 | ++02:49.9 | |
52 | 49 | UDAM Mehis | EST | 2+0 | 26:14.6 | ++02:53.9 | |
53 | 42 | LARSSON Jacob | SWE | 1+2 | 26:15.3 | ++02:54.6 | |
54 | 104 | GIRAUDO Nicolo | ITA | 2+0 | 26:16.1 | ++02:55.4 | |
55 | 127 | SUPRUN Serhii | UKR | 1+0 | 26:18.4 | ++02:57.7 | |
56 | 123 | NIELSEN Eli | USA | 0+0 | 26:24.6 | ++03:03.9 | |
57 | 19 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 0+1 | 26:25.0 | ++03:04.3 | |
58 | 117 | LIENBACHER Oliver | AUT | 0+3 | 26:29.0 | ++03:08.3 | |
59 | 122 | BERGLUND Victor | SWE | 0+1 | 26:29.1 | ++03:08.4 | |
60 | 98 | ADAMOV Simon | SVK | 0+3 | 26:32.0 | ++03:11.3 | |
61 | 111 | NORDGREN Melker | SWE | 0+1 | 26:32.9 | ++03:12.2 | |
62 | 106 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+2 | 26:34.1 | ++03:13.4 | |
63 | 23 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1+2 | 26:36.0 | ++03:15.3 | |
64 | 101 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 1+1 | 26:38.5 | ++03:17.8 | |
65 | 10 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1 | 26:44.0 | ++03:23.3 | |
66 | 62 | BROWN Luke | USA | 2+1 | 26:45.1 | ++03:24.4 | |
67 | 56 | AKIMOV Nikita | KAZ | 2+0 | 26:45.6 | ++03:24.9 | |
68 | 12 | SMITH Lucas | CAN | 2+1 | 26:50.7 | ++03:30.0 | |
69 | 52 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 3+2 | 26:55.2 | ++03:34.5 | |
70 | 68 | HECHENBERGER Andreas | AUT | 3+1 | 26:55.6 | ++03:34.9 | |
71 | 125 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 0+1 | 26:57.3 | ++03:36.6 | |
72 | 43 | WEBB Marcus Bolin | GBR | 0+0 | 27:03.6 | ++03:42.9 | |
73 | 103 | NISHIMOTO Hinoki | JPN | 0+2 | 27:06.8 | ++03:46.1 | |
74 | 18 | TERENTJEV Stepan | LTU | 1+1 | 27:11.0 | ++03:50.3 | |
75 | 85 | DZHORGOV Georgi | BUL | 0+1 | 27:11.7 | ++03:51.0 | |
76 | 1 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+2 | 27:14.9 | ++03:54.2 | |
77 | 5 | DARIN Ivan | KAZ | 1+3 | 27:19.5 | ++03:58.8 | |
78 | 14 | JAKIELA Tomasz | POL | 2+1 | 27:22.3 | ++04:01.6 | |
79 | 78 | VIKSTROEM Knut | SWE | 3+2 | 27:28.0 | ++04:07.3 | |
80 | 8 | PETITJACQUES Julien | BEL | 0+3 | 27:30.4 | ++04:09.7 | |
81 | 91 | VOZELJ Mark | SLO | 1+1 | 27:30.6 | ++04:09.9 | |
82 | 124 | MEJTSKY Maxim | SVK | 0+2 | 27:40.4 | ++04:19.7 | |
83 | 66 | BELCHINSKI Veselin | BUL | 1+1 | 27:42.1 | ++04:21.4 | |
84 | 60 | PARMANTIER Sam | BEL | 2+2 | 27:47.0 | ++04:26.3 | |
85 | 109 | MEIRANS Matiss | LAT | 1+2 | 27:47.9 | ++04:27.2 | |
86 | 83 | TIISLAR Rasmus | EST | 2+0 | 27:48.0 | ++04:27.3 | |
87 | 93 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 3+2 | 27:50.1 | ++04:29.4 | |
88 | 120 | HU Weiyao | CHN | 2+0 | 27:50.7 | ++04:30.0 | |
89 | 81 | SONG Chen | CHN | 1+2 | 27:54.3 | ++04:33.6 | |
90 | 105 | TIISLAR Ramses | EST | 2+0 | 27:56.5 | ++04:35.8 | |
91 | 31 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 2+2 | 28:03.0 | ++04:42.3 | |
92 | 107 | HEO Seonhoe | KOR | 2+1 | 28:03.7 | ++04:43.0 | |
93 | 16 | BRADESKO Matic | SLO | 1+2 | 28:06.4 | ++04:45.7 | |
94 | 96 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 0+1 | 28:13.5 | ++04:52.8 | |
95 | 64 | AMURLAYEV Ruslan | KAZ | 0+3 | 28:13.7 | ++04:53.0 | |
95 | 59 | BRYN Patryk | POL | 3+2 | 28:13.7 | ++04:53.0 | |
97 | 67 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 1+1 | 28:19.1 | ++04:58.4 | |
98 | 63 | SAMCEVICS Aleksis | LAT | 2+2 | 28:22.4 | ++05:01.7 | |
99 | 61 | ZICHIL Nicolae | ROU | 2+1 | 28:26.5 | ++05:05.8 | |
100 | 70 | GASTIS Athanasios | GRE | 1+1 | 28:27.9 | ++05:07.2 | |
101 | 57 | FLEMING Jasper | CAN | 1+4 | 28:37.5 | ++05:16.8 | |
102 | 84 | KARLSBERGS Kristians | LAT | 2+1 | 28:45.5 | ++05:24.8 | |
103 | 118 | NAUMOV Georgi | BUL | 1+3 | 28:45.7 | ++05:25.0 | |
104 | 75 | ERIC Strahinja | BIH | 2+3 | 28:48.0 | ++05:27.3 | |
105 | 92 | USOV Andrei | MDA | 2+2 | 28:48.4 | ++05:27.7 | |
106 | 114 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+2 | 29:06.2 | ++05:45.5 | |
107 | 97 | DINDA Darius | LTU | 1+1 | 29:09.3 | ++05:48.6 | |
108 | 121 | TURLUBEKOV Bekentay | KAZ | 2+3 | 29:12.1 | ++05:51.4 | |
109 | 71 | CRNIC Filip | CRO | 2+1 | 29:12.9 | ++05:52.2 | |
110 | 74 | BRADFORD Noah | AUS | 1+0 | 29:21.0 | ++06:00.3 | |
111 | 112 | BENSON Sean | GBR | 0+2 | 29:30.0 | ++06:09.3 | |
112 | 116 | KANG Yoonjae | KOR | 1+1 | 29:30.2 | ++06:09.5 | |
113 | 95 | BENSON Graham | GBR | 1+3 | 30:26.4 | ++07:05.7 | |
114 | 115 | GOU Zhendong | CHN | 3+1 | 30:59.1 | ++07:38.4 | |
115 | 108 | SPARKE Phoenix | AUS | 4+2 | 31:01.4 | ++07:40.7 | |
116 | 100 | METSIOS Konstantinos | GRE | 1+1 | 31:32.9 | ++08:12.2 | |
117 | 110 | FOLEA David | ROU | 3+4 | 31:36.0 | ++08:15.3 | |
118 | 119 | JARGAL Gantulga | MGL | 3+2 | 31:46.7 | ++08:26.0 | |
119 | 69 | CIUFFO Axel | ARG | 0+0 | 32:22.6 | ++09:01.9 | |
120 | 86 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 1+2 | 32:43.7 | ++09:23.0 | |
121 | 99 | GIMENEZ Javier | ARG | 2+1 | 32:50.7 | ++09:30.0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)