Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ASPENES S. | NOR | 2+0+1+1 | 38:56.0 | ||
2 | 3 | ULDAL M. | NOR | 2+0+1+0 | 39:18.6 | +00:22.6 | |
3 | 2 | NEVLAND M. | NOR | 0+0+0+2 | 39:27.4 | +00:31.4 | |
4 | 1 | OEVERBY M. | NOR | 0+0+0+2 | 39:58.8 | +01:02.8 | |
5 | 4 | FREY I. | NOR | 1+0+2+0 | 40:58.8 | +02:02.8 | |
6 | 10 | CLAUDE E. | FRA | 1+1+0+0 | 41:26.7 | +02:30.7 | |
7 | 5 | FRATZSCHER L. | GER | 0+0+1+1 | 41:51.8 | +02:55.8 | |
8 | 9 | ZOBEL D. | GER | 0+0+1+1 | 41:53.5 | +02:57.5 | |
9 | 17 | JORDE S. | NOR | 0+2+2+2 | 41:56.1 | +03:00.1 | |
10 | 18 | MAGAZEEV P. | MDA | 1+0+1+3 | 41:56.7 | +03:00.7 | |
11 | 6 | KAISER S. | GER | 1+1+1+1 | 42:18.4 | +03:22.4 | |
12 | 19 | VACLAVIK A. | CZE | 2+1+1+2 | 42:20.9 | +03:24.9 | |
13 | 15 | STEFANSSON M. | SWE | 0+1+1+1 | 42:24.6 | +03:28.6 | |
14 | 51 | BURKHART N. | USA | 0+1+0+2 | 42:32.4 | +03:36.4 | |
15 | 46 | LIENBACHER O. | AUT | 0+0+0+0 | 42:35.7 | +03:39.7 | |
16 | 27 | MUKKALA J. | FIN | 1+3+1+0 | 42:43.6 | +03:47.6 | |
17 | 55 | CERVENKA V. | USA | 1+1+1+2 | 42:49.6 | +03:53.6 | |
18 | 26 | TYSHCHENKO A. | UKR | 0+0+0+1 | 42:54.0 | +03:58.0 | |
19 | 22 | LIPOWITZ P. | GER | 0+0+1+0 | 42:54.5 | +03:58.5 | |
20 | 28 | MUSTONEN J. | FIN | 1+2+2+2 | 42:57.6 | +04:01.6 | |
21 | 52 | BOVISI S. | SUI | 2+0+1+1 | 43:20.6 | +04:24.6 | |
22 | 35 | MALUSEK D. | CZE | 0+0+0+2 | 43:24.1 | +04:28.1 | |
23 | 43 | BROWN L. | USA | 1+2+0+1 | 43:30.6 | +04:34.6 | |
24 | 32 | ABRAHAM L. | CZE | 1+2+1+2 | 43:58.8 | +05:02.8 | |
25 | 36 | MUELLAUER F. | AUT | 1+1+4+1 | 44:03.4 | +05:07.4 | |
26 | 53 | BOROVYK R. | UKR | 1+0+1+0 | 44:05.0 | +05:09.0 | |
27 | 38 | BRANDT O. | SWE | 1+0+1+2 | 44:12.2 | +05:16.2 | |
28 | 31 | NASYKO D. | UKR | 1+0+1+2 | 44:22.8 | +05:26.8 | |
29 | 33 | NYKVIST E. | SWE | 1+0+1+0 | 44:25.4 | +05:29.4 | |
30 | 11 | TSYMBAL B. | UKR | 0+1+1+2 | 44:26.2 | +05:30.2 | |
31 | 23 | USOV M. | MDA | 2+1+0+0 | 44:27.0 | +05:31.0 | |
32 | 37 | SLETTEMARK S. | GRL | 0+2+0+1 | 44:28.3 | +05:32.3 | |
33 | 45 | ERKKILA E. | FIN | 1+2+1+1 | 44:29.3 | +05:33.3 | |
34 | 42 | DU PASQUIER A. | SUI | 3+0+2+2 | 44:29.8 | +05:33.8 | |
35 | 12 | SJOKVIST H. | SWE | 0+0+1+1 | 44:41.6 | +05:45.6 | |
36 | 8 | LEVET D. | FRA | 2+1+0+0 | 44:45.2 | +05:49.2 | |
37 | 14 | MUEHLBACHER F. | AUT | 1+1+2+4 | 45:00.3 | +06:04.3 | |
38 | 24 | TKALENKO R. | UKR | 3+2+2+1 | 45:06.5 | +06:10.5 | |
39 | 59 | COOPER T. | USA | 2+1+2+2 | 45:12.8 | +06:16.8 | |
40 | 49 | HRUSHCHAK D. | UKR | 1+1+0+1 | 45:13.1 | +06:17.1 | |
41 | 50 | MEUNIER A. | FRA | 2+1+0+2 | 45:33.5 | +06:37.5 | |
42 | 21 | PROSSER M. | AUT | 2+2+1+3 | 45:50.3 | +06:54.3 | |
43 | 54 | SKORUSA W. | POL | 0+0+4+1 | 45:56.5 | +07:00.5 | |
44 | 44 | REPNIK M. | SLO | 2+1+0+1 | 46:02.6 | +07:06.6 | |
45 | 29 | PATUREL Gaetan | FRA | SCNP ROCHOIS | 0+2+1+2 | 46:12.9 | +07:16.9 |
46 | 13 | ZINGERLE D. | ITA | 1+2+1+0 | 46:14.7 | +07:18.7 | |
47 | 7 | CAPPELLARI D. | ITA | 0+1+1+0 | 46:17.5 | +07:21.5 | |
48 | 25 | BORGULA J. | SVK | 1+1+1+1 | 46:44.8 | +07:48.8 | |
49 | 20 | CHRISTILLE C. | ITA | 1+0+0+2 | 46:55.6 | +07:59.6 | |
50 | 48 | LEGOVIC M. | CRO | 1+0+0+2 | 46:59.0 | +08:03.0 | |
51 | 40 | DURAND M. | ITA | 0+0+0+1 | 46:59.1 | +08:03.1 | |
52 | 57 | BRYN P. | POL | 0+0+2+3 | 47:28.4 | +08:32.4 | |
53 | 34 | CRNKOVIC K. | CRO | 1+3+2+2 | 47:31.0 | +08:35.0 | |
54 | 56 | PERV J. | EST | 1+0+2+1 | 47:42.8 | +08:46.8 | |
55 | 47 | HECHENBERGER A. | AUT | 1+1+1+1 | 47:49.4 | +08:53.4 | |
56 | 39 | MOLINARI M. | ITA | 0+2+2+2 | 48:18.1 | +09:22.1 | |
57 | 41 | KREUZER Y. | SUI | 0+1+1+2 | 48:47.6 | +09:51.6 | |
58 | 30 | ROMANIN N. | ITA | 2+2+1+1 | 49:21.2 | +10:25.2 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)