| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 0+0 | 24:00.1 | |
| 2 | 61 | SUHRKE Ole | NOR | 0+2 | 24:00.2 | +0.1 | |
| 3 | 75 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 1+1 | 24:11.1 | +11.0 | |
| 4 | 42 | NEVLAND Martin | NOR | 0+0 | 24:45.2 | +45.1 | |
| 5 | 26 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 0+2 | 24:45.9 | +45.8 | |
| 6 | 68 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 1+0 | 25:12.7 | +1:12.6 | |
| 7 | 73 | BIONAZ Didier | ITA | 1+2 | 25:16.7 | +1:16.6 | |
| 8 | 48 | SAETER Joergen | NOR | 0+0 | 25:18.1 | +1:18.0 | |
| 9 | 28 | SCHASER Franz | GER | 0+1 | 25:21.4 | +1:21.3 | |
| 10 | 14 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0+2 | 25:27.9 | +1:27.8 | |
| 11 | 44 | KAISER Simon | GER | 1+1 | 25:28.6 | +1:28.5 | |
| 12 | 67 | LARSSON Jacob | SWE | 1+1 | 25:42.0 | +1:41.9 | |
| 13 | 32 | KASKEL Fabian | GER | 1+0 | 25:42.9 | +1:42.8 | |
| 14 | 30 | ZENI Elia | ITA | 0+1 | 25:43.9 | +1:43.8 | |
| 15 | 20 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+0 | 25:45.7 | +1:45.6 | |
| 16 | 33 | GREGOR Jan | CZE | 0+2 | 25:49.5 | +1:49.4 | |
| 17 | 23 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 0+0 | 25:50.8 | +1:50.7 | |
| 18 | 38 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+0 | 26:00.3 | +2:00.2 | |
| 19 | 63 | LEVET Damien | FRA | 1+1 | 26:00.5 | +2:00.4 | |
| 20 | 18 | LESIUK Taras | UKR | 0+1 | 26:02.3 | +2:02.2 | |
| 21 | 16 | BROWN Jake | USA | 2+1 | 26:08.5 | +2:08.4 | |
| 22 | 25 | KOMATZ David | AUT | 0+2 | 26:11.6 | +2:11.5 | |
| 23 | 40 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+1 | 26:27.2 | +2:27.1 | |
| 24 | 41 | DEMARMELS Silvano | SUI | 1+0 | 26:27.7 | +2:27.6 | |
| 25 | 77 | NYKVIST Emil | SWE | 2+1 | 26:28.8 | +2:28.7 | |
| 26 | 12 | RIEBLI Matthias | SUI | 1+0 | 26:34.0 | +2:33.9 | |
| 27 | 46 | REES Roman | GER | 1+1 | 26:36.1 | +2:36.0 | |
| 28 | 74 | MALUSEK Daniel | CZE | 0+1 | 26:38.6 | +2:38.5 | |
| 29 | 6 | SOERUM Vebjoern | NOR | 0+1 | 26:41.4 | +2:41.3 | |
| 30 | 22 | STALDER Gion | SUI | 0+0 | 26:43.2 | +2:43.1 | |
| 31 | 56 | LEJEUNE Valentin | FRA | 1+0 | 26:49.1 | +2:49.0 | |
| 32 | 51 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 1+2 | 27:05.1 | +3:05.0 | |
| 33 | 72 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 1+0 | 27:05.6 | +3:05.5 | |
| 34 | 35 | NASYKO Denys | UKR | 2+1 | 27:07.1 | +3:07.0 | |
| 35 | 8 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 3+1 | 27:10.2 | +3:10.1 | |
| 35 | 54 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+1 | 27:10.2 | +3:10.1 | |
| 37 | 21 | ERIKSSON Alfred | SWE | 1+1 | 27:11.9 | +3:11.8 | |
| 38 | 2 | SKORUSA Wojciech | POL | 2+1 | 27:18.7 | +3:18.6 | |
| 39 | 70 | ULLMANN Felix | SUI | 2+0 | 27:26.9 | +3:26.8 | |
| 40 | 43 | ZINGERLE David | ITA | 1+2 | 27:27.3 | +3:27.2 | |
| 41 | 10 | COMPAGNONI Davide | ITA | 1+1 | 27:28.7 | +3:28.6 | |
| 42 | 36 | REPNIK Tadej | SLO | 1+0 | 27:31.1 | +3:31.0 | |
| 43 | 29 | BONACCI Vincent | USA | 1+2 | 27:32.5 | +3:32.4 | |
| 44 | 37 | DUDCHENKO Anton | UKR | 1+0 | 27:36.0 | +3:35.9 | |
| 45 | 60 | TINWORTH Liam | CAN | 0+1 | 27:50.8 | +3:50.7 | |
| 46 | 24 | JOHNSTON Gavin | CAN | 0+0 | 27:57.2 | +3:57.1 | |
| 47 | 13 | NYKVIST David | SWE | 2+3 | 27:57.3 | +3:57.2 | |
| 48 | 31 | RANTA Jaakko | FIN | 1+2 | 28:05.5 | +4:05.4 | |
| 49 | 17 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 1+2 | 28:09.7 | +4:09.6 | |
| 50 | 59 | SEIDL Elias | GER | 2+4 | 28:10.9 | +4:10.8 | |
| 51 | 47 | MUKKALA Jonni | FIN | 2+2 | 28:11.9 | +4:11.8 | |
| 52 | 15 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 3+0 | 28:14.2 | +4:14.1 | |
| 53 | 4 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+3 | 28:14.7 | +4:14.6 | |
| 54 | 1 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+3 | 28:16.5 | +4:16.4 | |
| 55 | 76 | BOROVYK Roman | UKR | 0+1 | 28:23.9 | +4:23.8 | |
| 56 | 7 | KARABADZHAKOV Valentin | BUL | 1+0 | 28:27.1 | +4:27.0 | |
| 57 | 34 | DINDA Darius | LTU | 1+3 | 28:32.2 | +4:32.1 | |
| 58 | 11 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+2 | 28:38.5 | +4:38.4 | |
| 59 | 57 | SHEPPARD Thor | USA | 2+2 | 28:45.9 | +4:45.8 | |
| 60 | 49 | MACKINE Jokubas | LTU | 3+0 | 28:56.7 | +4:56.6 | |
| 61 | 27 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 4+2 | 29:20.9 | +5:20.8 | |
| 62 | 3 | VOZELJ Mark | SLO | 1+2 | 29:27.0 | +5:26.9 | |
| 63 | 9 | GIMENEZ Javier | ARG | 1+0 | 29:29.8 | +5:29.7 | |
| 64 | 53 | MARKHAM Luke | GBR | 2+2 | 29:43.9 | +5:43.8 | |
| 65 | 62 | KRACMAN Jaka | SLO | 2+3 | 29:49.9 | +5:49.8 | |
| 66 | 39 | BRADESKO Matic | SLO | 4+0 | 30:00.1 | +6:00.0 | |
| 67 | 52 | GASTIS Athanasios | GRE | 3+1 | 30:17.0 | +6:16.9 | |
| 68 | 45 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 2+2 | 30:18.9 | +6:18.8 | |
| 69 | 19 | TIISLAR Rasmus | EST | 2+2 | 30:23.7 | +6:23.6 | |
| 70 | 69 | ELDEN Ryan | CAN | 1+1 | 30:25.8 | +6:25.7 | |
| 71 | 50 | BLACKWELL Nicholas | AUS | 2+2 | 30:50.4 | +6:50.3 | |
| 72 | 5 | STRUM Matthew | CAN | 1+4 | 31:05.3 | +7:05.2 | |
| 73 | 65 | MOORE Logan | USA | 2+4 | 31:10.4 | +7:10.3 | |
| 74 | 55 | CARTER Nathan | GBR | 1+5 | 31:38.6 | +7:38.5 | |
| 75 | 71 | MEAD William | GBR | 3+2 | 31:41.7 | +7:41.6 | |
| 76 | 58 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 2+2 | 31:50.1 | +7:50.0 | |
| 77 | 64 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 4+4 | 34:34.9 | +10:34.8 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)