| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+2 | 24:04.6 | ||
| 2 | 61 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 0+1 | 24:15.8 | +11.2 | |
| 3 | 42 | SUHRKE Ole | NOR | 1+2 | 24:32.7 | +28.1 | |
| 4 | 22 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 1+1 | 24:36.2 | +31.6 |
| 5 | 43 | LEVET Damien | FRA | 0+1 | 25:14.5 | +1:09.9 | |
| 6 | 30 | SEIDL Elias | GER | 1+0 | 25:25.6 | +1:21.0 | |
| 7 | 20 | BROWN Jake | USA | 1+1 | 25:34.6 | +1:30.0 | |
| 8 | 12 | LEJEUNE Valentin | FRA | 1+0 | 25:36.6 | +1:32.0 | |
| 9 | 6 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1 | 25:37.9 | +1:33.3 | |
| 10 | 78 | GREGOR Jan | CZE | 0+1 | 25:39.9 | +1:35.3 | |
| 11 | 58 | SAETER Joergen | NOR | 1+2 | 25:47.0 | +1:42.4 | |
| 12 | 37 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+1 | 25:50.4 | +1:45.8 | |
| 13 | 46 | KOMATZ David | AUT | 0+1 | 25:56.6 | +1:52.0 | |
| 14 | 28 | KAISER Simon | GER | 2+2 | 25:57.4 | +1:52.8 | |
| 15 | 53 | NEVLAND Martin | NOR | 3+0 | 26:03.5 | +1:58.9 | |
| 16 | 16 | BIONAZ Didier | ITA | 3+2 | 26:05.5 | +2:00.9 | |
| 17 | 3 | SCHASER Franz | GER | 2+1 | 26:07.6 | +2:03.0 | |
| 18 | 39 | REES Roman | GER | 2+1 | 26:14.3 | +2:09.7 | |
| 19 | 18 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 2+2 | 26:17.5 | +2:12.9 | |
| 20 | 1 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+1 | 26:17.9 | +2:13.3 | |
| 21 | 62 | LARSSON Jacob | SWE | 2+3 | 26:21.4 | +2:16.8 | |
| 22 | 14 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 0+1 | 26:24.7 | +2:20.1 | |
| 23 | 76 | SOERUM Vebjoern | NOR | 2+1 | 26:36.5 | +2:31.9 | |
| 24 | 35 | RANTA Jaakko | FIN | 0+2 | 26:42.2 | +2:37.6 | |
| 25 | 66 | LESIUK Taras | UKR | 2+2 | 26:44.7 | +2:40.1 | |
| 26 | 9 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 3+0 | 26:44.8 | +2:40.2 | |
| 27 | 69 | MUKKALA Jonni | FIN | 2+2 | 26:45.6 | +2:41.0 | |
| 28 | 64 | MALUSEK Daniel | CZE | 0+1 | 26:52.4 | +2:47.8 | |
| 28 | 74 | ZENI Elia | ITA | 5+0 | 26:52.4 | +2:47.8 | |
| 30 | 45 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+3 | 26:52.6 | +2:48.0 | |
| 31 | 33 | ANDERSSON Oscar | SWE | 1+3 | 26:52.9 | +2:48.3 | |
| 32 | 32 | STALDER Gion | SUI | 1+1 | 26:53.3 | +2:48.7 | |
| 33 | 24 | NASYKO Denys | UKR | 0+3 | 26:54.4 | +2:49.8 | |
| 34 | 55 | ZINGERLE David | ITA | 1+3 | 26:54.8 | +2:50.2 | |
| 35 | 67 | ERIKSSON Alfred | SWE | 1+2 | 26:55.8 | +2:51.2 | |
| 36 | 68 | DEMARMELS Silvano | SUI | 2+0 | 26:59.2 | +2:54.6 | |
| 37 | 36 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 1+2 | 27:04.1 | +2:59.5 | |
| 38 | 19 | NYKVIST David | SWE | 2+2 | 27:06.9 | +3:02.3 | |
| 39 | 50 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 2+1 | 27:09.2 | +3:04.6 | |
| 40 | 13 | RIEBLI Matthias | SUI | 2+1 | 27:19.2 | +3:14.6 | |
| 41 | 40 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+1 | 27:20.8 | +3:16.2 | |
| 42 | 71 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+2 | 27:22.2 | +3:17.6 | |
| 43 | 17 | KASKEL Fabian | GER | 1+1 | 27:24.2 | +3:19.6 | |
| 44 | 41 | NYKVIST Emil | SWE | 2+2 | 27:31.0 | +3:26.4 | |
| 45 | 10 | TIISLAR Rasmus | EST | 0+2 | 27:33.9 | +3:29.3 | |
| 46 | 11 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 1+2 | 27:34.9 | +3:30.3 | |
| 47 | 48 | ULLMANN Felix | SUI | 1+2 | 27:37.5 | +3:32.9 | |
| 48 | 21 | COMPAGNONI Davide | ITA | 2+2 | 27:38.2 | +3:33.6 | |
| 49 | 52 | VOZELJ Mark | SLO | 1+0 | 27:45.6 | +3:41.0 | |
| 50 | 2 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+3 | 28:00.9 | +3:56.3 | |
| 51 | 56 | STRUM Matthew | CAN | 2+0 | 28:02.6 | +3:58.0 | |
| 52 | 4 | BOROVYK Roman | UKR | 1+0 | 28:04.3 | +3:59.7 | |
| 53 | 23 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 3+3 | 28:15.2 | +4:10.6 | |
| 54 | 8 | BONACCI Vincent | USA | 4+1 | 28:22.9 | +4:18.3 | |
| 54 | 44 | JOHNSTON Gavin | CAN | 0+1 | 28:22.9 | +4:18.3 | |
| 56 | 15 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 4+1 | 28:29.6 | +4:25.0 | |
| 57 | 54 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 2+3 | 28:35.9 | +4:31.3 | |
| 58 | 72 | SHEPPARD Thor | USA | 1+2 | 28:36.0 | +4:31.4 | |
| 59 | 29 | DINDA Darius | LTU | 2+2 | 28:37.2 | +4:32.6 | |
| 60 | 59 | MOORE Logan | USA | 3+1 | 28:39.7 | +4:35.1 | |
| 61 | 25 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+2 | 28:40.3 | +4:35.7 | |
| 62 | 34 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 0+4 | 28:41.5 | +4:36.9 | |
| 63 | 7 | REPNIK Tadej | SLO | 2+1 | 28:44.6 | +4:40.0 | |
| 64 | 38 | GIMENEZ Javier | ARG | 1+2 | 28:51.0 | +4:46.4 | |
| 65 | 65 | MACKINE Jokubas | LTU | 3+2 | 29:06.4 | +5:01.8 | |
| 66 | 31 | BRADESKO Matic | SLO | 3+2 | 29:16.2 | +5:11.6 | |
| 67 | 63 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 2+1 | 29:30.8 | +5:26.2 | |
| 68 | 70 | KRACMAN Jaka | SLO | 2+3 | 29:34.3 | +5:29.7 | |
| 69 | 5 | TINWORTH Liam | CAN | 4+3 | 29:50.3 | +5:45.7 | |
| 70 | 49 | MARKHAM Luke | GBR | 1+2 | 29:56.6 | +5:52.0 | |
| 71 | 27 | KARABADZHAKOV Valentin | BUL | 1+3 | 30:10.0 | +6:05.4 | |
| 72 | 77 | CARTER Nathan | GBR | 4+1 | 31:02.4 | +6:57.8 | |
| 73 | 73 | ELDEN Ryan | CAN | 2+3 | 32:02.4 | +7:57.8 | |
| 74 | 57 | BLACKWELL Nicholas | AUS | 4+4 | 32:49.8 | +8:45.2 | |
| 75 | 47 | ANTONIO FIGUEROA Raul | MEX | 1+3 | 42:59.4 | +18:54.8 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)