| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SEIDL Elias | GER | 0+1+1+0 | 40:16.1 | ||
| 2 | 1 | SCHASER Franz | GER | 0+2+0+0 | 40:21.6 | +5.5 | |
| 3 | 28 | REES Roman | GER | 0+1+1+0 | 40:29.6 | +13.5 | |
| 4 | 34 | KAISER Simon | GER | 1+1+0+1 | 40:33.7 | +17.6 | |
| 5 | 10 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 1+2+0+1 | 40:40.7 | +24.6 |
| 6 | 32 | SUHRKE Ole | NOR | 2+0+2+1 | 40:45.9 | +29.8 | |
| 7 | 14 | BIONAZ Didier | ITA | 1+2+0+2 | 40:59.1 | +43.0 | |
| 8 | 50 | SAETER Joergen | NOR | 1+0+1+1 | 41:11.7 | +55.6 | |
| 9 | 3 | LEVET Damien | FRA | 1+2+0+0 | 41:20.4 | +1:04.3 | |
| 10 | 73 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+0+0+0 | 41:22.1 | +1:06.0 | |
| 11 | 59 | KOMATZ David | AUT | 0+1+0+1 | 41:31.8 | +1:15.7 | |
| 12 | 18 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 1+2+1+1 | 41:35.3 | +1:19.2 | |
| 13 | 33 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 1+1+0+2 | 42:05.5 | +1:49.4 | |
| 14 | 37 | RANTA Jaakko | FIN | 0+2+0+0 | 42:06.0 | +1:49.9 | |
| 15 | 57 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0+3+0+1 | 42:10.7 | +1:54.6 | |
| 16 | 13 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+1+0+1 | 42:14.8 | +1:58.7 | |
| 17 | 16 | NEVLAND Martin | NOR | 2+0+1+1 | 42:17.8 | +2:01.7 | |
| 18 | 55 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 0+1+0+1 | 42:23.1 | +2:07.0 | |
| 19 | 12 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 1+0+0+2 | 42:34.7 | +2:18.6 | |
| 20 | 24 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 2+1+1+1 | 42:43.2 | +2:27.1 | |
| 21 | 68 | NYKVIST David | SWE | 3+0+0+1 | 42:53.5 | +2:37.4 | |
| 22 | 63 | COMPAGNONI Davide | ITA | 0+2+0+2 | 43:08.7 | +2:52.6 | |
| 23 | 71 | ZINGERLE David | ITA | 1+1+0+2 | 43:10.1 | +2:54.0 | |
| 24 | 61 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 2+0+2+2 | 43:10.7 | +2:54.6 | |
| 25 | 19 | ANDERSSON Oscar | SWE | 1+2+0+2 | 43:11.1 | +2:55.0 | |
| 26 | 31 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1+1+1 | 43:22.9 | +3:06.8 | |
| 27 | 69 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 1+1+0+2 | 43:45.6 | +3:29.5 | |
| 28 | 42 | NASYKO Denys | UKR | 1+1+2+1 | 44:02.3 | +3:46.2 | |
| 29 | 20 | MALUSEK Daniel | CZE | 0+2+0+1 | 44:02.7 | +3:46.6 | |
| 30 | 45 | LEJEUNE Valentin | FRA | 2+0+0+3 | 44:06.3 | +3:50.2 | |
| 31 | 40 | BROWN Jake | USA | 1+2+1+2 | 44:08.3 | +3:52.2 | |
| 32 | 11 | KAUKENAS Tomas | LTU | 2+1+0+2 | 44:26.6 | +4:10.5 | |
| 33 | 47 | LESIUK Taras | UKR | 0+3+2+1 | 44:30.2 | +4:14.1 | |
| 34 | 41 | ZENI Elia | ITA | 1+3+2+2 | 44:37.5 | +4:21.4 | |
| 35 | 67 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 1+2+1+2 | 44:51.5 | +4:35.4 | |
| 36 | 58 | TINWORTH Liam | CAN | 1+1+0+1 | 44:52.5 | +4:36.4 | |
| 37 | 44 | LARSSON Jacob | SWE | 1+1+1+4 | 44:53.9 | +4:37.8 | |
| 38 | 17 | MUKKALA Jonni | FIN | 1+2+1+3 | 44:56.7 | +4:40.6 | |
| 39 | 51 | ERIKSSON Alfred | SWE | 2+2+2+0 | 45:11.3 | +4:55.2 | |
| 40 | 46 | REPNIK Tadej | SLO | 1+2+0+0 | 45:21.8 | +5:05.7 | |
| 41 | 39 | RIEBLI Matthias | SUI | 1+2+1+2 | 45:23.5 | +5:07.4 | |
| 42 | 53 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0+4+1 | 45:47.6 | +5:31.5 | |
| 43 | 21 | BOROVYK Roman | UKR | 2+1+1+1 | 46:00.1 | +5:44.0 | |
| 44 | 6 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+2+1+1 | 46:02.1 | +5:46.0 | |
| 45 | 30 | MACKINE Jokubas | LTU | 2+2+0+2 | 46:07.8 | +5:51.7 | |
| 46 | 65 | BONACCI Vincent | USA | 3+1+3+0 | 46:09.9 | +5:53.8 | |
| 47 | 8 | NYKVIST Emil | SWE | 1+2+2+2 | 46:11.6 | +5:55.5 | |
| 48 | 4 | BRADESKO Matic | SLO | 2+0+2+1 | 46:12.8 | +5:56.7 | |
| 49 | 38 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 3+0+2+2 | 46:18.3 | +6:02.2 | |
| 50 | 56 | DINDA Darius | LTU | 0+2+2+3 | 46:20.2 | +6:04.1 | |
| 51 | 75 | GREGOR Jan | CZE | 1+3+1+3 | 46:24.6 | +6:08.5 | |
| 52 | 27 | JOHNSTON Gavin | CAN | 0+1+1+0 | 46:24.8 | +6:08.7 | |
| 53 | 54 | VOZELJ Mark | SLO | 0+1+0+2 | 46:31.4 | +6:15.3 | |
| 54 | 74 | DEMARMELS Silvano | SUI | 2+2+2+2 | 46:42.5 | +6:26.4 | |
| 55 | 78 | MOORE Logan | USA | 1+2+2+1 | 46:45.0 | +6:28.9 | |
| 56 | 26 | CERVENKA Vaclav | USA | 3+1+1+3 | 47:11.7 | +6:55.6 | |
| 57 | 43 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 0+1+1+3 | 47:32.7 | +7:16.6 | |
| 58 | 9 | STRUM Matthew | CAN | 2+1+1+2 | 47:37.2 | +7:21.1 | |
| 59 | 5 | STALDER Gion | SUI | 3+3+0+4 | 47:42.1 | +7:26.0 | |
| 60 | 52 | MARKHAM Luke | GBR | 1+1+2+1 | 47:45.4 | +7:29.3 | |
| 61 | 2 | SHEPPARD Thor | USA | 3+1+1+1 | 48:16.2 | +8:00.1 | |
| 62 | 64 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+2+0+3 | 48:19.7 | +8:03.6 | |
| 63 | 72 | KRACMAN Jaka | SLO | 1+3+1+2 | 48:37.9 | +8:21.8 | |
| 64 | 7 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 1+1+4+2 | 48:40.0 | +8:23.9 | |
| 65 | 36 | KARABADZHAKOV Valentin | BUL | 1+1+1+4 | 48:44.4 | +8:28.3 | |
| 66 | 66 | MEAD William | GBR | 0+1+3+4 | 49:53.5 | +9:37.4 | |
| 67 | 77 | ELDEN Ryan | CAN | 1+3+1+2 | 50:29.7 | +10:13.6 | |
| 68 | 60 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 2+2+2+3 | 50:58.2 | +10:42.1 | |
| 69 | 49 | BLACKWELL Nicholas | AUS | 1+1+2+4 | 52:01.5 | +11:45.4 | |
| 70 | 76 | CARTER Nathan | GBR | 1+3+3+1 | 52:18.2 | +12:02.1 | |
| 71 | 35 | GIMENEZ Javier | ARG | 2+2+3+2 | 52:23.5 | +12:07.4 | |
| 72 | 48 | ANTONIO FIGUEROA Raul | MEX | 1+3+0+2 | 1:09:01.4 | +28:45.3 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)