Saison 2021-2022
Date | Coupe du Monde | Alpes, Mondiaux U20/23, JOJ | National Fond | National Biathlon | Marathon Tour | Régional |
. | ||||||
26/11/2021 | Ruka | |||||
27/11/2021 | Ruka | |||||
28/11/2021 | Ruka | |||||
. | ||||||
03/12/2021 | Lillehammer | Goms | ||||
04/12/2021 | Lillehammer | Goms | Bessans | |||
05/12/2021 | Lillehammer | Goms | Bessans | |||
. | ||||||
10/12/2021 | Bessans | |||||
11/12/2021 | Davos | Bessans | ||||
12/12/2021 | Davos | Bessans | 1ère neige | |||
. | ||||||
18/12/2021 | Dresden | St.Ulrich | ||||
19/12/2021 | Dresden | St.Ulrich | ||||
. | ||||||
22/12/2021 | Prémanon | |||||
23/12/2021 | Prémanon | |||||
. | >>> Tour de Ski | |||||
28/12/2021 | Lenzerheide | |||||
29/12/2021 | Lenzerheide | Autrans | ||||
30/12/2021 | Autrans | Biat/Conta | ||||
31/12/2021 | Oberstdorf | La Clusaz | ||||
01/01/2022 | Oberstdorf | |||||
02/01/2022 | ||||||
03/01/2022 | Val di Fiemme | |||||
04/01/2022 | Val di Fiemme | |||||
05/01/2022 | Tour de Ski <<< | |||||
06/01/2022 | Contamines | |||||
07/01/2022 | Nove Mesto | Contamines | ||||
08/01/2022 | Nove Mesto | Col Porte | Contamines | |||
09/01/2022 | Nove Mesto | Col Porte | Bessans | Grand-Bornand | ||
. | ||||||
14/01/2022 | Les Rousses | |||||
15/01/2022 | Les Rousses | Megève | ||||
16/01/2022 | Les Rousses | Biat/Féclaz | ||||
. | ||||||
22/01/2022 | Planica | Oberstdorf | ||||
23/01/2022 | Planica | Oberstdorf | Belles Combes | Chamonix | ||
. | ||||||
29/01/2022 | La Clusaz | Col Porte | ||||
30/01/2022 | La Clusaz | Col Porte | Foulée Blanche Envolée Nordique | Agy | ||
. | ||||||
04/02/2022 | >>> JO | Planica | ||||
05/02/2022 | Skiathlon F | Planica | ||||
06/02/2022 | Skiathlon H | Planica | Trace Vosgienne | Argentière | ||
07/02/2022 | ||||||
08/02/2022 | Sprint SK | |||||
09/02/2022 | ||||||
10/02/2022 | Indiv CL F | |||||
11/02/2022 | Indiv CL H | |||||
12/02/2022 | Relais F | Arçon | ||||
13/02/2022 | Relais H | Arçon | Transjurassienne | P.ROCHOIS | ||
. | ||||||
16/02/2022 | Team sprint | Biat/chrono ? | ||||
17/02/2022 | ||||||
18/02/2022 | Gap | |||||
19/02/2022 | 50km SK | Gap | ||||
20/02/2022 | 30km SK | Villard/Boëge | ||||
21/02/2022 | JO <<< | >>> Mondiaux | ||||
22/02/2022 | Mass SK U20 | |||||
23/02/2022 | Relais U20 | |||||
24/02/2022 | Indiv CL U23 | |||||
25/02/2022 | Indiv CL U20 | |||||
26/02/2022 | Lahti | Sprint SK U23 | Semnoz | |||
27/02/2022 | Lahti | Sprint SK U20 | Grand Bec | Biat/Col Porte | ||
. | Mondiaux <<< | |||||
03/03/2022 | Drammen | |||||
04/03/2022 | ||||||
05/03/2022 | Oslo | U15/La Féclaz | ||||
06/03/2022 | Oslo | U15/La Féclaz | Contamines | |||
. | ||||||
11/03/2022 | Falun | |||||
12/03/2022 | Falun | Sappada | U15/La Seigne | Les Saisies | ||
13/03/2022 | Falun | Sappada | U15/La Seigne | Les Saisies | La Savoyarde | Praz de Lys ? |
. | ||||||
18/03/2022 | Tyumen | |||||
19/03/2022 | Tyumen | |||||
20/03/2022 | Tyumen | >>> FOJE | Clubs/La Bresse | >>> FOJE | Glières | |
21/03/2022 | Indiv SK | |||||
22/03/2022 | Sprint | |||||
23/03/2022 | Indiv CL | |||||
24/03/2022 | Sprint SK | Individuel | ||||
25/03/2022 | Relais | Relais | ||||
26/03/2022 | FOJE <<< | Champagny | FOJE <<< | |||
27/03/2022 | Champagny | Derby | ||||
. | ||||||
30/03/2022 | Finale Foyers | |||||
. | ||||||
01/04/2022 | Prémanon | Prémanon | ||||
02/04/2022 | Prémanon | Prémanon | ||||
03/04/2022 | Prémanon | Prémanon | ||||
. | ||||||
09/04/2022 | P.ROCHOIS | |||||
10/04/2022 | P.ROCHOIS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)