Résultats

2021/2022

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

18/09/21 - Plans d'Hotonnes - Sprint court (Changer ?)

U19>SEN-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 16 1/SEN SIMON JULIA 1996 SA DOUA/SAISIES 1-1- - 17:21.9 +00.0 5.00 17:21.9 1
2 5 2/SEN BESCOND ANAIS 1987 MJ ARMEE/SMBM 1-0- - 17:29.7 +07.8 9.49 17:29.7 2
3 3 3/SEN CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 1993 DA DOUA/CO7LAUX 2-0- - 17:30.1 +08.2 9.72 17:30.1 3
4 23 4/SEN BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 1996 SA DOUA/SAISIES 1-1- - 17:50.3 +28.4 21.35 17:50.3 4
5 22 1/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 2-1- - 18:36.6 +1:14.7 48.02 18:36.6 5
6 13 5/SEN CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 0-2- - 18:40.7 +1:18.8 50.38 18:40.7 6
7 28 6/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 0-2- - 18:42.5 +1:20.6 51.42 18:42.5 7
8 38 1/U19 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 1-1- - 18:46.6 +1:24.7 53.78 18:46.6 8
9 20 7/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 1-3- - 18:49.1 +1:27.2 55.22 18:49.1 9
10 21 2/U19 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 1-2- - 18:51.2 +1:29.3 56.43 18:51.2 10
11 29 2/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-2- - 18:52.2 +1:30.3 57.00 18:52.2 11
12 15 8/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 2-0- - 19:08.4 +1:46.5 66.33 19:08.4 12
13 27 3/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 0-2- - 19:12.1 +1:50.2 68.46 19:12.1 13
14 11 4/U22 BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 1-1- - 19:15.9 +1:54.0 70.65 19:15.9 14
15 1 5/U22 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 1-1- - 19:16.9 +1:55.0 71.23 19:16.9 15
16 7 6/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-0- - 19:19.1 +1:57.2 72.49 19:19.1 16
17 4 7/U22 BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 0-0- - 19:29.1 +2:07.2 78.25 19:29.1 17
18 47 8/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 0-1- - 19:33.5 +2:11.6 80.78 19:33.5 18
19 61 9/U22 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-0- - 19:37.9 +2:16.0 83.32 19:37.9 19
20 25 10/U22 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 2-0- - 19:38.3 +2:16.4 83.55 19:38.3 20
21 66 9/SEN BIELECKA DOMINIKA 1994 SA CN REVARD 4-1- - 19:52.9 +2:31.0 91.96 19:52.9 21
22 10 11/U22 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 19:55.9 +2:34.0 93.68 19:55.9 22
23 12 12/U22 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 1-1- - 20:02.3 +2:40.4 97.37 20:02.3 23
24 30 3/U19 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 1-0- - 20:02.8 +2:40.9 97.66 20:02.8 24
25 44 4/U19 BAVEREL LOANE 2003 MJ ES SAUGETTE 0-0- - 20:06.4 +2:44.5 99.73 20:06.4 25
26 45 5/U19 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 1-1- - 20:12.1 +2:50.2 103.01 20:12.1 26
27 26 13/U22 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 1-0- - 20:16.3 +2:54.4 105.43 20:16.3 27
28 56 6/U19 LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 3-0- - 20:19.8 +2:57.9 107.45 20:19.8 28
29 9 14/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 1-2- - 20:19.9 +2:58.0 107.51 20:19.9 29
30 54 15/U22 PENDRY SHAWNA 2002 PE CS FT ROMEU 1-1- - 20:21.1 +2:59.2 108.20 20:21.1 30
31 52 7/U19 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 1-2- - 20:35.1 +3:13.2 116.26 20:35.1 31
32 68 8/U19 LEFEVRE EMMA 2004 MB CS LA CLUSAZ 1-1- - 20:38.6 +3:16.7 118.27 20:38.6 32
33 19 9/U19 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 2-2- - 20:42.3 +3:20.4 120.40 20:42.3 33
34 50 10/U19 DUPONT CHLOE 2003 MB DRAGONS ANNY 0-1- - 20:50.6 +3:28.7 125.18 20:50.6 34
35 14 11/U19 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 0-1- - 20:52.7 +3:30.8 126.39 20:52.7 35
36 41 16/U22 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 1-0- - 21:04.6 +3:42.7 133.25 21:04.6 36
37 8 10/SEN RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-1- - 21:15.5 +3:53.6 139.52 21:15.5 37
38 58 12/U19 MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 2-3- - 21:15.8 +3:53.9 139.70 21:15.8 38
39 36 13/U19 DE PAOLI FLORE 2004 DA SNB CHAMROUS 1-0- - 21:25.8 +4:03.9 145.45 21:25.8 39
40 18 17/U22 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 1-1- - 21:33.3 +4:11.4 149.77 21:33.3 40
41 64 14/U19 HUYGHE LOU 2003 MJ SC ABBAYE 2-2- - 21:42.2 +4:20.3 154.90 21:42.2 41
42 17 18/U22 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 2-0- - 21:45.2 +4:23.3 156.63 21:45.2 42
43 51 15/U19 TISSOT LOUISE 2004 MJ CSR PONTARLI 0-3- - 21:51.5 +4:29.6 160.25 21:51.5 43
44 40 16/U19 MICHAUD FIDEY LOU 2004 MJ CHAUX NEUVE 0-1- - 21:51.8 +4:29.9 160.43 21:51.8 44
45 24 19/U22 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 4-1- - 21:54.4 +4:32.5 161.92 21:54.4 45
46 62 17/U19 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 2-3- - 21:58.4 +4:36.5 164.23 21:58.4 46
47 55 18/U19 BAVEREL JULIE 2004 MJ ES SAUGETTE 1-2- - 22:00.2 +4:38.3 165.26 22:00.2 47
48 42 19/U19 BAZARD LEANA 2003 DA SN CHARTROUS 2-0- - 22:03.8 +4:41.9 167.34 22:03.8 48
49 37 20/U19 GAGGIO NORA 2004 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 22:27.5 +5:05.6 180.99 22:27.5 49
50 34 21/U19 LAMBERT TALIA 2003 SA CS MERIBEL 3-3- - 22:27.9 +5:06.0 181.22 22:27.9 50
51 59 20/U22 TAFFIN NINA 2002 SA CS MERIBEL 2-2- - 22:31.9 +5:10.0 183.52 22:31.9 51
52 35 22/U19 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 3-1- - 22:39.0 +5:17.1 187.61 22:39.0 52
53 31 23/U19 GARDONI MAELA 2004 LY SC LOMPNES 1-1- - 22:50.5 +5:28.6 194.23 22:50.5 53
54 57 24/U19 GRAILLOT BUNING HANNA 2003 MV MOLSHEIM SN 2-3- - 23:07.3 +5:45.4 203.91 23:07.3 54
55 60 21/U22 CHARVOLIN CANDICE 2002 LY SC BRENOD 4-0- - 23:15.6 +5:53.7 208.69 23:15.6 55
56 43 22/U22 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 1-1- - 23:24.3 +6:02.4 213.70 23:24.3 56
57 48 25/U19 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 1-3- - 23:46.6 +6:24.7 226.54 23:46.6 57
58 49 26/U19 ACHOUI ANAIS 2004 LY US CORMARANC 1-3- - 23:48.4 +6:26.5 227.57 23:48.4 58
59 67 27/U19 GERARD GESLIN MAILYS 2003 SA SC ARECHES 1-2- - 24:12.8 +6:50.9 241.63 24:12.8 59
60 65 28/U19 SINOQUET BLANDINE 2004 DA VERCORS SKF 2-2- - 25:35.2 +8:13.3 289.08 25:35.2 60
61 39 29/U19 SPINDLER CLARA 2003 MV MOLSHEIM SN 2-2- - 25:54.9 +8:33.0 300.42 25:54.9 61
62 32 30/U19 LECOULTRE LARA 2003 MJ OLYMP MT DOR 2-3- - 27:21.8 +9:59.9 350.47 27:21.8 62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)