









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats</title>
	<atom:link href="https://skiclubpaysrochois.com/blog/category/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog</link>
	<description>Informations licenciés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 07:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://skiclubpaysrochois.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/aaclub23-3carre-100x100.png</url>
	<title>Résultats</title>
	<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Résultat exercice allures course à pied U12-U13 02/10/24</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2024/10/10/resultat-exercice-allures-course-a-pied-u12-u13-02-10-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 07:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué mercredi : Pour donner une idée, voici un exercice avec différentes allures sur le même parcours :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats et vidéos exercices allures 08 et 11/07/24</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2024/07/12/resultats-et-videos-exercices-allures-08-et-11-07-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 15:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrono préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos techniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=12557</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat chrono ski 17/12/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/12/17/resultat-chrono-ski-17-12-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrono préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=12015</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué ce dimanche :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat chrono ski-roues 18/11/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/11/18/resultat-chrono-ski-roues-18-11-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 14:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11862</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué ce samedi :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat test course à pied 11/11/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/11/11/resultat-test-course-a-pied-11-11-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 18:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11793</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué ce samedi :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat test course à pied 14/10/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/10/14/resultat-test-course-a-pied-14-10-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 17:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11628</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué ce samedi :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat exercice course à pied U12-U13 11/10/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/10/12/resultat-exercice-course-a-pied-u12-u13-11-10-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 18:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11599</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué mercredi :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat exercice allures course à pied U12-U13 06/10/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/10/06/resultat-exercice-allures-course-a-pied-u12-u13-06-10-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11564</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué mercredi : Pour donner une idée, voici un exercice avec différentes allures sur le même parcours :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat exercice allures course à pied U12-U13 27/09/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/09/28/resultat-exercice-allures-course-a-pied-u12-u13-27-09-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11527</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué mercredi : Pour donner une idée, voici un exercice avec différentes allures sur le même parcours :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat exercice allures ski-roues U12-U13 23/09/2023</title>
		<link>https://skiclubpaysrochois.com/blog/2023/09/25/resultat-exercice-allures-ski-roues-u12-u13-23-09-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 08:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entraînements]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiclubpaysrochois.com/blog/?p=11493</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;exercice effectué samedi :]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
