Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

02/02/20 - La Féclaz - Mass start - CL (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 144 1/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 31:14.2 +00:00.0 17.30
2 141 2/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 31:21.1 +00:06.9 22.45
3 143 3/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 31:25.2 +00:11.0 25.52
4 159 4/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 31:31.3 +00:17.1 30.07
5 146 5/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 31:32.3 +00:18.1 30.82
6 149 6/U20 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 31:33.0 +00:18.8 31.34
7 142 7/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 31:36.2 +00:22.0 33.73
8 147 8/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 31:49.2 +00:35.0 43.44
9 157 9/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 31:54.4 +00:40.2 47.33
10 155 10/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 31:56.0 +00:41.8 48.52
11 175 11/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 31:56.5 +00:42.3 48.90
12 162 12/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 32:00.7 +00:46.5 52.03
13 161 13/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 32:01.2 +00:47.0 52.41
14 151 14/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 32:01.4 +00:47.2 52.56
15 148 15/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 32:07.1 +00:52.9 56.82
16 158 16/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 32:07.8 +00:53.6 57.34
17 183 17/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 32:08.0 +00:53.8 57.49
18 156 18/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 32:40.2 +01:26.0 81.54
19 154 19/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 32:49.3 +01:35.1 88.34
20 152 20/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 32:54.3 +01:40.1 92.07
21 171 21/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 32:59.1 +01:44.9 95.66
22 150 22/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 33:04.2 +01:50.0 99.47
23 189 23/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 33:06.6 +01:52.4 101.26
24 173 24/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 33:07.4 +01:53.2 101.86
25 193 25/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 33:27.4 +02:13.2 116.80
26 165 26/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 33:28.6 +02:14.4 117.69
27 185 27/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 33:35.1 +02:20.9 122.55
28 198 28/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 33:44.0 +02:29.8 129.20
29 184 29/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 33:44.2 +02:30.0 129.35
30 176 30/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 34:09.0 +02:54.8 147.87
31 169 31/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 34:17.0 +03:02.8 153.85
32 191 32/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 34:17.7 +03:03.5 154.37
33 180 33/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 34:28.0 +03:13.8 162.07
34 153 34/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 34:44.2 +03:30.0 174.17
35 188 35/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 34:50.1 +03:35.9 178.57
36 182 36/U20 FARGIER LEO 2002 AU SC MEZENC 34:56.6 +03:42.4 183.43
37 172 37/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 35:03.5 +03:49.3 188.58
38 203 38/U20 BARTHEZ XAVIER 2000 SA CN REVARD 35:07.6 +03:53.4 191.65
39 186 39/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 35:18.3 +04:04.1 199.64
40 187 40/U20 PELONG MARTIN 2002 DA CO 7 LAUX GR 35:29.4 +04:15.2 207.93
41 205 41/U20 MONIER Etienne 2000 SA CS LA FECLAZ 35:31.9 +04:17.7 209.80
42 160 42/U20 VOLLUET MANOLIN 2001 SA CS LA FECLAZ 35:36.6 +04:22.4 213.31
43 177 43/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 35:43.1 +04:28.9 218.16
44 190 44/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 35:49.7 +04:35.5 223.09
45 196 45/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 36:00.1 +04:45.9 230.86
46 194 46/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 36:02.3 +04:48.1 232.51
47 195 47/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 36:07.4 +04:53.2 236.32
48 168 48/U20 GRASSET LILIAN 2002 LY SC LE POIZAT 36:12.9 +04:58.7 240.42
49 201 49/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 36:22.6 +05:08.4 247.67
50 178 50/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 36:31.7 +05:17.5 254.47
51 170 51/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 37:04.1 +05:49.9 278.67
52 179 52/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 37:21.5 +06:07.3 291.67
53 200 53/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 37:36.7 +06:22.5 303.02
54 199 54/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU EM LA TOUR 37:51.2 +06:37.0 313.85
55 174 55/U20 COLLET CORENTIN 2002 DA CS VILLARD 38:07.9 +06:53.7 326.33
56 167 56/U20 POUTOT MATHIS 2002 DA SNO 38:21.0 +07:06.8 336.11
57 192 57/U20 FAUDON EVAN 2002 SA CS LA FECLAZ 38:31.2 +07:17.0 343.73
58 202 58/U20 PAUMATHIOD Milan 2002 DA US AUTRANNAI 38:55.7 +07:41.5 362.03
59 181 59/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 40:55.9 +09:41.7 451.82
60 197 60/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 44:42.1 +13:27.9 620.79
61 204 61/U20 BERNAUDON QUENTIN 2001 AP MTGVE V.CLAR 44:42.5 +13:28.3 621.09








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)