Résultats

2019/2020

Course FIS (Changer ?)

01/12/19 - Santa Caterina - Individuel - Libre (Changer ?)

U20-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 82 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 16:35.3 68.97
2 79 MAJ Valentina 2000 ITA 16:38.8 +3.5 71.78
3 81 MONSORNO Nicole 2000 ITA 16:51.5 +16.2 81.99
4 74 KUREK Tania 2001 FRA 16:55.9 +20.6 85.53
5 9 SZKURAT Daria 2004 POL 17:09.3 +34.0 96.30
6 7 DE MARTIN PINTER Iris 2004 ITA 17:14.9 +39.6 100.80
7 80 JEANTET Emilie 2000 ITA 17:15.5 +40.2 101.28
8 69 REYNAUD Lou 2000 FRA 17:16.4 +41.1 102.01
9 78 RIGONI Giorgia 2000 ITA 17:17.5 +42.2 102.89
10 53 CAMPIONE Silvia 2002 ITA 17:32.3 +57.0 114.79
11 61 HUTTER Sara 2001 ITA 17:35.6 +1:00.3 117.44
12 33 FOLIE Ylvie 2003 ITA 17:50.7 +1:15.4 129.57
13 43 LAURENT Nadine 2003 ITA 18:05.6 +1:30.3 141.55
13 49 BASTRENTAZ Beatrice 2001 ITA 18:05.6 +1:30.3 141.55
15 55 GISMONDI Maria 2004 ITA 18:06.6 +1:31.3 142.35
16 66 COZZI Giulia 2001 ITA 18:08.2 +1:32.9 143.64
17 14 TRABUCCHI Martina 2002 ITA 18:08.9 +1:33.6 144.20
18 67 COLA Francesca 2002 ITA 18:09.6 +1:34.3 144.77
19 45 LEGIERSKA Laura 2002 POL 18:10.9 +1:35.6 145.81
20 70 CASSOL Federica 2000 ITA 18:12.3 +1:37.0 146.94
21 64 SIVOKOVA Kristina 2002 SVK 18:13.8 +1:38.5 148.14
22 58 IELITRO Martina 2002 ITA 18:15.5 +1:40.2 149.51
23 54 DEDEI Denise 2002 ITA 18:16.4 +1:41.1 150.23
24 34 OLLIER Aline 2002 ITA 18:17.1 +1:41.8 150.79
25 75 TUMOVA Katerina 2001 CZE 18:18.2 +1:42.9 151.68
26 24 PANTE Matilde 2004 ITA 18:18.5 +1:43.2 151.92
27 72 FACEN Giulia 2000 ITA 18:18.8 +1:43.5 152.16
28 47 LOSS Valentina 2001 ITA 18:19.5 +1:44.2 152.72
29 62 WOJTYLA Marcelina 2000 POL 18:21.3 +1:46.0 154.17
30 57 SILVESTRI Veronica 2002 ITA 18:24.1 +1:48.8 156.42
31 59 BOCCARDI Maria Eugenia 2000 ITA 18:28.8 +1:53.5 160.20
32 48 CONA Maria Sole 2003 ITA 18:29.8 +1:54.5 161.00
33 12 DANDREA Melissa 2003 ITA 18:36.4 +2:01.1 166.31
34 41 ISONNI Lucia 2003 ITA 18:40.4 +2:05.1 169.52
35 39 GALLO Elisa 2003 ITA 18:40.5 +2:05.2 169.60
36 27 NEGRONI Giulia 2003 ITA 18:42.3 +2:07.0 171.05
37 30 SALVADORI Manuela 2004 ITA 18:43.6 +2:08.3 172.09
38 29 ROSSI Elena 2003 ITA 18:45.3 +2:10.0 173.46
39 60 ROSSI Anna 2001 ITA 18:45.4 +2:10.1 173.54
40 50 INNERKOFLER Sophia 2002 ITA 18:46.5 +2:11.2 174.43
41 56 FERRANDO LORENZO Ona 2002 AND 18:55.3 +2:20.0 181.50
42 68 SVOBODOVA Katerina 2002 CZE 18:59.9 +2:24.6 185.20
43 36 ANDREOLLI Alessia 2002 ITA 19:00.0 +2:24.7 185.28
43 38 DOSSO Anna 2001 ITA 19:00.0 +2:24.7 185.28
45 40 MAZUROVA Timea 2002 SVK 19:00.5 +2:25.2 185.68
46 42 PUNTEL Karin 2002 ITA 19:02.9 +2:27.6 187.61
47 8 DE LORENZO TOBOLO Lucia 2002 ITA 19:05.4 +2:30.1 189.62
48 63 DANIELOVA Maria 2001 SVK 19:06.1 +2:30.8 190.18
49 1 LAURENT Amalia 2001 ITA 19:06.8 +2:31.5 190.74
50 16 MORRAL FERRANDIS Mariona 2002 AND 19:06.9 +2:31.6 190.82
51 52 BEREZECKA Anna 2002 POL 19:09.0 +2:33.7 192.51
52 26 MOLINARI Caterina 2002 ITA 19:10.8 +2:35.5 193.96
53 2 DALLAGO Antonella 2002 ITA 19:17.8 +2:42.5 199.58
54 46 COLTURI Cecilia 2002 ITA 19:19.9 +2:44.6 201.27
55 44 NEGRINI Elisa 2001 ITA 19:21.9 +2:46.6 202.88
56 32 BONALDI Cassandra 2003 ITA 19:23.1 +2:47.8 203.84
57 37 MARECZEK Kinga 2003 POL 19:23.9 +2:48.6 204.49
58 31 MIKOLAJCZYK Aleksandra 2002 POL 19:27.2 +2:51.9 207.14
59 13 MARTINI Alessia 2002 ITA 19:27.6 +2:52.3 207.46
60 76 LEE Ji-Ye 2001 KOR 19:28.0 +2:52.7 207.78
61 3 CHUDIKOVA Paulina 2003 SVK 19:29.6 +2:54.3 209.07
62 6 SCIARPA Laura 2001 ITA 19:31.3 +2:56.0 210.43
63 23 GRAPPEIN Coralie 2002 ITA 19:38.1 +3:02.8 215.90
64 4 DEL RIO Gina 2004 AND 19:41.3 +3:06.0 218.47
65 5 PAVAN Jessica 2003 ITA 19:44.0 +3:08.7 220.64
66 25 DE CIA Chiara 2003 ITA 19:49.5 +3:14.2 225.06
67 22 ZANNIN Sara 2003 ITA 19:50.4 +3:15.1 225.79
68 17 BUKASOVA Veronika 2003 SVK 19:51.0 +3:15.7 226.27
69 73 RYSULOVA Marie 2002 CZE 19:54.8 +3:19.5 229.32
70 35 MENEGAZZI Alice 2003 ITA 20:01.3 +3:26.0 234.55
71 51 SALVAGNO Giorgia 2001 ITA 20:07.2 +3:31.9 239.29
72 77 GROETZNER Agustina 2003 ARG 20:14.8 +3:39.5 245.40
73 10 SELVA Angelica 2002 ITA 20:35.8 +4:00.5 262.28
74 21 DIAZ GONZALEZ Nahiara 2004 ARG 21:00.6 +4:25.3 282.21
75 11 PUSCARIU Dorina Georgiana 2004 ROU 21:05.9 +4:30.6 286.47
76 15 RIMBEU Adelina 2004 ROU 21:06.7 +4:31.4 287.12
77 65 OJEDA HIDALGO Zoe 2003 ARG 21:36.0 +5:00.7 310.67
78 18 HITCHANA Duangkamon 2003 THA 22:59.6 +6:24.3 377.86
79 19 PEDRINI DELLA BOSCA Giorgia 2004 ITA 23:14.9 +6:39.6 390.16








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)