Résultats

2019/2020

Ski de fond d'été (Changer ?)

13/10/19 - Challenge Vittoz - Mass start - CL (Changer ?)

U15-H - 3.4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 421 1/U15 TAXIL ISAIE 1/2005 MJ DAMPRICHARD 16:59.2 +00:00.0
2 425 2/U15 LOMBARD CYRIL 2/2005 MJ SC GRANDVAUX 17:21.1 +00:21.9
3 433 3/U15 BLAISON EDOUARD 3/2005 MV VAGNEY ROCHE 17:25.0 +00:25.8
4 422 4/U15 SAGE FLORIAN 4/2005 DA SN CHARTROUS 18:01.6 +01:02.4
5 424 5/U15 DELSOL ANTONIN 5/2005 SA CS LA FECLAZ 18:13.3 +01:14.1
6 481 6/U15 GIBELLO GREGOIRE 6/2005 DA GUC GRENOBLE 18:17.0 +01:17.8
7 436 7/U15 BOUILLET ENZO 1/2006 MJ SC ABBAYE 18:18.1 +01:18.9
8 423 8/U15 CHEVALIER LORIS 7/2005 DA SA MEAUDRAIS 18:23.1 +01:23.9
9 431 9/U15 TURENNE MATTEO 8/2005 AP ORRES EMBRUN 18:36.4 +01:37.2
10 438 10/U15 BURRI VICTOR 9/2005 MJ BOIS D'AMONT 18:41.3 +01:42.1
11 439 11/U15 BORNE GABRIEL 10/2005 FZ BESSAT S HIV 18:46.1 +01:46.9
12 432 12/U15 NOEL BRICE 11/2005 MV LAC BLANC SN 18:48.2 +01:49.0
13 460 13/U15 SANSONNE NINO 12/2005 AP MTGVE V.CLAR 18:54.8 +01:55.6
14 426 14/U15 ASTIER JEREMY 13/2005 AP AS EDELWEISS 19:02.5 +02:03.3
15 435 15/U15 COSME JOACHIM 14/2005 DA GUC GRENOBLE 19:08.8 +02:09.6
16 476 16/U15 LOEWERT JULES 15/2005 SA CS LA FECLAZ 19:14.5 +02:15.3
17 447 17/U15 VAUTHIER MALO 2/2006 MV LA BRESSAUDE 19:16.0 +02:16.8
18 427 18/U15 SEYVET THOMAS 16/2005 SA CS LA FECLAZ 19:18.7 +02:19.5
19 428 19/U15 GARDONI SILVIO 3/2006 LY SC LOMPNES 19:27.4 +02:28.2
20 444 20/U15 POIROT BAPTISTE 17/2005 MV LA BRESSAUDE 19:28.8 +02:29.6
21 437 21/U15 POINSONNET PABLO 18/2005 AP MTGVE V.CLAR 19:33.1 +02:33.9
22 429 22/U15 RAVIER PIERRE LOUIS 19/2005 DA SN CHARTROUS 19:36.2 +02:37.0
23 442 23/U15 SCHOTT LILIAN 20/2005 DA CS VILLARD 19:43.0 +02:43.8
24 434 24/U15 VAXELAIRE ROMAIN 21/2005 MV LA BRESSAUDE 19:48.7 +02:49.5
25 448 25/U15 GUY ANTONIN 4/2006 DA GUC GRENOBLE 19:49.4 +02:50.2
26 440 26/U15 BEGUINOT MARC 22/2005 LY SC LOMPNES 20:03.5 +03:04.3
27 472 27/U15 VERNEREY MANECH 5/2006 MJ HT JURA SKI 20:06.6 +03:07.4
28 430 28/U15 GIRAUD BRICE 23/2005 AP ES VALLOUISE 20:08.5 +03:09.3
29 453 29/U15 PRADAT ELY 24/2005 AU SC DE BESSE 20:15.7 +03:16.5
30 441 30/U15 LAVIALLE ALEXANDRE 25/2005 DA SN CHARTROUS 20:17.9 +03:18.7
31 454 31/U15 BERNARD ALEXIS 6/2006 DA SA MEAUDRAIS 20:19.4 +03:20.2
32 482 32/U15 MARCHAND ADRIEN 7/2006 SA SC PEISEY VA 20:21.3 +03:22.1
33 452 33/U15 PERLI ROBIN 26/2005 DA SNB CHAMROUS 20:22.0 +03:22.8
34 468 34/U15 ROTH JULES 8/2006 MV LAC BLANC SN 20:29.9 +03:30.7
35 467 35/U15 NICHIPORUK VALENTIN 9/2006 DA CS VILLARD 20:45.8 +03:46.6
36 461 36/U15 BUET ANTOINE 10/2006 MJ SMBM/MORBIER 21:00.2 +04:01.0
37 487 37/U15 BRIXY MORGAN 27/2005 DA GUC GRENOBLE 21:01.7 +04:02.5
38 457 38/U15 FRAISSE PIERRE 28/2005 AU CN ST JULIEN 21:04.6 +04:05.4
39 443 39/U15 GRATALOUP CAMILLE 11/2006 FZ BESSAT S HIV 21:05.3 +04:06.1
40 466 40/U15 RIGOT TRISTAN 12/2006 LY SC LOMPNES 21:06.4 +04:07.2
41 450 41/U15 PANSARD SIMON 29/2005 MJ HT JURA SKI 21:09.6 +04:10.4
42 449 42/U15 MATHIEU ROMAIN 13/2006 SA CS LA FECLAZ 21:10.8 +04:11.6
43 445 43/U15 REGNIER VINCENT 30/2005 SA CS LA FECLAZ 21:10.9 +04:11.7
44 459 44/U15 GRENIER PAUL 14/2006 MJ PREMANON SC 21:46.9 +04:47.7
45 477 45/U15 VARIN RYAN 31/2005 SA SC PEISEY VA 21:49.6 +04:50.4
46 458 46/U15 LESAGE JORIS 32/2005 MJ PREMANON SC 21:53.4 +04:54.2
47 462 47/U15 DEBUYSER ANTHONY 15/2006 SA CS VAL CENIS 21:55.4 +04:56.2
48 456 48/U15 JURE ESTEBAN 33/2005 SA CS LA FECLAZ 22:04.2 +05:05.0
49 463 49/U15 MESNIER COME 16/2006 AU CNAP 22:07.4 +05:08.2
50 471 50/U15 MOLLET ARTHUR 17/2006 SA SC CHAMBERY 22:11.9 +05:12.7
51 475 51/U15 FIQUET GASPARD 34/2005 AP GAP-BAYARD 22:14.6 +05:15.4
52 465 52/U15 FAVIER YAEL 18/2006 SA CS KARELLIS 22:25.6 +05:26.4
53 455 53/U15 CHENE ZIAN 19/2006 SA CS LA FECLAZ 22:27.6 +05:28.4
54 470 54/U15 PANSARD BAPTISTE 20/2006 MJ HT JURA SKI 22:35.3 +05:36.1
55 451 55/U15 VAXELAIRE EWAN 35/2005 MV LA BRESSAUDE 22:56.6 +05:57.4
56 464 56/U15 GRAND EWAN 21/2006 MJ SC GRANDVAUX 23:07.3 +06:08.1
57 483 57/U15 BUR TIMEO 22/2006 DA US AUTRANNAI 23:26.9 +06:27.7
58 486 58/U15 SIMORRE HUGO 23/2006 DA US AUTRANNAI 23:27.7 +06:28.5
59 474 59/U15 FILLIOL JULES 24/2006 SA CS VAL CENIS 24:04.8 +07:05.6
60 488 60/U15 SKORSKI ROMAIN 25/2006 SA SC PEISEY VA 24:32.7 +07:33.5
61 479 61/U15 HAJJAR ELIOT 26/2006 DA GUC GRENOBLE 24:49.8 +07:50.6
62 473 62/U15 GOURE AUGUSTIN 27/2006 AU CRETES FOREZ 25:18.6 +08:19.4
63 485 63/U15 MARTIN TRESALLET JOACHIM 28/2006 SA SC PEISEY VA 25:44.5 +08:45.3
64 484 64/U15 SCALIA MALO 29/2006 DA GUC GRENOBLE 27:56.2 +10:57.0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)