Résultats

2019/2020

Ski de fond d'été (Changer ?)

12/10/19 - Challenge Vittoz - Prologue - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 444 1/SEN CHANAVAT LUCAS 1994 MB SC GD BORNAN 07:57.9 +00:00.0 5.00
2 441 2/SEN JOUVE RICHARD 1994 AP EMHM/V.CLARE 08:01.1 +00:03.2 10.36
3 435 3/SEN ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 08:03.9 +00:06.0 15.04
4 439 4/SEN CHAUVIN VALENTIN 1995 MJ HT JURA SKI 08:04.6 +00:06.7 16.22
5 443 5/SEN MANIFICAT MAURICE 1986 MB DOUA/AGY 08:05.2 +00:07.3 17.22
6 442 6/SEN GAILLARD JEAN MARC 1980 MB DOUA/ROCHOIS 08:05.3 +00:07.4 17.39
7 440 7/SEN BACKSCHEIDER ADRIEN 1992 MV DOUA/GERARDM 08:07.1 +00:09.2 20.40
8 436 8/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB CS LA CLUSAZ 08:08.7 +00:10.8 23.08
9 433 9/SEN CHAUTEMPS ARNAUD 1997 SA CS LA FECLAZ 08:09.4 +00:11.5 24.25
10 451 10/SEN CHAMBELLANT THOMAS 1994 SA CS LA FECLAZ 08:12.0 +00:14.1 28.60
11 384 1/U20 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 08:14.2 +00:16.3 32.29
12 425 11/SEN SCHWARTZ LOUIS 1995 DA CS VILLARD 08:14.7 +00:16.8 33.12
13 397 12/SEN LAMY AYMERIC 1998 SA SC PEISEY VA 08:17.7 +00:19.8 38.15
14 431 13/SEN SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 08:20.0 +00:22.1 42.00
15 430 14/SEN MANCINI TOM 1998 SA CN REVARD 08:22.8 +00:24.9 46.68
16 413 2/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 08:23.0 +00:25.1 47.02
17 412 3/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 08:23.2 +00:25.3 47.35
18 407 15/SEN PERRUCHE SIMON 1996 DA US AUTRANNAI 08:25.7 +00:27.8 51.54
18 428 15/SEN GROS BAPTISTE 1990 MB EMHM/DRAGONS 08:25.7 +00:27.8 51.54
20 406 4/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 08:25.8 +00:27.9 51.70
21 437 17/SEN BUFFARD HUGO 1994 MJ SKI ROUSSES 08:25.9 +00:28.0 51.87
22 438 18/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 08:26.5 +00:28.6 52.88
23 420 19/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 08:31.0 +00:33.1 60.41
24 382 20/SEN SEROT TITOUAN 1999 SA SC BOZEL 08:31.1 +00:33.2 60.58
25 432 21/SEN CHAPPAZ JULES 1999 MB CS LA CLUSAZ 08:31.5 +00:33.6 61.25
26 390 22/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 08:32.3 +00:34.4 62.59
27 447 23/SEN MARTIN REMI 1998 DA US AUTRANNAI 08:33.6 +00:35.7 64.76
28 375 5/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 08:34.4 +00:36.5 66.10
29 410 6/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 08:34.9 +00:37.0 66.94
30 449 24/SEN IKPEFAN SAMUEL 1991 MB SCNP ROCHOIS 08:37.0 +00:39.1 70.45
31 408 7/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 08:37.8 +00:39.9 71.79
32 374 8/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 08:38.3 +00:40.4 72.63
33 434 25/SEN JAY RENAUD 1991 SA DOUA/MENUIRE 08:39.3 +00:41.4 74.30
34 396 26/SEN DE MARRE THIBAUT 1998 DA SA MEAUDRAIS 08:39.6 +00:41.7 74.81
35 409 9/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 08:39.7 +00:41.8 74.97
36 419 10/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 08:40.2 +00:42.3 75.81
37 386 11/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 08:40.5 +00:42.6 76.31
38 403 12/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 08:41.1 +00:43.2 77.32
39 363 13/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 08:41.4 +00:43.5 77.82
40 399 27/SEN BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 08:42.5 +00:44.6 79.66
41 426 28/SEN POUYE ALEXANDRE 1993 SA SC PEISEY VA 08:42.7 +00:44.8 79.99
42 385 14/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 08:43.6 +00:45.7 81.50
43 398 15/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 08:43.9 +00:46.0 82.00
44 371 16/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 08:46.0 +00:48.1 85.52
44 423 29/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 08:46.0 +00:48.1 85.52
46 395 17/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 08:48.7 +00:50.8 90.04
47 360 18/U20 PELONG MARTIN 2002 DA CO 7 LAUX GR 08:49.6 +00:51.7 91.55
48 402 30/SEN BELINGHERI PIERRE 1988 SA CS LA FECLAZ 08:49.9 +00:52.0 92.05
49 379 31/SEN BOLLET ANTOINE 1994 SA CS LA FECLAZ 08:50.7 +00:52.8 93.39
50 364 19/U20 MONIER ETIENNE 2000 SA CS LA FECLAZ 08:51.1 +00:53.2 94.06
51 377 20/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 08:51.5 +00:53.6 94.73
52 448 32/SEN LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 08:51.7 +00:53.8 95.06
53 424 21/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 08:51.8 +00:53.9 95.23
54 389 33/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 08:54.3 +00:56.4 99.41
55 359 22/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 08:55.5 +00:57.6 101.42
56 378 23/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 08:55.6 +00:57.7 101.59
57 450 24/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 08:56.0 +00:58.1 102.26
58 452 34/SEN MIGNEREY LEO 1998 DA SA MEAUDRAIS 08:56.2 +00:58.3 102.59
59 381 25/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 08:57.0 +00:59.1 103.93
60 369 26/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 08:57.1 +00:59.2 104.10
60 427 26/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 08:57.1 +00:59.2 104.10
62 445 35/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 08:58.2 +01:00.3 105.94
63 365 28/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 LY US CORMARANC 08:58.9 +01:01.0 107.11
63 372 28/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 08:58.9 +01:01.0 107.11
65 333 30/U20 SAARINEN JASPER 2002 SA 09:00.9 +01:03.0 110.46
66 337 31/U20 FAUDON EVAN 2002 SA CS LA FECLAZ 09:03.5 +01:05.6 114.81
67 373 36/SEN LOCATELLI SIMON 1999 MJ ES SAUGETTE 09:03.8 +01:05.9 115.32
68 376 32/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 09:04.1 +01:06.2 115.82
69 415 33/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 09:05.5 +01:07.6 118.16
70 362 34/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 09:06.9 +01:09.0 120.51
71 332 35/U20 ENGELIN EIK 2000 SA 09:07.8 +01:09.9 122.01
72 391 37/SEN VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST 1998 SA SC ARECHES 09:08.0 +01:10.1 122.35
73 404 38/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 09:08.8 +01:10.9 123.69
74 383 36/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 09:09.1 +01:11.2 124.19
75 358 37/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 09:09.4 +01:11.5 124.69
76 392 38/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 09:09.9 +01:12.0 125.53
77 422 39/SEN BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 09:10.3 +01:12.4 126.20
78 401 40/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 09:10.7 +01:12.8 126.87
79 417 39/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 09:11.6 +01:13.7 128.37
80 411 41/SEN JOLY THOMAS 1998 MJ CSR PONTARLI 09:11.9 +01:14.0 128.88
81 366 40/U20 GARDONI MATEO 2002 LY SC LOMPNES 09:12.2 +01:14.3 129.38
82 353 41/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 09:12.7 +01:14.8 130.21
83 421 42/SEN BELORGEY YAN 1997 DA SNO 09:12.8 +01:14.9 130.38
84 405 42/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 09:13.2 +01:15.3 131.05
85 351 43/U20 COTTET UGO 2002 DA SNB CHAMROUS 09:14.9 +01:17.0 133.90
86 429 43/SEN AGNELLET GERARD 1992 MB CS LA CLUSAZ 09:16.0 +01:18.1 135.74
87 342 44/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 09:17.0 +01:19.1 137.41
88 347 45/U20 BASILLE MATTIS 2001 MJ SC ABBAYE 09:17.6 +01:19.7 138.42
89 352 46/U20 PAUMATHIOD MILAN 2002 DA US AUTRANNAI 09:18.8 +01:20.9 140.43
90 394 44/SEN GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 09:21.0 +01:23.1 144.11
91 348 47/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 09:23.1 +01:25.2 147.62
92 354 48/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU EM LA TOUR 09:23.8 +01:25.9 148.80
93 414 49/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 09:24.0 +01:26.1 149.13
94 356 45/SEN ESPINET ROGER 1998 DA SN CHARTROUS 09:24.7 +01:26.8 150.30
95 370 50/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 09:25.9 +01:28.0 152.31
96 349 51/U20 FARGIER LEO 2002 AU SC MEZENC 09:32.5 +01:34.6 163.36
97 446 52/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 09:38.8 +01:40.9 173.91
98 335 53/U20 ERIKSSON HUGO 2000 SA 09:39.4 +01:41.5 174.91
99 357 54/U20 COLLET CORENTIN 2002 DA CS VILLARD 09:40.0 +01:42.1 175.91
100 361 55/U20 MOURET BENOIT 2002 MJ CSR PONTARLI 09:40.2 +01:42.3 176.25
101 400 46/SEN AUGER ANTOINE 1995 MJ SC ABBAYE 09:42.2 +01:44.3 179.60
102 341 56/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 09:44.1 +01:46.2 182.78
103 346 57/U20 DELABELLE JULES 2002 AP GAP-BAYARD 09:46.1 +01:48.2 186.13
104 339 58/U20 RICHON MASSIMO 2002 SA SC BOZEL 09:49.5 +01:51.6 191.82
105 340 59/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 09:55.8 +01:57.9 202.36
106 350 60/U20 BOURDE ARTHUR 2001 AU EM LA TOUR 10:00.2 +02:02.3 209.73
107 344 61/U20 COLOMBAN KEVIN 2002 AP AS EDELWEISS 10:01.1 +02:03.2 211.24
108 336 62/U20 LAUMONT MATHYS 2002 DA SNO 10:02.6 +02:04.7 213.75
109 368 63/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 10:07.6 +02:09.7 222.12
110 355 64/U20 TAGLIONE MATTEO 2002 MJ SMBM/MORBIER 10:10.0 +02:12.1 226.13
111 338 65/U20 MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 10:11.0 +02:13.1 227.81
112 343 66/U20 MAHILLON TOM 2001 AP GAP-BAYARD 10:14.9 +02:17.0 234.34
113 345 47/SEN OLANDA DORIAN 1999 AP GAP-BAYARD 10:41.8 +02:43.9 279.37








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)