Résultats

2019/2020

Challenge National U15 (Changer ?)

08/03/20 - Biat - Bessans - Mass start (Changer ?)

U15-D - 4.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 3 1/U15 DUSSERRE ALICE 1/2006 DA CS VILLARD 1-0- - 16:16.9 +00:00.0 0.00 16:16.9 1
2 7 2/U15 CART LAMY LISA 2/2006 MJ BOIS D'AMONT 1-1- - 16:48.5 +00:31.6 38.82 16:48.5 2
3 6 3/U15 JACOB JULIANE 3/2006 MV BASS/RUPT SN 1-0- - 16:58.0 +00:41.1 50.49 16:58.0 3
4 12 4/U15 DODE LILY 1/2005 DA SNO 2-2- - 17:08.6 +00:51.7 63.51 17:08.6 4
5 49 5/U15 ROGUET LOUISE 4/2006 MB PRAZ LYS-SOM 1-1- - 17:10.2 +00:53.3 65.47 17:10.2 5
6 40 6/U15 CHARLET ANGELINA 2/2005 MB CS ARGENTIER 1-2- - 17:14.1 +00:57.2 70.26 17:14.1 6
7 20 7/U15 GIUNTA CHARLOTTE 3/2005 SA SC MENUIRES 1-1- - 17:17.5 +01:00.6 74.44 17:17.5 7
8 53 8/U15 FONTAINE THEMICE 4/2005 SA CS SAISIES 1-2- - 17:23.2 +01:06.3 81.44 17:23.2 8
9 9 9/U15 FOULON JUSTINE 5/2005 DA CS VILLARD 2-1- - 17:31.2 +01:14.3 91.27 17:31.2 9
10 23 10/U15 BENED JUSTINE 6/2005 MB CHABLAIS NOR 1-3- - 17:38.1 +01:21.2 99.74 17:38.1 10
11 8 11/U15 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 7/2005 MB CS LA CLUSAZ 3-2- - 17:48.9 +01:32.0 113.01 17:48.9 11
12 17 12/U15 LOOSEN LEA 8/2005 SA CS SAISIES 1-2- - 17:49.8 +01:32.9 114.12 17:49.8 12
13 4 13/U15 MAUPOIX CAMILLE 9/2005 DA CO 7 LAUX GR 3-1- - 17:55.0 +01:38.1 120.50 17:55.0 13
14 29 14/U15 MARGUET LOUISE 5/2006 MJ SC FRASNE DR 1-3- - 17:58.2 +01:41.3 124.43 17:58.2 14
15 28 15/U15 PERRILLAT BOTTONET MANON 10/2005 MB SC GD BORNAN 3-2- - 18:01.2 +01:44.3 128.12 18:01.2 15
16 1 16/U15 CORREIA MAELA 11/2005 MV LA BRESSAUDE 1-3- - 18:01.3 +01:44.4 128.24 18:01.3 16
17 37 17/U15 BREYTON BOUVIER LIV 6/2006 DA SN CHARTROUS 2-2- - 18:02.3 +01:45.4 129.47 18:02.3 17
18 44 18/U15 DEBLOEM MARINE 12/2005 LY SC LOMPNES 1-1- - 18:03.6 +01:46.7 131.07 18:03.6 18
19 19 19/U15 GALMACE PAULIN VOLDIYA 13/2005 MB VILLARD/BOEG 1-4- - 18:05.5 +01:48.6 133.40 18:05.5 19
20 46 20/U15 BAUDRY LORENA 14/2005 MB CS MEGEVE 1-3- - 18:19.4 +02:02.5 150.48 18:19.4 20
21 16 21/U15 MERLE MAELISS 15/2005 CE SCM LOZERE 1-2- - 18:23.3 +02:06.4 155.27 18:23.3 21
22 67 22/U15 FERRUS MANON 7/2006 AP AS EDELWEISS 2-0- - 18:25.7 +02:08.8 158.21 18:25.7 22
23 2 23/U15 TIRLOY MARGOT 16/2005 MB CS LA CLUSAZ 4-4- - 18:35.7 +02:18.8 170.50 18:35.7 23
24 59 24/U15 MORETTI LENA 8/2006 DA CS VILLARD 1-5- - 18:37.0 +02:20.1 172.10 18:37.0 24
25 15 25/U15 BOUILLET LOUNA 9/2006 MJ SC GRANDVAUX 3-3- - 18:38.1 +02:21.2 173.45 18:38.1 25
26 24 26/U15 BLANC LAURYNE 17/2005 SA SC ARECHES 2-1- - 18:39.0 +02:22.1 174.55 18:39.0 26
27 5 27/U15 CANDAU ARMAND NAMOU 10/2006 SA BAUGES S.N 5-1- - 18:39.9 +02:23.0 175.66 18:39.9 27
28 13 28/U15 FAVRE CHLOE 18/2005 MB DRAGONS ANNY 1-4- - 18:52.8 +02:35.9 191.50 18:52.8 28
29 21 29/U15 LEJEUNE JUSTINE 11/2006 MV BASS/RUPT SN 0-3- - 18:53.9 +02:37.0 192.85 18:53.9 29
30 84 30/U15 FINE SOLENE 12/2006 AP SERRE CHEVAL 1-4- - 18:54.7 +02:37.8 193.84 18:54.7 30
31 45 31/U15 BUISSON LEANDRA 13/2006 MB CS MEGEVE 2-2- - 18:55.4 +02:38.5 194.70 18:55.4 31
32 14 32/U15 COMAS DE MIRANDA LISON 14/2006 SA BAUGES S.N 2-4- - 18:57.5 +02:40.6 197.28 18:57.5 32
33 35 33/U15 BARONE CAMILLE 19/2005 MB SC GD BORNAN 4-3- - 19:00.4 +02:43.5 200.84 19:00.4 33
34 11 34/U15 BAUD ROMANE 15/2006 MJ OLYMP MT DOR 2-1- - 19:02.5 +02:45.6 203.42 19:02.5 34
35 31 35/U15 CAT JULIE 20/2005 MJ SC MONT NOIR 1-4- - 19:03.0 +02:46.1 204.03 19:03.0 35
36 25 36/U15 ORVAIN CHLOE 16/2006 MB SCNP ROCHOIS 3-3- - 19:03.5 +02:46.6 204.65 19:03.5 36
36 56 36/U15 GONTHARET CHARLOTTE 21/2005 SA SC PEISEY VA 2-3- - 19:03.5 +02:46.6 204.65 19:03.5 36
38 34 38/U15 TRIPONEZ MAELINE 17/2006 SUI 2-3- - 19:04.1 +02:47.2 205.38 19:04.1 38
39 30 39/U15 MARTIN ANDREA 22/2005 SA CS MERIBEL 1-1- - 19:12.7 +02:55.8 215.95 19:12.7 39
40 22 40/U15 JEANTET MAE 23/2005 MJ A.S MOUTHE 3-4- - 19:14.8 +02:57.9 218.53 19:14.8 40
41 47 41/U15 BOUVERET ELISA 24/2005 MJ SC GRANDVAUX 0-4- - 19:16.0 +02:59.1 220.00 19:16.0 41
42 38 42/U15 ARDIET ABIGAEL 25/2005 MJ A.S MOUTHE 2-2- - 19:17.6 +03:00.7 221.97 19:17.6 42
43 32 43/U15 PELLEGRIN MELYNE 18/2006 DA SNB CHAMROUS 1-5- - 19:18.4 +03:01.5 222.95 19:18.4 43
44 62 44/U15 GRAVIER MARION 19/2006 SA CS VAL CENIS 4-4- - 19:21.0 +03:04.1 226.14 19:21.0 44
45 18 45/U15 VINCENT CHLOE 26/2005 MJ PREMANON SC 1-5- - 19:21.3 +03:04.4 226.51 19:21.3 45
46 10 46/U15 BOUSSARD SIDONIE 27/2005 MV BASS/RUPT SN 3-2- - 19:22.6 +03:05.7 228.11 19:22.6 46
47 39 47/U15 PROVOST MANON 28/2005 MJ OLYMP MT DOR 2-2- - 19:24.0 +03:07.1 229.83 19:24.0 47
48 43 48/U15 VASSEL LOU ANN 29/2005 AP LES TROLLS 1-2- - 19:28.9 +03:12.0 235.85 19:28.9 48
49 26 49/U15 HAMMERER CAMILLE 30/2005 SA SC PEISEY VA 3-4- - 19:29.2 +03:12.3 236.22 19:29.2 49
50 77 50/U15 CHEVRIER CLOTILDE 20/2006 SA CS LA FECLAZ 1-3- - 19:31.8 +03:14.9 239.41 19:31.8 50
51 36 51/U15 PIC CALINE 21/2006 DA SNB CHAMROUS 3-3- - 19:32.6 +03:15.7 240.39 19:32.6 51
52 76 52/U15 BRAY ELISA 22/2006 SA CS SAISIES 3-2- - 19:40.7 +03:23.8 250.34 19:40.7 52
53 63 53/U15 BECK LILI 31/2005 PE CS FT ROMEU 4-4- - 19:50.2 +03:33.3 262.01 19:50.2 53
54 52 54/U15 HOUOT ELISE 23/2006 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 19:58.1 +03:41.2 271.72 19:58.1 54
55 83 55/U15 BONNARDEL MELIA 32/2005 AP SERRE CHEVAL 0-4- - 19:59.0 +03:42.1 272.82 19:59.0 55
56 33 56/U15 HENRIET ANNA 24/2006 MJ ES SAUGETTE 2-2- - 19:59.6 +03:42.7 273.56 19:59.6 56
57 57 57/U15 PIGNOT ARIANE 33/2005 MB SC D'AGY 5-4- - 20:03.0 +03:46.1 277.74 20:03.0 57
58 73 58/U15 BARDINET FANTINE 25/2006 DA SNO 4-4- - 20:03.1 +03:46.2 277.86 20:03.1 58
59 75 59/U15 BOURGON JEANNE 26/2006 MJ SC VERRIERES 2-4- - 20:03.6 +03:46.7 278.47 20:03.6 59
60 72 60/U15 MINA CONESA ELINE 34/2005 PE SC BEILLE 2-4- - 20:04.0 +03:47.1 278.96 20:04.0 60
61 66 61/U15 BOURGEOIS ARMURIER ISALIN 27/2006 MJ CHAUX NEUVE 2-5- - 20:10.5 +03:53.6 286.95 20:10.5 61
62 74 62/U15 BOUDIN LOLA 28/2006 LY SC BRENOD 2-4- - 20:11.5 +03:54.6 288.18 20:11.5 62
63 55 63/U15 VASSAL LILI 29/2006 DA CS VILLARD 3-3- - 20:19.6 +04:02.7 298.13 20:19.6 63
64 27 64/U15 GILLET LUCIE 30/2006 MJ CSR PONTARLI 4-5- - 20:24.6 +04:07.7 304.27 20:24.6 64
65 64 65/U15 COMBEAU ROMANE 31/2006 DA SNO 4-3- - 20:29.1 +04:12.2 309.80 20:29.1 65
66 61 66/U15 TRILLAT ORIANE 35/2005 SA BAUGES S.N 5-3- - 20:53.4 +04:36.5 339.65 20:53.4 66
67 71 67/U15 COURTIEU TORI 32/2006 SA CS LA FECLAZ 3-5- - 20:57.9 +04:41.0 345.17 20:57.9 67
68 50 68/U15 ABBADIE CLEMENCE 33/2006 PE SC AZUN 3-3- - 21:13.8 +04:56.9 364.70 21:13.8 68
69 70 69/U15 RICARD NINA 34/2006 SA CS KARELLIS 4-5- - 21:30.2 +05:13.3 384.85 21:30.2 69
70 42 70/U15 GERARD GESLIN VALENTINE 36/2005 SA SC ARECHES 2-4- - 21:42.3 +05:25.4 399.71 21:42.3 70
71 79 71/U15 LOUBET MANON 37/2005 PE SC BEILLE 3-3- - 22:04.4 +05:47.5 426.86 22:04.4 71
72 81 72/U15 POUSSARD HEIDI 35/2006 SA CS SAISIES 4-5- - 22:09.1 +05:52.2 432.63 22:09.1 72
73 58 73/U15 LONCHAMPT LISON 36/2006 MJ PREMANON SC 5-4- - 22:29.2 +06:12.3 457.32 22:29.2 73
74 78 74/U15 GRITTI ADRIELLE 37/2006 LY US CORMARANC 4-5- - 22:34.1 +06:17.2 463.34 22:34.1 74
75 80 75/U15 MARJOLET SOLENE 38/2006 LY US CORMARANC 3-4- - 22:37.2 +06:20.3 467.15 22:37.2 75
76 69 76/U15 MAILLET CANDICE 38/2005 MB CS CHAMONIX 4-3- - 22:43.0 +06:26.1 474.28 22:43.0 76
77 60 77/U15 FISCHER CAPUCINE 39/2005 MV MOLSHEIM SN 2-4- - 23:00.1 +06:43.2 495.28 23:00.1 77
78 65 78/U15 MICHAUD FIDEY MANON 39/2006 MJ CHAUX NEUVE 2-4- - 23:10.3 +06:53.4 507.81 23:10.3 78
79 68 79/U15 RAIBERTI LILY 40/2006 SA CS MERIBEL 3-4- - 23:25.0 +07:08.1 525.87 23:25.0 79








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)