Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

23/02/20 - Prémanon - Mass start - Libre (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 341 1/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB CS LA CLUSAZ 34:18.7 +00:00.0 6.16
2 345 2/SEN SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 35:06.0 +00:47.3 38.33
3 342 3/SEN CHAUTEMPS ARNAUD 1997 SA CS LA FECLAZ 35:37.7 +01:19.0 59.88
4 349 4/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 35:40.0 +01:21.3 61.45
5 344 5/SEN GROS BAPTISTE 1990 MB ARMEE/DRAGON 35:44.5 +01:25.8 64.51
6 343 6/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 36:03.4 +01:44.7 77.36
7 353 7/SEN GRASSET JEAN 1998 LY SC LE POIZAT 36:19.1 +02:00.4 88.04
8 346 8/SEN BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 36:21.3 +02:02.6 89.53
9 352 9/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 36:59.8 +02:41.1 115.71
10 355 10/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 37:00.8 +02:42.1 116.39
11 348 11/SEN LAMURE MORGAN 1997 SA COURCHEVEL 37:01.7 +02:43.0 117.01
12 354 12/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 37:15.2 +02:56.5 126.19
13 356 13/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 37:32.2 +03:13.5 137.75
14 351 14/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 37:47.2 +03:28.5 147.95
15 368 15/SEN SELLES GRAL 1999 SP ANDORRE 38:17.4 +03:58.7 168.49
16 347 16/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 38:43.7 +04:25.0 186.37
17 359 17/SEN TINGUELY MARC 1993 MJ SKI ROUSSES 39:38.1 +05:19.4 223.37
18 363 18/SEN BAUDOUX JEROME 1996 MJ SC GRANDVAUX 39:53.0 +05:34.3 233.50
19 357 19/SEN MERMOUD REMY 1999 MB CS CHAMONIX 40:03.1 +05:44.4 240.37
20 364 20/SEN CLERC NICOLAS 1980 MJ SMBM/MORBIER 42:31.7 +08:13.0 341.42
21 361 21/SEN MAHILLON ROBIN 1999 AP GAP-BAYARD 44:08.2 +09:49.5 407.04
22 362 22/SEN PAGET JOHN 1996 MJ SMBM/MORBIER 44:19.2 +10:00.5 414.52
23 365 23/SEN CHANAL IVAN 1988 MV SC RANSPACH 44:48.3 +10:29.6 434.31
24 367 24/SEN CABECA JOSE MANUEL DIA 1996 PE CAPCIR 44:58.6 +10:39.9 441.32








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)