Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

22/02/20 - Prémanon - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 2 1/SEN CHAPPAZ JULES 1999 MB CS LA CLUSAZ 2:26.93 +00.00 6.69
2 5 2/SEN GROS BAPTISTE 1990 MB ARMEE/DRAGON 2:28.17 +01.24 16.82
3 16 3/SEN LAMURE MORGAN 1997 SA COURCHEVEL 2:28.56 +01.63 20.00
4 6 4/SEN SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 2:29.23 +02.30 25.47
5 3 5/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 2:29.31 +02.38 26.13
6 18 6/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 2:29.51 +02.58 27.76
7 53 1/U20 BESSIERE THEO 2001 DA SNB CHAMROUS 2:29.66 +02.73 28.99
8 8 2/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 2:29.91 +02.98 31.03
9 87 3/U20 BUISSON LOAN 2001 DA SA MEAUDRAIS 2:30.23 +03.30 33.64
10 13 7/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 2:30.25 +03.32 33.80
11 38 8/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 2:30.32 +03.39 34.38
12 4 9/SEN MANCINI TOM 1998 SA CN REVARD 2:30.35 +03.42 34.62
13 33 4/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 2:30.57 +03.64 36.42
14 10 5/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 2:30.71 +03.78 37.56
15 25 6/U20 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 2:31.04 +04.11 40.26
16 30 7/U20 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 2:31.22 +04.29 41.73
17 12 10/SEN BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 2:31.77 +04.84 46.22
18 7 8/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 2:31.79 +04.86 46.38
19 29 11/SEN DESMUS GUILLAUME 1999 SA SC ARECHES 2:31.81 +04.88 46.55
20 14 9/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 2:31.92 +04.99 47.44
20 107 12/SEN BAUDOUX JEROME 1996 MJ SC GRANDVAUX 2:31.92 +04.99 47.44
22 27 13/SEN RAFFIN LEO 1999 MJ HT JURA SKI 2:32.05 +05.12 48.51
23 19 10/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 2:32.26 +05.33 50.22
24 22 11/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 2:32.68 +05.75 53.65
25 43 12/U20 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 2:33.00 +06.07 56.26
26 52 13/U20 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 2:33.05 +06.12 56.67
27 15 14/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 2:33.31 +06.38 58.80
28 50 15/U20 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 2:33.34 +06.41 59.04
29 45 16/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 2:33.57 +06.64 60.92
30 82 17/U20 DUC GONINAZ ENZO 2002 SA SC ARECHES 2:33.65 +06.72 61.57
31 74 18/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 2:33.67 +06.74 61.74
32 39 19/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 2:33.68 +06.75 61.82
33 24 14/SEN LOUVRIER EMILIEN 1999 MJ SC VERRIERES 2:33.73 +06.80 62.23
34 37 20/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 2:33.75 +06.82 62.39
35 9 21/U20 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 2:33.81 +06.88 62.88
36 63 22/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 2:34.05 +07.12 64.84
37 88 23/U20 FRECHARD THIBAUT 2002 MV LA BRESSAUDE 2:34.10 +07.17 65.25
38 65 24/U20 CLAUDON LOUIS 2001 MV BASS/RUPT SN 2:34.24 +07.31 66.39
39 62 25/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 2:34.25 +07.32 66.47
40 11 26/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 2:34.27 +07.34 66.64
41 28 27/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 2:34.31 +07.38 66.96
42 109 15/SEN ROCHAT THEO 1999 MV SC XONRUPT 2:34.32 +07.39 67.05
43 83 28/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 2:34.85 +07.92 71.37
44 31 16/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 2:35.01 +08.08 72.68
45 89 29/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 2:35.17 +08.24 73.99
46 68 30/U20 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 2:35.31 +08.38 75.13
47 73 31/U20 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 2:35.47 +08.54 76.44
48 117 17/SEN SELLES GRAL 1999 SP ESPAGNE 2:35.48 +08.55 76.52
49 35 32/U20 BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 2:35.51 +08.58 76.76
50 57 33/U20 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 2:35.61 +08.68 77.58
51 59 34/U20 CULLET VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 2:35.64 +08.71 77.83
52 81 35/U20 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 2:35.66 +08.73 77.99
53 67 36/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 2:35.77 +08.84 78.89
54 69 37/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 2:36.07 +09.14 81.34
55 56 38/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 2:36.17 +09.24 82.15
56 64 39/U20 LAMALLE VALENTIN 2000 SA CS LA FECLAZ 2:36.26 +09.33 82.89
57 47 40/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 2:36.33 +09.40 83.46
58 77 41/U20 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2:36.64 +09.71 85.99
59 48 18/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 2:36.65 +09.72 86.07
60 23 42/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 2:36.85 +09.92 87.71
61 49 19/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 2:36.87 +09.94 87.87
62 54 43/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 2:36.98 +10.05 88.77
63 115 44/U20 PALOMO GERARD 2000 SP CATALOGNE 2:37.01 +10.08 89.01
64 36 45/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 2:37.13 +10.20 89.99
65 46 46/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 2:37.23 +10.30 90.81
66 26 47/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 2:37.43 +10.50 92.45
67 86 48/U20 BARTHEZ XAVIER 2000 SA CN REVARD 2:37.44 +10.51 92.53
68 20 49/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 2:37.45 +10.52 92.61
69 92 50/U20 REMY MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 2:37.51 +10.58 93.10
70 71 51/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 2:37.54 +10.61 93.34
71 55 20/SEN MIGNEREY LEO 1998 DA SA MEAUDRAIS 2:37.75 +10.82 95.06
72 32 52/U20 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 2:37.87 +10.94 96.04
73 21 53/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 2:37.96 +11.03 96.77
74 58 54/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 2:38.12 +11.19 98.08
75 91 55/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 2:38.30 +11.37 99.55
76 104 21/SEN GUYON VICTOR 1998 MJ SKI ROUSSES 2:38.33 +11.40 99.80
77 70 56/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 2:38.66 +11.73 102.49
78 34 57/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 2:38.68 +11.75 102.65
79 51 22/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 2:38.72 +11.79 102.98
80 114 58/U20 MORALES MARTIN 2002 SP CATALOGNE 2:38.87 +11.94 104.21
81 42 59/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 2:38.88 +11.95 104.29
82 76 60/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 2:39.12 +12.19 106.25
83 79 61/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 2:39.20 +12.27 106.90
84 72 62/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 2:39.41 +12.48 108.62
85 17 63/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 2:40.12 +13.19 114.41
86 40 64/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 2:40.40 +13.47 116.70
87 80 65/U20 HENRY THOMAS 2001 MB CHABLAIS NOR 2:40.71 +13.78 119.23
88 95 66/U20 PELLICIER LOAN 2002 SA SC PEISEY VA 2:41.20 +14.27 123.24
89 66 67/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 2:41.70 +14.77 127.32
90 41 23/SEN GRASSET JEAN 1998 LY SC LE POIZAT 2:41.84 +14.91 128.46
91 112 68/U20 GOLAY ROMAIN 2001 SP VALLEE JOUX 2:41.91 +14.98 129.03
92 90 69/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 2:42.42 +15.49 133.20
93 85 24/SEN SAINTOT QUENTIN 1999 MJ SC MONT NOIR 2:42.84 +15.91 136.63
94 61 70/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 2:43.09 +16.16 138.67
95 105 25/SEN PAGET JOHN 1996 MJ SMBM/MORBIER 2:43.77 +16.84 144.22
96 94 71/U20 THOMAS KILLIAN 2001 MJ HT JURA SKI 2:43.89 +16.96 145.20
97 101 72/U20 GRASSET LILIAN 2002 LY SC LE POIZAT 2:44.06 +17.13 146.59
98 113 73/U20 AULADELL MIQUEL 2002 SP CATALOGNE 2:44.64 +17.71 151.33
99 60 74/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 2:44.87 +17.94 153.21
100 108 26/SEN TOURNIER TOD 1999 MJ BOIS D'AMONT 2:45.12 +18.19 155.25
101 98 75/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 2:45.18 +18.25 155.74
102 75 76/U20 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 2:45.30 +18.37 156.72
103 96 77/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 2:45.59 +18.66 159.09
104 100 78/U20 ABRAHAM MARIUS 2001 MJ HT JURA SKI 2:45.83 +18.90 161.05
105 84 27/SEN TINGUELY MARC 1993 MJ SKI ROUSSES 2:46.13 +19.20 163.50
106 78 79/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 2:47.51 +20.58 174.77
107 106 80/U20 JEANNIN CLEMENT 2001 MJ CSR PONTARLI 2:49.06 +22.13 187.43
108 97 81/U20 MOURET BENOIT 2002 MJ CSR PONTARLI 2:49.44 +22.51 190.53
109 93 28/SEN MAHILLON ROBIN 1999 AP GAP-BAYARD 2:51.42 +24.49 206.70
110 103 82/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 2:52.50 +25.57 215.52
111 99 83/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 2:52.85 +25.92 218.38
112 102 84/U20 MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 2:53.44 +26.51 223.20
113 110 85/U20 GUYOT PAUL 2002 MJ SMBM/MORBIER 2:53.80 +26.87 226.14
114 116 29/SEN CABECA JOSE MANUEL DIA 1996 PE CAPCIR 3:31.17 +1:04.24 531.35








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)