Résultats

2019/2020

Championnats du Monde U20 fond (Changer ?)

29/02/20 - Oberwiesenthal - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

DAMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 4 FOSSESHOLM Helene Marie 2001 NOR 2:28.53 72.79
2 5 ROFSTAD Hanne Wilberg 2000 NOR 2:29.38 +0.85 79.66
3 2 EIDUKA Patricija 2000 LAT 2:29.56 +1.03 81.11
4 13 WIGGER Siri 2003 SUI 2:30.16 +1.63 85.96
5 26 HANSSON Moa 2001 SWE 2:30.68 +2.15 90.16
6 20 STEPANOVA Veronika 2001 RUS 2:30.78 +2.25 90.97
7 15 LOESCHKE Jessica 2000 GER 2:30.83 +2.30 91.37
8 38 WEBER Anja 2001 SUI 2:31.82 +3.29 99.37
9 1 SKINDER Monika 2001 POL 2:32.07 +3.54 101.39
10 9 KAHARA Jasmin 2000 FIN 2:32.10 +3.57 101.63
11 36 LINDSTROEM Louise 2000 SWE 2:32.26 +3.73 102.93
12 19 MEKRYUKOVA Nataliya 2000 RUS 2:32.65 +4.12 106.08
13 6 MARCISZ Izabela 2000 POL 2:32.83 +4.30 107.53
14 11 BAANGMAN Tilde 2001 SWE 2:32.98 +4.45 108.74
15 12 JOHNSEN Elena Rise 2000 NOR 2:33.15 +4.62 110.12
16 21 ANTOSOVA Barbora 2000 CZE 2:33.74 +5.21 114.88
17 8 MONSORNO Nicole 2000 ITA 2:35.21 +6.68 126.76
18 33 UDRAS Johanna 2002 EST 2:35.90 +7.37 132.33
19 49 MCCABE Novie 2001 USA 2:36.15 +7.62 134.35
20 3 YILAMUJIANG Dinigeer 2001 CHN 2:36.25 +7.72 135.16
21 28 ERICSSON Tove 2003 SWE 2:36.62 +8.09 138.15
22 16 VEYRE Maelle 2002 FRA 2:36.74 +8.21 139.12
23 10 LOHMANN Lisa 2000 GER 2:36.80 +8.27 139.60
23 27 SUIFFET Amelie 2001 FRA 2:36.80 +8.27 139.60
25 60 DELLIT Lara 2002 GER 2:36.95 +8.42 140.82
26 18 PIERREL Julie 2002 FRA 2:37.41 +8.88 144.53
27 41 ELLIOTT Elizabeth 2000 CAN 2:37.58 +9.05 145.91
28 35 KALETA Karolina 2002 POL 2:37.85 +9.32 148.09
29 57 KAASIKU Keidy 2001 EST 2:37.91 +9.38 148.57
30 52 PEIFFER Benita 2000 CAN 2:38.11 +9.58 150.19
31 24 FALEEVA Anastasiya 2000 RUS 2:38.16 +9.63 150.59
32 25 LINDEGGER Flavia 2001 SUI 2:38.18 +9.65 150.75
33 17 KOBIELUSZ Magdalena 2000 POL 2:38.20 +9.67 150.92
34 55 KAASIKU Kaidy 2001 EST 2:39.15 +10.62 158.59
35 22 REYNAUD Lou 2000 FRA 2:39.23 +10.70 159.24
35 42 JAZBEC Sara 2001 SLO 2:39.23 +10.70 159.24
37 7 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR 2:39.27 +10.74 159.56
38 47 KAELIN Nadja 2001 SUI 2:39.28 +10.75 159.64
39 59 GAGNON Liliane 2002 CAN 2:39.47 +10.94 161.18
40 14 KUSKOVA Kristina 2000 RUS 2:39.62 +11.09 162.39
41 23 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 2:39.64 +11.11 162.55
42 53 MILLER Molly 2001 CAN 2:39.73 +11.20 163.28
43 44 REISNECKER Miriam 2003 GER 2:40.11 +11.58 166.35
44 39 MALI Klara 2002 SLO 2:40.40 +11.87 168.69
45 40 ROSSI Anna 2001 ITA 2:40.46 +11.93 169.17
46 54 OJASTE Teiloora 2000 EST 2:40.70 +12.17 171.11
47 34 RAY Hanna 2000 FIN 2:40.84 +12.31 172.24
48 62 DANIELOVA Maria 2001 SVK 2:40.96 +12.43 173.21
49 31 PALMER-LEGER Sydney 2002 USA 2:41.02 +12.49 173.70
50 32 CASSOL Federica 2000 ITA 2:41.26 +12.73 175.64
51 43 KURTTILA Lotta 2001 FIN 2:42.25 +13.72 183.64
52 29 JEANTET Emilie 2000 ITA 2:42.66 +14.13 186.95
53 46 SIVOKOVA Kristina 2002 SVK 2:42.75 +14.22 187.68
54 37 YOUNG Callie 2000 USA 2:42.91 +14.38 188.97
55 30 LYUFT Mariya 2001 KAZ 2:42.94 +14.41 189.21
56 61 KHMELNITSKAYA Anastassiya 2000 KAZ 2:43.74 +15.21 195.67
57 50 NOVAKOVA Adela 2000 CZE 2:43.76 +15.23 195.84
58 45 KONG Weijia 2001 CHN 2:44.87 +16.34 204.80
59 56 IGLESIAS Maria 2001 ESP 2:45.48 +16.95 209.73
60 66 KHOMICH Ulyana 2001 BLR 2:45.76 +17.23 211.99
61 71 MAZI JAMNIK Hana 2002 SLO 2:45.85 +17.32 212.72
62 67 MAZUROVA Timea 2002 SVK 2:47.32 +18.79 224.60
63 51 SOBUE Rin 2000 JPN 2:47.81 +19.28 228.56
64 70 RUBLOVA Daria 2000 UKR 2:48.04 +19.51 230.41
65 48 RAKISHEVA Aisha 2002 KAZ 2:48.63 +20.10 235.18
66 64 KAIJANSINKKO Siiri 2001 FIN 2:49.40 +20.87 241.40
67 72 TOCHITANI Nodoka 2001 JPN 2:49.51 +20.98 242.29
68 76 HONDA Chika 2002 JPN 2:49.91 +21.38 245.52
69 65 TALIDAWUBIEKE Dinaer 2000 CHN 2:50.09 +21.56 246.98
70 77 HORNIAKOVA Barbora 2001 SVK 2:50.86 +22.33 253.20
71 68 KOVALOVA Daryna 2001 UKR 2:51.05 +22.52 254.73
72 84 ANDRECA Maria Dumitrela 2001 ROU 2:53.69 +25.16 276.06
73 63 MCCOLLOR Mara 2000 USA 2:54.09 +25.56 279.29
74 74 MEDJA Lucija 2004 SLO 2:54.50 +25.97 282.61
75 58 ZHERDEVA Xeniya 2000 KAZ 2:54.59 +26.06 283.33
76 73 MURNANE Lily 2003 AUS 2:56.34 +27.81 297.47
77 79 FORDHAM Rosie 2002 AUS 2:57.00 +28.47 302.80
78 69 MURZA Kateryna 2003 UKR 2:58.35 +29.82 313.71
79 81 DANIELSDOTTIR Anna Maria 2000 ISL 2:59.65 +31.12 324.21
80 87 ANDRECA Ioana Georgiana 2001 ROU 3:02.24 +33.71 345.14
81 75 KOTSALOU Ioanna 2003 GRE 3:07.60 +39.07 388.44
82 80 TITA Nefeli 2003 GRE 3:10.81 +42.28 414.38
83 82 SAVICKAITE Egle 2004 LTU 3:13.35 +44.82 434.90
84 88 CHARALAMPIDOU Konstantina 2002 GRE 3:23.73 +55.20 518.76
85 86 CITOVICIUTE Violeta 2000 LTU 3:25.52 +56.99 533.22
86 85 REPECKAITE Fausta 2001 LTU 3:33.11 +1:04.58 594.54
87 83 GRIGORJEVA Samanta 2001 LTU 3:34.05 +1:05.52 602.14
88 78 GIANNAKOVITI Styliani 2003 GRE 3:37.27 +1:08.74 628.15








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)