Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

11/04/19 - Général - Général (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 0 MILICI BRICE 2000 CS MEGEVE 550
2 0 RIQUIER SIMON 2000 SCNP ROCHOIS 540
3 0 POLLET VILLARD LUCAS 1999 CS LA CLUSAZ 381
4 0 ALLARD MARC ANTOINE 2001 CS MEGEVE 371
5 0 COFFY BERTRAND 1999 SCNP ROCHOIS 339
6 0 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 SC GD BORNAN 312
7 0 MARIE SIMON 2001 SC D'AGY 308
8 0 CRIDDLE CHARLIE 2001 CS ARGENTIER 299
9 0 JALLE ARTHUR 2001 SC GD BORNAN 290
10 0 GENTIL LOANN 2001 SC D'AGY 276
11 0 HUDRY CLERGEON MATTHIEU 2000 CS LA CLUSAZ 232
12 0 MANDEL LUCAS 1999 SCNP ROCHOIS 211
13 0 BROYER ZACHARI 2001 CS CHAMONIX 200
14 0 SCHELY THEO 1999 CS LA CLUSAZ 180
15 0 FONTAINE PAUL 2000 SC GD BORNAN 177
16 0 BREMOND HUGO 2001 SC GD BORNAN 171
17 0 COSTAZ CLAUDE 2000 VILLARD/BOEG 155
18 0 TUCCINARDI JULES 2001 DRAGONS ANNY 153
19 0 PEGUET REVUZ ARTHUR 2001 PRAZ LYS-SOM 147
20 0 RICHARD LOIC 2000 LES GETS S.C 142
21 0 BONY FLORIN 1999 DRAGONS ANNY 139
22 0 LE FUR MALO 2001 SC GD BORNAN 136
23 0 LEVET DAMIEN 2001 SC GD BORNAN 134
24 0 ABEL VALENTIN 2000 PRAZ LYS-SOM 124
25 0 MERMOUD REMY 1999 CS CHAMONIX 108
26 0 CHAPPAZ JULES 1999 CS LA CLUSAZ 100
26 0 BRIFFAZ THOMAS 2000 SC GD BORNAN 100
28 0 COURSON ADRIEN 2001 SC D'AGY 98
29 0 HUBERT MATEO 2001 SC CONTAMINE 87
30 0 DIOT ENZO 2001 PRAZ LYS-SOM 75
30 0 LEFEBVRE TIMOTHE 1999 CS MEGEVE 75
32 0 HAMOUMRAOUI NICOLAS 1999 CS CHAMONIX 73
33 0 JACQUES VUARAMBON JUSTIN 2001 CHABLAIS NOR 72
34 0 DUCREY SIMEON 2001 SALLANCHES 70
35 0 BEAUVAIS CESAR 2000 CS MEGEVE 68
36 0 PERRILLAT BOTTONET MATHIEU 2000 CS LA CLUSAZ 66
37 0 PESSEY JULES 2001 CS LA CLUSAZ 62
37 0 HENRY THOMAS 2001 CHABLAIS NOR 62
39 0 WENGER DORIAN 2000 PRAZ LYS-SOM 60
40 0 PERY BAPTISTE 2001 SC D'AGY 52
41 0 GIAMMARIA CORENTIN 2001 SCNP ROCHOIS 38
42 0 GIROD LOUIS 2000 VILLARD/BOEG 36
43 0 THUREL TIM 1999 SC D'AGY 33
44 0 GUEBEY YANN 1999 PRAZ LYS-SOM 32
45 0 ALBERTINO CHARLY 2001 SC GD BORNAN 29
46 0 MONNARD YAEL 2000 SC CONTAMINE 23
47 0 CHEMIN ALAN 1999 SC D'AGY 20
48 0 DRUELLE VADIM 2001 LES GETS S.C 14
49 0 BUET GAUTHIER 1999 SC MORZ AVO 13
50 0 MISSILLIER ELOI 1999 SC GD BORNAN 12
51 0 DURAND FRANCOIS 2001 DRAGONS ANNY 9
52 0 PERNET MUGNIER ARTHUR 2000 SC GD BORNAN 5








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)