Résultats

2018/2019

Coupe de France biathlon (Changer ?)

13/01/19 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 54 1/SEN BEGUE ARISTIDE 1994 PE SC FTROMEUP2 0-1 25:07.6 +00:00.0 11.19 25:07.6 1
2 66 2/SEN CLAUDE FABIEN 1994 MV BASS/RUPT SN 2-1 25:45.1 +00:37.5 31.09 25:45.1 2
3 60 1/U21 BOURGEOIS REPUBLIQUE MART 1999 MJ SC ABBAYE 0-1 25:57.3 +00:49.7 37.56 25:57.3 3
4 76 2/U21 MAHON SEBASTIEN 1999 MJ ES SAUGETTE 0-1 26:16.2 +01:08.6 47.59 26:16.2 4
5 57 3/SEN COTTET PUINEL FELIX 1996 MB LES GETS S.C 2-0 26:20.6 +01:13.0 49.93 26:20.6 5
6 64 4/SEN LAMURE MORGAN 1997 SA COURCHEVEL 0-1 26:29.7 +01:22.1 54.76 26:29.7 6
7 63 3/U21 MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 0-2 26:32.9 +01:25.3 56.45 26:32.9 7
8 73 4/U21 CLAUDE EMILIEN 1999 MV BASS/RUPT SN 2-1 26:34.6 +01:27.0 57.36 26:34.6 8
9 69 5/U21 RAFFIN LEO 1999 MJ HT JURA SKI 1-0 26:37.3 +01:29.7 58.79 26:37.3 9
10 72 5/SEN PERRILLAT BOTTONET MARTIN 1997 MB CS LA CLUSAZ 2-2 26:52.5 +01:44.9 66.85 26:52.5 10
11 58 1/U19 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 0-2 26:53.6 +01:46.0 67.44 26:53.6 11
12 61 2/U19 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 1-2 27:12.5 +02:04.9 77.47 27:12.5 12
13 51 3/U19 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 1-2 27:18.2 +02:10.6 80.49 27:18.2 13
13 68 3/U19 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 2-2 27:18.2 +02:10.6 80.49 27:18.2 13
15 96 5/U19 HENRY THOMAS 2001 MB CHABLAIS NOR 1-0 27:27.2 +02:19.6 85.27 27:27.2 15
16 84 6/U19 PERROT ERIC 2001 SA SC PEISEY VA 0-1 27:29.0 +02:21.4 86.22 27:29.0 16
17 53 6/SEN LEGRAND MATHIEU 1992 DA CS VILLARD 2-2 27:29.5 +02:21.9 86.49 27:29.5 17
18 70 6/U21 DESMUS GUILLAUME 1999 SA SC ARECHES 0-3 27:32.7 +02:25.1 88.19 27:32.7 18
19 74 7/SEN HUILLIER YOHAN 1995 DA CS VILLARD 1-2 27:34.2 +02:26.6 88.98 27:34.2 19
20 75 7/U19 LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 3-1 27:38.2 +02:30.6 91.11 27:38.2 20
21 86 8/U19 BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 0-4 27:39.4 +02:31.8 91.74 27:39.4 21
22 56 9/U19 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 2-0 27:41.2 +02:33.6 92.70 27:41.2 22
23 88 7/U21 FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 2-2 27:43.9 +02:36.3 94.13 27:43.9 23
24 93 8/U21 TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 1-1 27:49.4 +02:41.8 97.05 27:49.4 24
25 79 9/U21 HUDRY JIMMY 1998 DA SNB CHAMROUS 2-2 27:51.8 +02:44.2 98.32 27:51.8 25
26 62 10/U19 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 2-2 27:51.9 +02:44.3 98.37 27:51.9 26
27 92 11/U19 RICHARD LOIC 2000 MB LES GETS S.C 0-3 27:54.8 +02:47.2 99.91 27:54.8 27
28 89 8/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTROUS 3-1 27:55.4 +02:47.8 100.23 27:55.4 28
29 52 12/U19 BROISAT LILIAN 2000 DA CS VILLARD 2-0 27:57.7 +02:50.1 101.45 27:57.7 29
30 91 10/U21 IBARRA FELIX 1998 DA VERCORS SKF 1-1 28:06.6 +02:59.0 106.18 28:06.6 30
31 94 11/U21 MERMOUD REMY 1999 MB CS CHAMONIX 1-3 28:15.0 +03:07.4 110.63 28:15.0 31
32 87 12/U21 JEUNET LOIS 1999 MJ SC ABBAYE 0-3 28:20.3 +03:12.7 113.45 28:20.3 32
33 95 13/U19 JACQUES VUARAMBON JUSTIN 2001 MB CHABLAIS NOR 1-1 28:23.9 +03:16.3 115.36 28:23.9 33
34 80 14/U19 GRUNEWALD TIMOTHEE 2001 DA VERCORS SKF 1-3 28:24.4 +03:16.8 115.62 28:24.4 34
35 71 13/U21 MONNEY PIERRE 1999 MJ OYE-PALLET 3-2 28:25.7 +03:18.1 116.31 28:25.7 35
36 81 15/U19 BESSIERE THEO 2001 DA SNB CHAMROUS 2-2 28:27.0 +03:19.4 117.00 28:27.0 36
37 67 16/U19 ABEL VALENTIN 2000 MB PRAZ LYS-SOM 1-3 28:28.9 +03:21.3 118.01 28:28.9 37
38 90 17/U19 HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 0-2 28:37.0 +03:29.4 122.31 28:37.0 38
39 82 18/U19 LAMALLE VALENTIN 2000 SA CS LA FECLAZ 1-2 28:50.1 +03:42.5 129.26 28:50.1 39
40 97 19/U19 CLAUDON LOUIS 2001 MV BASS/RUPT SN 1-3 28:54.3 +03:46.7 131.49 28:54.3 40
41 59 14/U21 MEUNIER THOMAS 1999 DA SNB CHAMROUS 3-2 29:04.1 +03:56.5 136.69 29:04.1 41
42 99 20/U19 BUISSON LOAN 2001 DA SA MEAUDRAIS 2-1 29:19.4 +04:11.8 144.81 29:19.4 42
43 85 21/U19 FRACHET ADRIEN 2001 MJ BOIS D'AMONT 2-2 29:38.7 +04:31.1 155.05 29:38.7 43
44 65 15/U21 DREZET JASON 1999 MJ CSR PONTARLI 3-2 29:39.8 +04:32.2 155.63 29:39.8 44
45 98 22/U19 MONIER ETIENNE 2000 SA CS LA FECLAZ 1-2 29:43.2 +04:35.6 157.44 29:43.2 45
46 100 23/U19 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 4-2 30:05.9 +04:58.3 169.48 30:05.9 46
47 77 24/U19 LOMBARDOT ARMAND 2001 MJ ES SAUGETTE 0-4 30:10.0 +05:02.4 171.66 30:10.0 47
48 101 25/U19 PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 4-3 30:18.4 +05:10.8 176.11 30:18.4 48
49 102 26/U19 BARTHEZ XAVIER 2000 SA CS LA FECLAZ 4-2 30:26.6 +05:19.0 180.47 30:26.6 49
50 78 27/U19 LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 3-3 30:28.1 +05:20.5 181.26 30:28.1 50
51 83 28/U19 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 5-1 30:31.6 +05:24.0 183.12 30:31.6 51








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)