Résultats

2018/2019

FOJE (Changer ?)

14/02/19 - Sarajevo - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U18-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 18 MOILANEN Niilo 2001 FIN 3:05.19 160.11
2 6 ERSSON George 2001 SWE 3:07.32 +2.13 173.91
3 7 VOLKOV Sergey 2001 RUS 3:08.31 +3.12 180.33
4 9 LIEKARI Emil 2001 FIN 3:08.36 +3.17 180.65
5 72 FERRARI Matteo 2001 ITA 3:10.95 +5.76 197.43
6 83 DREMLJUGA Karl Sebastian 2001 EST 3:11.11 +5.92 198.47
7 2 DANIELSSON Emil 2001 SWE 3:12.00 +6.81 204.24
8 80 MAXIMOV Artem 2001 RUS 3:12.25 +7.06 205.86
9 33 STENMAN Tino 2001 FIN 3:12.27 +7.08 205.99
9 90 ARNAUD Julien 2001 FRA 3:12.27 +7.08 205.99
11 5 BERGSLAND Andreas 2001 NOR 3:12.92 +7.73 210.20
12 3 GISSELMAN Truls 2001 SWE 3:12.98 +7.79 210.59
13 1 RYBKIN Vladimir 2001 RUS 3:14.22 +9.03 218.62
14 15 SANDVIK Edvard 2001 NOR 3:14.47 +9.28 220.24
15 25 GROS Anze 2002 SLO 3:15.47 +10.28 226.72
16 14 DOERKS Jan-Friedrich 2001 GER 3:15.66 +10.47 227.95
17 12 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR 3:15.85 +10.66 229.19
18 17 PUEYO Jaume 2001 ESP 3:16.03 +10.84 230.35
19 44 UNN Albert 2001 EST 3:16.46 +11.27 233.14
20 45 MOERK Martin Kirkeberg 2001 NOR 3:16.72 +11.53 234.82
21 34 STAHLBERG Alexander 2002 FIN 3:16.82 +11.63 235.47
22 91 PEREZ Florian 2001 FRA 3:17.52 +12.33 240.01
23 21 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 3:17.62 +12.43 240.65
24 22 SKENDER Marko 2001 CRO 3:17.63 +12.44 240.72
25 38 STROUHAL Jakub 2001 CZE 3:18.02 +12.83 243.25
26 29 MANDELJC Matej 2001 SLO 3:18.12 +12.93 243.89
27 19 FEHLEISEN Nico 2001 GER 3:18.47 +13.28 246.16
28 31 SIVITSKI Baryslau 2001 BLR 3:19.10 +13.91 250.24
29 49 ISLITZER Andre 2001 AUT 3:19.13 +13.94 250.44
30 20 MULEJ Jost 2002 SLO 3:19.28 +14.09 251.41
31 73 POMARI Pietro 2001 ITA 3:19.43 +14.24 252.38
32 74 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 3:20.00 +14.81 256.08
33 24 BUBEN Mikita 2001 BLR 3:20.18 +14.99 257.24
34 4 JONSSON Paal 2001 SWE 3:21.21 +16.02 263.92
35 26 HARNASTAI Ruslan 2001 BLR 3:21.47 +16.28 265.60
36 13 FORIKA Szabolcs 2001 ROU 3:21.86 +16.67 268.13
37 47 SOBICZEWSKI Piotr 2002 POL 3:21.88 +16.69 268.26
38 65 DESLOGES Mathis 2002 FRA 3:22.00 +16.81 269.04
39 36 TILESCH Denis 2002 SVK 3:22.04 +16.85 269.30
40 16 BRYJA Sebastian 2002 POL 3:22.37 +17.18 271.43
41 39 BECKBISSINGER Marco 2001 LIE 3:22.93 +17.74 275.06
42 76 SCLISIZZO Luca 2001 ITA 3:23.89 +18.70 281.28
43 48 KNOBEL David 2002 SUI 3:23.98 +18.79 281.87
44 23 BUGARA Robert 2002 POL 3:24.38 +19.19 284.46
45 46 VACEK Mathias 2002 CZE 3:24.57 +19.38 285.69
46 37 KALENIK Fiodar 2001 BLR 3:24.71 +19.52 286.60
47 41 NUFER Cla-Ursin 2001 SUI 3:25.54 +20.35 291.97
48 82 KOROSEC Bostjan 2001 SLO 3:25.73 +20.54 293.21
49 27 LONCHAKOV Egor 2001 RUS 3:26.28 +21.09 296.77
50 11 SIMONUTIS Edvinas 2002 LTU 3:26.38 +21.19 297.42
51 59 TAMM Aleksander 2001 EST 3:27.32 +22.13 303.51
52 54 FRANKS-PENTY Alexander 2001 GBR 3:28.20 +23.01 309.21
53 30 CIELNIAK Bartosz 2002 POL 3:28.59 +23.40 311.74
54 64 MEDEK Jakub 2002 CZE 3:29.02 +23.83 314.52
55 81 WIESER Philip 2001 AUT 3:29.48 +24.29 317.51
56 53 HORSFALL Beinn 2001 GBR 3:29.98 +24.79 320.75
57 35 COURTE Julian 2001 AUT 3:30.54 +25.35 324.37
58 50 WIELAND Christoph 2002 AUT 3:30.55 +25.36 324.44
59 28 ZHUVAHA Oleksii 2002 UKR 3:30.62 +25.43 324.89
60 57 VRBOVSKY Benjamin 2002 CZE 3:30.72 +25.53 325.54
61 42 ORAVEC Matus 2002 SVK 3:31.09 +25.90 327.94
62 43 DOLHASCU Florin Robert 2001 ROU 3:31.20 +26.01 328.65
63 89 SAVARY Antonin 2002 SUI 3:31.25 +26.06 328.97
64 8 SAULITIS Niks 2001 LAT 3:31.89 +26.70 333.12
65 61 FROMMELT Tobias 2002 LIE 3:32.81 +27.62 339.08
66 60 FROMMELT Robin 2002 LIE 3:33.44 +28.25 343.17
67 52 KOLUPAIKO Vitalii 2001 UKR 3:33.82 +28.63 345.63
68 55 PAVALEAN Flaviu Constantin 2002 ROU 3:35.37 +30.18 355.67
69 63 GISLASON Egill Bjarni 2001 ISL 3:37.22 +32.03 367.66
70 79 TURUN Mehmet 2002 TUR 3:37.37 +32.18 368.63
71 62 BUECHEL Micha 2002 LIE 3:38.11 +32.92 373.43
72 84 DUMAN Salihcan 2001 TUR 3:38.29 +33.10 374.59
73 58 LULE Aleksandrs Arturs 2002 LAT 3:38.47 +33.28 375.76
74 67 DANIELSSON Jakob 2001 ISL 3:41.09 +35.90 392.74
75 40 AKMENTINS Uvis 2002 LAT 3:41.79 +36.60 397.27
76 51 OGNYANOV Aleksandar 2002 BUL 3:44.10 +38.91 412.24
77 77 ELKATMIS Murat 2002 TUR 3:44.39 +39.20 414.12
78 66 POUTOT Mathis 2002 BEL 3:46.44 +41.25 427.40
79 92 ATANASOV Krasimir 2002 BUL 3:46.51 +41.32 427.86
80 32 PAUKSTE Gabrielius 2001 LTU 3:51.83 +46.64 462.33
81 78 TALAY Yusuf 2001 TUR 3:52.87 +47.68 469.07
82 71 MALCHOV Todor 2001 BUL 3:53.02 +47.83 470.04
83 56 HANGANUT Liviu Darius 2002 ROU 3:54.74 +49.55 481.19
84 69 STRUPULIS Bruno 2002 LAT 4:00.57 +55.38 518.96
85 68 SANTRAC Djordje 2002 BIH 4:05.00 +59.81 547.67
86 75 SAKANYAN Aghasi 2001 ARM 4:10.60 +1:05.41 583.96
87 70 GAVRILOVIC Nikola 2002 BIH 4:25.29 +1:20.10 679.14
88 86 LALOVIC Uros 2002 BIH 4:26.53 +1:21.34 687.18
89 87 PANTIC Predrag 2002 BIH 4:43.70 +1:38.51 798.44
90 88 BALOG Zoard 2001 HUN 4:56.00 +1:50.81 878.14








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)