Résultats

2018/2019

FOJE (Changer ?)

14/02/19 - Sarajevo - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U18-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 2 BARANOVA Alena 2001 RUS 3:31.48 86.92
2 1 SKINDER Monika 2001 POL 3:34.04 +2.56 101.45
3 3 MEGED Ekaterina 2001 RUS 3:41.36 +9.88 142.98
4 18 EVTYAGINA Ekaterina 2001 RUS 3:42.47 +10.99 149.28
5 77 VEYRE Maelle 2002 FRA 3:43.98 +12.50 157.85
6 8 MOHN Linn Sofie 2001 NOR 3:44.74 +13.26 162.16
7 23 NIEMELA Hilla 2001 FIN 3:45.37 +13.89 165.74
8 4 FOEYEN Sigrid Leseth 2001 NOR 3:45.93 +14.45 168.91
9 9 ANDRESEN Ebba 2001 NOR 3:46.27 +14.79 170.84
10 11 SCHUMACHER Linda 2001 GER 3:46.77 +15.29 173.68
11 81 EVEN Maya 2001 FRA 3:47.92 +16.44 180.21
12 14 BERGANE Margrethe 2001 NOR 3:48.88 +17.40 185.65
13 28 KAASIKU Kaidy 2001 EST 3:49.03 +17.55 186.50
14 32 KAIJANSINKKO Siiri 2001 FIN 3:49.18 +17.70 187.36
15 17 SUIFFET Amelie 2001 FRA 3:49.47 +17.99 189.00
16 36 KAASIKU Keidy 2001 EST 3:49.62 +18.14 189.85
17 7 AAREBAECK Maja 2001 SWE 3:49.96 +18.48 191.78
18 13 OESTBERG Tilda 2001 SWE 3:50.40 +18.92 194.28
19 80 KANAEVA Elvira 2002 RUS 3:50.67 +19.19 195.81
20 6 KAELIN Nadja 2001 SUI 3:51.12 +19.64 198.36
21 16 DELLIT Lara 2002 GER 3:51.21 +19.73 198.87
22 68 PIHLAVA Aino 2002 FIN 3:51.29 +19.81 199.33
23 15 ADRIGAN Sophie 2001 AUT 3:52.15 +20.67 204.21
24 19 KURTTILA Lotta 2001 FIN 3:52.33 +20.85 205.23
25 50 UDRAS Johanna 2002 EST 3:52.38 +20.90 205.51
26 24 ROSSI Anna 2001 ITA 3:52.72 +21.24 207.44
27 21 BUHOLZER Bianca 2002 SUI 3:52.83 +21.35 208.07
28 38 KOLODZIEJ Ewelina 2001 POL 3:52.98 +21.50 208.92
29 5 WEBER Anja 2001 SUI 3:53.57 +22.09 212.27
30 43 SIBRAVOVA Eliska 2002 CZE 3:54.09 +22.61 215.22
31 49 COLA Francesca 2002 ITA 3:54.17 +22.69 215.67
32 20 KUREK Tania 2001 FRA 3:54.75 +23.27 218.96
33 25 PERKO Neza 2001 SLO 3:56.47 +24.99 228.72
34 12 IGLESIAS Maria 2001 ESP 3:56.56 +25.08 229.23
35 63 HUTTER Sara 2001 ITA 3:58.22 +26.74 238.65
36 22 ZHUK Krystsina 2002 BLR 3:58.32 +26.84 239.22
37 33 MASKALIOVA Veranika 2001 BLR 3:58.48 +27.00 240.13
38 45 GROND Maira 2002 SUI 3:58.71 +27.23 241.43
39 42 JAZBEC Sara 2001 SLO 3:59.56 +28.08 246.25
40 29 SIVOKOVA Kristina 2002 SVK 4:00.38 +28.90 250.91
41 40 KLEMENTOVA Marianna 2002 SVK 4:00.71 +29.23 252.78
42 57 DANIELOVA Maria 2001 SVK 4:00.77 +29.29 253.12
43 34 WALCHER Witta-Luisa 2002 AUT 4:01.78 +30.30 258.85
44 35 KHOMICH Ulyana 2001 BLR 4:01.89 +30.41 259.48
45 39 GASIENICA Kamila 2001 POL 4:02.54 +31.06 263.16
46 30 SLONKOVA Marta 2001 CZE 4:02.89 +31.41 265.15
47 31 TUMOVA Katerina 2001 CZE 4:03.99 +32.51 271.39
48 62 CAMPIONE Silvia 2002 ITA 4:04.45 +32.97 274.00
49 66 SCHERZ Magdalena 2001 AUT 4:04.60 +33.12 274.85
50 72 MALI Klara 2002 SLO 4:05.43 +33.95 279.56
51 10 LUNDGREN Ida 2001 SWE 4:05.57 +34.09 280.36
52 46 KUKUCZKA Karolina 2002 POL 4:05.93 +34.45 282.40
53 41 ROSENBERG Maerta 2002 SWE 4:07.71 +36.23 292.50
54 26 KOVALOVA Daryna 2001 UKR 4:09.06 +37.58 300.16
55 59 FERRANDO LORENZO Ona 2002 AND 4:10.03 +38.55 305.66
56 53 ANDRYIUK Lidziya 2002 BLR 4:13.17 +41.69 323.48
57 48 MAKARINA Anastasiia 2001 UKR 4:16.74 +45.26 343.74
58 37 ANDRECA Maria Dumitrela 2001 ROU 4:17.91 +46.43 350.38
59 67 YAVUZ Fatma 2002 TUR 4:22.95 +51.47 378.98
60 51 RUNARSDOTTIR Kolfinna Iris 2001 ISL 4:25.67 +54.19 394.41
61 71 AKPINAR Esra 2002 TUR 4:26.00 +54.52 396.28
62 27 ANDRECA Ioana Georgiana 2001 ROU 4:26.09 +54.61 396.79
63 73 ERLER Paulina 2001 AUT 4:27.37 +55.89 404.06
64 64 BRUNERE Kristine 2002 LAT 4:28.31 +56.83 409.39
65 54 STEFANSDOTTIR Fanney Run 2001 ISL 4:28.75 +57.27 411.89
66 74 SUNGUR Mahi Nur 2001 TUR 4:30.03 +58.55 419.15
67 58 RASHOYAN Anna 2001 ARM 4:30.59 +59.11 422.33
68 52 SIAVRO Emilija 2002 LTU 4:33.53 +1:02.05 439.01
69 70 GUMUS Beyza nur 2001 TUR 4:33.78 +1:02.30 440.43
70 76 NEDYALKOVA Kalina 2001 BUL 4:37.60 +1:06.12 462.10
71 78 MINDRILA Siinziana Ioana 2001 ROU 4:42.77 +1:11.29 491.44
72 55 LACZKO Evelin Vivien 2001 HUN 4:47.12 +1:15.64 516.12
73 61 PRIEDE Marta Klera 2002 LAT 4:49.53 +1:18.05 529.80
74 44 REPECKAITE Fausta 2001 LTU 4:50.08 +1:18.60 532.92
75 79 NANOVA Lidia 2001 BUL 5:02.45 +1:30.97 603.11
76 60 KOCSIK Nora 2001 HUN 5:17.06 +1:45.58 686.01
77 56 JOKIC Marija 2002 BIH 5:32.63 +2:01.15 774.36
78 75 SAMARDZIJA Andjela 2002 BIH 6:30.65 +2:59.17 1103.58








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)